By Category × By Establishment Year × By Prefecture
2,875 combinations
| By Category | By Establishment Year | By Prefecture | Companies |
|---|---|---|---|
| Advertising | 2019 | Tokyo | 1 |
| 2016 | Tokyo | 1 | |
| 2015 | Tokyo | 3 | |
| 2014 | Tokyo | 2 | |
| 2013 | Tokyo | 4 | |
| 2012 | Tokyo | 2 | |
| 2011 | Tokyo | 2 | |
| 2010 | Tokyo | 4 | |
| Fukuoka | 1 | ||
| 2009 | Tokyo | 1 | |
| 2008 | Tokyo | 2 | |
| 2007 | Tokyo | 7 | |
| Osaka | 1 | ||
| 2006 | Tokyo | 5 | |
| 2005 | Tokyo | 5 | |
| 2004 | Tokyo | 1 | |
| 2003 | Tokyo | 1 | |
| 2001 | Tokyo | 3 | |
| Osaka | 1 | ||
| 2000 | Tokyo | 4 | |
| Aichi | 1 | ||
| 1999 | Tokyo | 7 | |
| 1998 | Tokyo | 3 | |
| 1995 | Tokyo | 2 | |
| 1994 | Tokyo | 1 | |
| 1993 | Fukuoka | 1 | |
| 1990 | Tokyo | 2 | |
| 1988 | Osaka | 1 | |
| 1984 | Tokyo | 1 | |
| 1978 | Tokyo | 1 | |
| Gifu | 1 | ||
| 1977 | Tokyo | 1 | |
| 1976 | Tokyo | 1 | |
| 1970 | Tokyo | 1 | |
| 1967 | Aichi | 1 | |
| 1964 | Tokyo | 1 | |
| 1951 | Kagawa | 1 | |
| 1901 | Tokyo | 1 | |
| Air Transportation | 2002 | Fukuoka | 1 |
| 1996 | Tokyo | 1 | |
| 1994 | Tokyo | 1 | |
| 1965 | Tokyo | 1 | |
| 1955 | Tokyo | 1 | |
| 1952 | Tokyo | 1 | |
| 1951 | Tokyo | 1 | |
| 1938 | Kanagawa | 1 | |
| Apparel & Fashion Accessories | 2002 | Tokyo | 1 |
| 1994 | Fukui | 1 | |
| 1987 | Yamanashi | 1 | |
| 1985 | Hyogo | 1 | |
| 1984 | Tokyo | 1 | |
| 1978 | Fukushima | 1 | |
| Osaka | 1 | ||
| 1977 | Osaka | 1 | |
| 1973 | Saitama | 1 | |
| Osaka | 1 | ||
| 1972 | Hiroshima | 1 | |
| 1971 | Osaka | 1 | |
| 1969 | Tokyo | 1 | |
| 1967 | Yamanashi | 1 | |
| 1963 | Tokyo | 1 | |
| Yamaguchi | 1 | ||
| 1962 | Tokyo | 2 | |
| 1960 | Hiroshima | 1 | |
| 1959 | Tokyo | 1 | |
| 1953 | Aichi | 1 | |
| Osaka | 1 | ||
| 1950 | Tokyo | 3 | |
| 1949 | Tokyo | 1 | |
| Kyoto | 1 | ||
| 1948 | Tokyo | 1 | |
| 1947 | Tokyo | 2 | |
| Kanagawa | 1 | ||
| Osaka | 1 | ||
| 1943 | Tokyo | 1 | |
| 1942 | Tokyo | 1 | |
| 1941 | Kyoto | 1 | |
| 1938 | Osaka | 1 | |
| 1920 | Tokyo | 1 | |
| 1912 | Aichi | 1 | |
| 1902 | Chiba | 1 | |
| 1896 | Tokyo | 1 | |
| Osaka | 1 | ||
| Apparel & Fashion Retailers | 2019 | Fukui | 1 |
| 2016 | Tokyo | 1 | |
| 2008 | Tokyo | 1 | |
| 2005 | Hyogo | 1 | |
| 2003 | Tokyo | 2 | |
| 2002 | Tokyo | 1 | |
| 1994 | Tokyo | 1 | |
| 1993 | Tokyo | 1 | |
| 1992 | Tokyo | 1 | |
| 1991 | Saitama | 1 | |
| 1990 | Tokyo | 2 | |
| 1989 | Tokyo | 2 | |
| 1988 | Tokyo | 1 | |
| 1987 | Tokyo | 1 | |
| 1985 | Tokyo | 1 | |
| 1984 | Aichi | 1 | |
| 1982 | Tokyo | 1 | |
| 1980 | Tokyo | 1 | |
| 1976 | Kanagawa | 1 | |
| 1974 | Tokyo | 1 | |
| Okayama | 1 | ||
| 1973 | Tokyo | 1 | |
| Kanagawa | 1 | ||
| 1971 | Tokyo | 2 | |
| 1964 | Hyogo | 1 | |
| Hiroshima | 1 | ||
| 1963 | Tokyo | 1 | |
| 1961 | Osaka | 1 | |
| 1956 | Hyogo | 1 | |
| 1953 | Saitama | 1 | |
| Tokyo | 1 | ||
| 1950 | Tokyo | 2 | |
| 1949 | Osaka | 1 | |
| 1948 | Tokyo | 1 | |
| 1936 | Kanagawa | 1 | |
| 1920 | Tokyo | 2 | |
| Auto Parts | 2023 | Tokyo | 1 |
| 2018 | Osaka | 1 | |
| 2011 | Saitama | 1 | |
| 2008 | Kanagawa | 1 | |
| 2007 | Hiroshima | 1 | |
| 2006 | Aichi | 1 | |
| 2004 | Kanagawa | 1 | |
| 1993 | Aichi | 1 | |
| 1985 | Kanagawa | 1 | |
| 1982 | Fukui | 1 | |
| 1973 | Shizuoka | 1 | |
| 1972 | Shizuoka | 1 | |
| 1969 | Shizuoka | 1 | |
| 1966 | Tokyo | 1 | |
| 1965 | Aichi | 1 | |
| 1963 | Shizuoka | 1 | |
| 1962 | Nara | 1 | |
| 1960 | Saitama | 1 | |
| 1959 | Tokyo | 1 | |
| 1958 | Tochigi | 1 | |
| 1957 | Kanagawa | 1 | |
| Toyama | 1 | ||
| 1956 | Kanagawa | 1 | |
| 1955 | Shizuoka | 1 | |
| 1954 | Tokyo | 1 | |
| Shizuoka | 1 | ||
| Osaka | 1 | ||
| 1953 | Tokyo | 1 | |
| 1951 | Shizuoka | 1 | |
| 1950 | Niigata | 1 | |
| Shizuoka | 1 | ||
| Aichi | 2 | ||
| Osaka | 1 | ||
| Hyogo | 1 | ||
| 1949 | Saitama | 1 | |
| Tokyo | 1 | ||
| Aichi | 2 | ||
| Mie | 1 | ||
| Hiroshima | 1 | ||
| 1948 | Tokyo | 1 | |
| Kanagawa | 2 | ||
| Shizuoka | 2 | ||
| Aichi | 1 | ||
| 1947 | Saitama | 1 | |
| Tokyo | 1 | ||
| Kanagawa | 1 | ||
| Toyama | 1 | ||
| 1946 | Gunma | 1 | |
| Tokyo | 1 | ||
| Hyogo | 1 | ||
| 1945 | Kanagawa | 1 | |
| Aichi | 1 | ||
| Hyogo | 1 | ||
| 1944 | Aichi | 2 | |
| 1943 | Gunma | 1 | |
| Shiga | 1 | ||
| 1941 | Hiroshima | 1 | |
| 1939 | Saitama | 1 | |
| Tokyo | 2 | ||
| Kanagawa | 2 | ||
| Shizuoka | 1 | ||
| Aichi | 1 | ||
| 1938 | Kanagawa | 1 | |
| Aichi | 1 | ||
| 1936 | Saitama | 1 | |
| Tokyo | 2 | ||
| Aichi | 1 | ||
| 1935 | Tokyo | 1 | |
| Osaka | 1 | ||
| 1933 | Tokyo | 1 | |
| Kanagawa | 1 | ||
| 1931 | Tokyo | 1 | |
| 1930 | Gifu | 1 | |
| Osaka | 1 | ||
| 1929 | Tokyo | 1 | |
| 1925 | Kanagawa | 1 | |
| 1923 | Kanagawa | 1 | |
| Fukui | 1 | ||
| 1921 | Tokyo | 1 | |
| 1919 | Gunma | 1 | |
| 1918 | Osaka | 1 | |
| 1917 | Tokyo | 1 | |
| Hyogo | 1 | ||
| 1916 | Tokyo | 1 | |
| Tokushima | 1 | ||
| 1914 | Hyogo | 1 | |
| 1911 | Osaka | 1 | |
| Automobile Retailers | 2015 | Tokyo | 1 |
| 2014 | Kanagawa | 1 | |
| 2009 | Mie | 1 | |
| 2008 | Tokyo | 1 | |
| 2007 | Tokyo | 1 | |
| 1998 | Tokyo | 1 | |
| Aichi | 1 | ||
| 1996 | Mie | 1 | |
| 1994 | Tokyo | 1 | |
| 1988 | Aichi | 1 | |
| 1987 | Tokyo | 1 | |
| 1983 | Aichi | 1 | |
| 1980 | Aichi | 1 | |
| 1972 | Tokyo | 1 | |
| 1959 | Miyagi | 1 | |
| 1951 | Kanagawa | 1 | |
| 1950 | Saitama | 1 | |
| 1942 | Tokyo | 1 | |
| 1939 | Shizuoka | 1 | |
| Automobiles | 1971 | Kochi | 1 |
| 1970 | Tokyo | 1 | |
| 1962 | Saitama | 1 | |
| 1955 | Shizuoka | 1 | |
| Hyogo | 1 | ||
| 1953 | Tokyo | 1 | |
| 1949 | Kanagawa | 1 | |
| Hyogo | 1 | ||
| 1948 | Tokyo | 1 | |
| 1942 | Tokyo | 1 | |
| 1937 | Tokyo | 1 | |
| Aichi | 1 | ||
| 1933 | Kanagawa | 1 | |
| 1932 | Osaka | 1 | |
| 1926 | Aichi | 1 | |
| 1920 | Shizuoka | 1 | |
| Hiroshima | 1 | ||
| Banks | 2023 | Kyoto | 1 |
| 2022 | Aomori | 1 | |
| Shizuoka | 1 | ||
| Aichi | 1 | ||
| Okayama | 1 | ||
| Ehime | 1 | ||
| 2021 | Ishikawa | 1 | |
| Gifu | 1 | ||
| Okinawa | 1 | ||
| 2020 | Hiroshima | 1 | |
| 2018 | Niigata | 1 | |
| Mie | 1 | ||
| 2016 | Tokyo | 1 | |
| Fukuoka | 1 | ||
| 2015 | Kumamoto | 1 | |
| 2014 | Tokyo | 1 | |
| 2012 | Miyagi | 1 | |
| 2010 | Kagawa | 1 | |
| 2009 | Miyagi | 1 | |
| Osaka | 1 | ||
| 2008 | Tokyo | 1 | |
| 2007 | Fukuoka | 1 | |
| 2006 | Tokyo | 1 | |
| Yamaguchi | 1 | ||
| 2003 | Tokyo | 1 | |
| Toyama | 1 | ||
| 2002 | Tokyo | 2 | |
| 2001 | Tokyo | 3 | |
| 2000 | Tokyo | 1 | |
| 1986 | Tokyo | 1 | |
| 1977 | Tokyo | 1 | |
| 1958 | Tokyo | 1 | |
| 1957 | Tokyo | 1 | |
| 1955 | Saga | 1 | |
| 1954 | Toyama | 1 | |
| 1952 | Ibaraki | 1 | |
| Saitama | 1 | ||
| Chiba | 1 | ||
| 1950 | Iwate | 1 | |
| 1949 | Aichi | 1 | |
| Tottori | 1 | ||
| 1948 | Okinawa | 1 | |
| 1944 | Toyama | 1 | |
| 1943 | Chiba | 2 | |
| Ehime | 1 | ||
| 1942 | Iwate | 1 | |
| Fukushima | 1 | ||
| Tochigi | 1 | ||
| Niigata | 1 | ||
| 1941 | Fukushima | 1 | |
| Yamanashi | 1 | ||
| Shimane | 1 | ||
| 1934 | Nara | 1 | |
| 1933 | Shiga | 1 | |
| 1932 | Iwate | 1 | |
| Gunma | 1 | ||
| Miyazaki | 1 | ||
| 1931 | Nagano | 1 | |
| Okayama | 1 | ||
| 1930 | Kochi | 1 | |
| 1928 | Shizuoka | 1 | |
| 1922 | Fukushima | 1 | |
| 1917 | Hokkaido | 1 | |
| Gunma | 1 | ||
| 1915 | Shimane | 1 | |
| 1899 | Fukui | 1 | |
| 1896 | Yamagata | 1 | |
| Gifu | 1 | ||
| Tokushima | 1 | ||
| 1895 | Shizuoka | 1 | |
| Wakayama | 1 | ||
| 1893 | Oita | 1 | |
| 1879 | Akita | 1 | |
| 1878 | Miyagi | 1 | |
| Mie | 1 | ||
| Kagawa | 1 | ||
| Kochi | 1 | ||
| Bento & Delivery Services | 2007 | Tokyo | 1 |
| 2001 | Tokyo | 1 | |
| 2000 | Tokyo | 1 | |
| 1999 | Tokyo | 1 | |
| 1991 | Tokyo | 1 | |
| 1984 | Tokyo | 1 | |
| 1980 | Osaka | 1 | |
| 1977 | Aichi | 1 | |
| 1975 | Tokyo | 1 | |
| 1972 | Hyogo | 1 | |
| 1971 | Aichi | 1 | |
| 1964 | Tokyo | 1 | |
| Beverages, Tobacco & Luxury Foods | 2009 | Tokyo | 1 |
| 2002 | Tokyo | 1 | |
| 1985 | Tokyo | 1 | |
| 1975 | Osaka | 1 | |
| 1972 | Tokyo | 1 | |
| Osaka | 1 | ||
| 1966 | Tokyo | 1 | |
| 1963 | Hokkaido | 1 | |
| 1960 | Tokyo | 1 | |
| 1952 | Tokyo | 1 | |
| 1949 | Tokyo | 2 | |
| 1925 | Kyoto | 1 | |
| 1924 | Tokyo | 1 | |
| 1914 | Aichi | 1 | |
| 1907 | Tokyo | 1 | |
| Biotechnology & Pharmaceuticals | 2021 | Tokyo | 1 |
| 2021 | Osaka | 1 | |
| 2017 | Tokyo | 1 | |
| Kanagawa | 1 | ||
| 2016 | Tokyo | 3 | |
| Shizuoka | 1 | ||
| 2015 | Tokyo | 4 | |
| 2013 | Tokyo | 2 | |
| 2012 | Tokyo | 1 | |
| Kanagawa | 1 | ||
| 2011 | Tokyo | 1 | |
| 2010 | Tokyo | 1 | |
| Tokushima | 1 | ||
| 2009 | Tokyo | 1 | |
| 2008 | Tokyo | 1 | |
| Aichi | 1 | ||
| 2007 | Osaka | 1 | |
| 2006 | Kanagawa | 1 | |
| Osaka | 1 | ||
| Ehime | 1 | ||
| 2005 | Tokyo | 4 | |
| Osaka | 1 | ||
| 2004 | Tokyo | 1 | |
| 2003 | Yamagata | 1 | |
| Tokyo | 2 | ||
| Kanagawa | 1 | ||
| Hyogo | 1 | ||
| 2002 | Shiga | 1 | |
| Hiroshima | 1 | ||
| Kagawa | 1 | ||
| 2001 | Tokyo | 4 | |
| Kanagawa | 1 | ||
| Osaka | 1 | ||
| 2000 | Tokyo | 1 | |
| Shizuoka | 1 | ||
| 1999 | Tokyo | 1 | |
| Aichi | 2 | ||
| Osaka | 1 | ||
| 1998 | Fukuoka | 1 | |
| 1996 | Tokyo | 1 | |
| 1995 | Tokyo | 1 | |
| 1990 | Tokyo | 1 | |
| 1988 | Tokyo | 1 | |
| 1987 | Hokkaido | 1 | |
| 1982 | Gunma | 1 | |
| Kyoto | 1 | ||
| 1981 | Saitama | 1 | |
| 1977 | Saga | 1 | |
| 1976 | Aichi | 1 | |
| 1975 | Tokyo | 1 | |
| Hyogo | 1 | ||
| 1974 | Tokyo | 1 | |
| Kanagawa | 1 | ||
| 1973 | Tokyo | 2 | |
| 1969 | Shiga | 1 | |
| 1968 | Osaka | 1 | |
| Hyogo | 1 | ||
| 1965 | Tokyo | 1 | |
| Hiroshima | 1 | ||
| 1961 | Tokyo | 1 | |
| 1959 | Tochigi | 1 | |
| 1958 | Tokyo | 1 | |
| 1957 | Osaka | 1 | |
| 1955 | Tokyo | 2 | |
| 1954 | Osaka | 1 | |
| 1950 | Tokyo | 2 | |
| 1949 | Tokyo | 1 | |
| Osaka | 1 | ||
| 1948 | Tokyo | 1 | |
| 1947 | Tokyo | 1 | |
| Osaka | 1 | ||
| 1946 | Nagano | 1 | |
| Osaka | 1 | ||
| 1945 | Tokyo | 1 | |
| 1944 | Saga | 1 | |
| 1943 | Tokyo | 1 | |
| 1942 | Kanagawa | 1 | |
| 1941 | Tokyo | 1 | |
| 1939 | Tokyo | 2 | |
| 1937 | Osaka | 1 | |
| 1936 | Tokyo | 1 | |
| 1929 | Tokyo | 1 | |
| 1925 | Tokyo | 1 | |
| Osaka | 1 | ||
| 1922 | Kyoto | 1 | |
| 1921 | Tokyo | 1 | |
| 1920 | Tokyo | 1 | |
| 1919 | Kyoto | 1 | |
| Osaka | 1 | ||
| 1897 | Osaka | 1 | |
| Building Materials, Electrical Equipment & Metal Wholesalers | 2024 | Tokyo | 1 |
| 2022 | Tokyo | 1 | |
| 2021 | Osaka | 1 | |
| 2017 | Tokyo | 1 | |
| 2016 | Miyagi | 1 | |
| Ishikawa | 1 | ||
| 2015 | Tokyo | 1 | |
| Kanagawa | 1 | ||
| 2014 | Tokyo | 1 | |
| 2012 | Oita | 1 | |
| 2010 | Fukuoka | 1 | |
| 2009 | Tokyo | 3 | |
| 2005 | Ehime | 1 | |
| 2002 | Aichi | 1 | |
| 2000 | Tokyo | 1 | |
| 1998 | Tokyo | 1 | |
| 1996 | Tokyo | 1 | |
| 1995 | Tokyo | 1 | |
| 1994 | Tokyo | 1 | |
| 1992 | Tokyo | 1 | |
| Osaka | 1 | ||
| 1990 | Tokyo | 1 | |
| 1989 | Tokyo | 2 | |
| 1986 | Kanagawa | 1 | |
| 1985 | Tokyo | 1 | |
| 1984 | Tokyo | 1 | |
| 1981 | Tokyo | 1 | |
| 1980 | Tokyo | 1 | |
| 1979 | Tokyo | 1 | |
| 1977 | Tokyo | 1 | |
| 1976 | Tokyo | 1 | |
| Aichi | 1 | ||
| 1975 | Tokyo | 1 | |
| Ehime | 1 | ||
| 1971 | Tokyo | 1 | |
| Aichi | 1 | ||
| 1968 | Tokyo | 3 | |
| 1967 | Hiroshima | 1 | |
| 1966 | Hyogo | 1 | |
| 1965 | Tokyo | 2 | |
| 1964 | Miyagi | 1 | |
| Tokyo | 1 | ||
| Fukuoka | 1 | ||
| 1962 | Tokyo | 1 | |
| 1961 | Tokyo | 2 | |
| 1959 | Shizuoka | 1 | |
| Osaka | 1 | ||
| 1958 | Tokyo | 1 | |
| Aichi | 1 | ||
| 1957 | Tokyo | 2 | |
| 1956 | Tokyo | 1 | |
| 1955 | Hokkaido | 1 | |
| Miyagi | 1 | ||
| Tochigi | 1 | ||
| Tokyo | 2 | ||
| Osaka | 1 | ||
| 1954 | Osaka | 1 | |
| 1953 | Tokyo | 4 | |
| Osaka | 1 | ||
| Fukuoka | 1 | ||
| 1952 | Tokyo | 3 | |
| Aichi | 1 | ||
| Osaka | 2 | ||
| 1951 | Hokkaido | 1 | |
| Tokyo | 2 | ||
| Aichi | 1 | ||
| 1950 | Tokyo | 2 | |
| Kanagawa | 1 | ||
| Aichi | 1 | ||
| Osaka | 1 | ||
| 1949 | Tokyo | 7 | |
| Osaka | 2 | ||
| Fukuoka | 1 | ||
| 1948 | Tokyo | 4 | |
| Aichi | 2 | ||
| Osaka | 3 | ||
| 1947 | Tokyo | 8 | |
| Osaka | 1 | ||
| 1946 | Tokyo | 1 | |
| Fukui | 1 | ||
| Osaka | 2 | ||
| 1945 | Tokyo | 1 | |
| 1943 | Tokyo | 1 | |
| 1942 | Tokyo | 1 | |
| 1941 | Osaka | 2 | |
| 1939 | Tokyo | 1 | |
| 1938 | Osaka | 2 | |
| 1934 | Tokyo | 1 | |
| Nagano | 1 | ||
| 1932 | Miyagi | 1 | |
| 1931 | Tokyo | 1 | |
| 1926 | Tokyo | 1 | |
| Kyoto | 1 | ||
| 1920 | Tokyo | 1 | |
| Aichi | 1 | ||
| 1919 | Tokyo | 1 | |
| 1917 | Osaka | 1 | |
| 1912 | Tokyo | 1 | |
| 1911 | Tokyo | 1 | |
| Ceramics, Clay & Stone Products | 2009 | Osaka | 1 |
| 1973 | Aichi | 1 | |
| 1953 | Aichi | 1 | |
| 1950 | Tokyo | 1 | |
| 1947 | Chiba | 1 | |
| Tokyo | 1 | ||
| Osaka | 1 | ||
| 1941 | Tochigi | 1 | |
| 1934 | Aichi | 1 | |
| Hyogo | 1 | ||
| 1919 | Aichi | 1 | |
| 1918 | Tokyo | 2 | |
| 1915 | Tokyo | 1 | |
| 1913 | Osaka | 1 | |
| 1904 | Aichi | 1 | |
| Chemicals & Chemical Products | 2021 | Tokyo | 1 |
| 2012 | Tochigi | 1 | |
| 2010 | Tokyo | 2 | |
| 2005 | Tokyo | 1 | |
| 2002 | Tokyo | 1 | |
| 1985 | Hyogo | 1 | |
| 1982 | Hyogo | 2 | |
| 1978 | Tokyo | 1 | |
| Yamanashi | 1 | ||
| 1971 | Tokyo | 1 | |
| 1970 | Aichi | 1 | |
| 1969 | Hyogo | 1 | |
| 1968 | Tokyo | 3 | |
| 1967 | Kanagawa | 1 | |
| 1966 | Chiba | 1 | |
| Tokyo | 1 | ||
| Aichi | 1 | ||
| 1965 | Osaka | 1 | |
| 1964 | Tokyo | 1 | |
| Aichi | 1 | ||
| 1963 | Osaka | 1 | |
| 1962 | Tokyo | 2 | |
| Osaka | 1 | ||
| Okayama | 1 | ||
| 1961 | Mie | 1 | |
| 1960 | Tokyo | 1 | |
| Tottori | 1 | ||
| 1959 | Toyama | 1 | |
| Aichi | 1 | ||
| Osaka | 1 | ||
| Hiroshima | 1 | ||
| 1958 | Osaka | 2 | |
| Hyogo | 1 | ||
| 1956 | Gifu | 1 | |
| Osaka | 2 | ||
| 1955 | Miyagi | 1 | |
| Saitama | 1 | ||
| Tokyo | 1 | ||
| 1954 | Tokyo | 1 | |
| 1953 | Tokyo | 1 | |
| Kanagawa | 1 | ||
| 1952 | Tokyo | 1 | |
| 1951 | Tokyo | 4 | |
| Osaka | 1 | ||
| 1950 | Tokyo | 2 | |
| 1949 | Tokyo | 5 | |
| Niigata | 1 | ||
| Kyoto | 1 | ||
| Osaka | 2 | ||
| 1948 | Tokyo | 3 | |
| Aichi | 1 | ||
| Osaka | 1 | ||
| Hyogo | 1 | ||
| 1947 | Tokyo | 1 | |
| Osaka | 2 | ||
| Kagawa | 2 | ||
| Fukuoka | 1 | ||
| 1946 | Gunma | 1 | |
| Kyoto | 1 | ||
| Osaka | 1 | ||
| 1945 | Hyogo | 1 | |
| 1944 | Tokyo | 1 | |
| Toyama | 1 | ||
| Osaka | 2 | ||
| 1942 | Tokyo | 2 | |
| Toyama | 1 | ||
| 1941 | Fukui | 1 | |
| Osaka | 1 | ||
| 1940 | Tokyo | 1 | |
| Kanagawa | 1 | ||
| 1939 | Tokyo | 2 | |
| Osaka | 1 | ||
| Hyogo | 1 | ||
| 1938 | Saitama | 1 | |
| Tokyo | 2 | ||
| 1937 | Tokyo | 3 | |
| 1936 | Tokyo | 2 | |
| Yamaguchi | 1 | ||
| 1935 | Tokyo | 2 | |
| Shizuoka | 1 | ||
| 1934 | Tokyo | 2 | |
| Osaka | 1 | ||
| 1933 | Tokyo | 1 | |
| Osaka | 1 | ||
| Hyogo | 1 | ||
| Hiroshima | 1 | ||
| 1932 | Tokyo | 2 | |
| Osaka | 1 | ||
| 1931 | Tokyo | 1 | |
| Osaka | 1 | ||
| 1929 | Osaka | 2 | |
| 1928 | Tokyo | 2 | |
| Wakayama | 1 | ||
| 1926 | Tokyo | 2 | |
| 1925 | Tokyo | 2 | |
| Osaka | 1 | ||
| 1924 | Tokyo | 1 | |
| 1923 | Tokyo | 1 | |
| 1920 | Tokyo | 3 | |
| Osaka | 1 | ||
| 1919 | Osaka | 3 | |
| 1918 | Tokyo | 3 | |
| Kyoto | 1 | ||
| Osaka | 2 | ||
| 1917 | Tokyo | 4 | |
| 1916 | Tokyo | 2 | |
| 1915 | Tokyo | 2 | |
| Osaka | 1 | ||
| 1907 | Tokyo | 1 | |
| 1887 | Tokyo | 1 | |
| 1885 | Hyogo | 1 | |
| 1881 | Osaka | 1 | |
| Commercial & Industrial Machinery | 2024 | Tokyo | 1 |
| 2020 | Tokyo | 1 | |
| 2013 | Tokyo | 1 | |
| 2011 | Tokyo | 1 | |
| 2007 | Tokyo | 1 | |
| 2004 | Ibaraki | 1 | |
| 1993 | Osaka | 1 | |
| 1992 | Kanagawa | 1 | |
| 1990 | Tokyo | 1 | |
| 1988 | Tokyo | 1 | |
| 1987 | Kanagawa | 1 | |
| 1985 | Chiba | 1 | |
| 1981 | Tochigi | 1 | |
| 1979 | Tokyo | 1 | |
| Aichi | 1 | ||
| 1977 | Saitama | 1 | |
| Tokyo | 1 | ||
| 1974 | Tokyo | 1 | |
| Kanagawa | 1 | ||
| 1973 | Tokyo | 2 | |
| Aichi | 1 | ||
| 1971 | Aichi | 1 | |
| Fukuoka | 1 | ||
| 1969 | Tokyo | 2 | |
| Shizuoka | 1 | ||
| 1966 | Tokyo | 1 | |
| Osaka | 1 | ||
| 1965 | Fukuoka | 1 | |
| 1962 | Osaka | 1 | |
| 1961 | Tokyo | 1 | |
| 1960 | Tokyo | 2 | |
| 1959 | Kanagawa | 1 | |
| 1958 | Tokyo | 1 | |
| 1957 | Osaka | 1 | |
| 1955 | Osaka | 1 | |
| 1954 | Kanagawa | 2 | |
| Osaka | 1 | ||
| 1953 | Kyoto | 1 | |
| 1952 | Saitama | 1 | |
| Nagano | 1 | ||
| 1951 | Tokyo | 2 | |
| Osaka | 1 | ||
| 1950 | Tokyo | 1 | |
| Kanagawa | 1 | ||
| Osaka | 1 | ||
| 1949 | Ibaraki | 1 | |
| Tokyo | 4 | ||
| Aichi | 1 | ||
| 1948 | Ibaraki | 1 | |
| Tokyo | 2 | ||
| 1947 | Tokyo | 1 | |
| Aichi | 1 | ||
| Osaka | 1 | ||
| 1946 | Tokyo | 1 | |
| 1945 | Kanagawa | 1 | |
| 1944 | Tokyo | 2 | |
| Hyogo | 1 | ||
| 1939 | Tokyo | 1 | |
| 1937 | Tokyo | 1 | |
| 1936 | Tokyo | 1 | |
| 1935 | Kanagawa | 1 | |
| 1932 | Tokyo | 1 | |
| 1923 | Kanagawa | 1 | |
| 1921 | Tokyo | 1 | |
| 1920 | Tokyo | 1 | |
| 1919 | Tokyo | 1 | |
| 1917 | Kyoto | 1 | |
| Construction & Civil Engineering | 2024 | Tokyo | 2 |
| 2021 | Tokyo | 1 | |
| 2018 | Tokyo | 1 | |
| 2011 | Tokyo | 2 | |
| 2010 | Tokyo | 2 | |
| 2009 | Toyama | 1 | |
| Osaka | 1 | ||
| 2008 | Tokyo | 2 | |
| 2007 | Tokyo | 1 | |
| 2006 | Tokyo | 1 | |
| 2003 | Tokyo | 4 | |
| 2002 | Hiroshima | 1 | |
| 2000 | Kanagawa | 1 | |
| 1999 | Tokyo | 1 | |
| Yamaguchi | 1 | ||
| 1997 | Mie | 1 | |
| 1996 | Aichi | 1 | |
| 1987 | Tokyo | 1 | |
| 1985 | Nagano | 1 | |
| 1982 | Tokyo | 1 | |
| 1978 | Fukuoka | 1 | |
| 1976 | Aichi | 1 | |
| 1974 | Tokyo | 1 | |
| 1971 | Tokyo | 1 | |
| Kanagawa | 1 | ||
| 1970 | Tokyo | 2 | |
| 1969 | Chiba | 1 | |
| Tokyo | 1 | ||
| Niigata | 1 | ||
| 1967 | Tokyo | 1 | |
| Kanagawa | 1 | ||
| Aichi | 1 | ||
| 1966 | Tokyo | 1 | |
| Gifu | 1 | ||
| 1965 | Ibaraki | 1 | |
| Osaka | 1 | ||
| Hyogo | 1 | ||
| 1964 | Gunma | 1 | |
| 1963 | Kagawa | 1 | |
| 1962 | Aichi | 1 | |
| Hyogo | 1 | ||
| 1961 | Chiba | 1 | |
| 1960 | Nagano | 1 | |
| 1959 | Tokyo | 1 | |
| Kagoshima | 1 | ||
| 1958 | Tokyo | 1 | |
| 1957 | Tokyo | 1 | |
| 1955 | Nagano | 1 | |
| 1954 | Tokyo | 1 | |
| Shiga | 1 | ||
| Fukuoka | 1 | ||
| 1953 | Osaka | 1 | |
| 1952 | Tokyo | 3 | |
| 1951 | Tokyo | 2 | |
| Kyoto | 1 | ||
| 1950 | Tokyo | 3 | |
| Kanagawa | 1 | ||
| Hyogo | 1 | ||
| 1949 | Gunma | 1 | |
| Tokyo | 5 | ||
| Kanagawa | 2 | ||
| Aichi | 1 | ||
| 1948 | Tokyo | 5 | |
| Kanagawa | 1 | ||
| Niigata | 1 | ||
| Fukuoka | 1 | ||
| 1947 | Tokyo | 7 | |
| Osaka | 4 | ||
| 1946 | Gunma | 1 | |
| Tokyo | 2 | ||
| Nagano | 1 | ||
| 1945 | Osaka | 1 | |
| 1944 | Miyagi | 1 | |
| Tokyo | 2 | ||
| Toyama | 1 | ||
| Aichi | 1 | ||
| Osaka | 2 | ||
| Hyogo | 1 | ||
| Hiroshima | 1 | ||
| Fukuoka | 1 | ||
| 1943 | Tokyo | 2 | |
| 1942 | Tokyo | 2 | |
| Niigata | 1 | ||
| 1941 | Tokyo | 1 | |
| 1940 | Tokyo | 1 | |
| 1939 | Tokyo | 3 | |
| 1938 | Tokyo | 2 | |
| Osaka | 1 | ||
| 1937 | Tokyo | 3 | |
| Aichi | 1 | ||
| Osaka | 1 | ||
| 1936 | Tokyo | 2 | |
| 1934 | Osaka | 1 | |
| 1933 | Tokyo | 1 | |
| 1932 | Osaka | 1 | |
| 1931 | Tokyo | 1 | |
| 1930 | Tokyo | 3 | |
| 1929 | Tokyo | 2 | |
| 1928 | Kanagawa | 1 | |
| 1927 | Niigata | 1 | |
| 1923 | Tokyo | 1 | |
