By Market(Prime Market) × By Establishment Year(1917)
Page 2 of 2 (18 items total)
| Stock Code | Company Name | Industry | Prefecture | Establishment Year | Listing Year | Market |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7466 | SPK | Wholesale Trade | Osaka | 1917 | 1995 | Prime Market |
| 7701 | Shimadzu Corporation | Precision Instruments | Kyoto | 1917 | 1949 | Prime Market |
| 7731 | Nikon | Precision Instruments | Tokyo | 1917 | 1949 | Prime Market |
| 8012 | Nagase Co., Ltd. | Wholesale Trade | Tokyo | 1917 | 1964 | Prime Market |
| 8050 | Seiko Group | Precision Instruments | Tokyo | 1917 | 1949 | Prime Market |
| 8524 | Hokuyo Bank | Banks | Hokkaido | 1917 | 2012 | Prime Market |
| 8558 | Towa Bank | Banks | Gunma | 1917 | 1990 | Prime Market |
| 9003 | Sotetsu Holdings | Land Transportation | Kanagawa | 1917 | 1949 | Prime Market |
Page 2 of 2 (18 items total)