By Market(Prime Market) × By Listing Year(2010)
Page 1 of 2 (16 items total)
| Stock Code | Company Name | Industry | Prefecture | Establishment Year | Listing Year | Market |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1417 | Mirait One | Construction | Tokyo | 2010 | 2010 | Prime Market |
| 2198 | I.K.K. Holdings | Services | Fukuoka | 1995 | 2010 | Prime Market |
| 4577 | Daito | Pharmaceutical | Toyama | 1942 | 2010 | Prime Market |
| 4578 | Otsuka Holdings | Pharmaceutical | Tokyo | 2008 | 2010 | Prime Market |
| 4927 | Pola Orbis Holdings | Chemicals | Tokyo | 2006 | 2010 | Prime Market |
| 5020 | ENEOS Holdings | Oil & Coal Products | Tokyo | 2010 | 2010 | Prime Market |
| 6050 | E-Guardian | Services | Tokyo | 1998 | 2010 | Prime Market |
| 7148 | FPG | Securities & Commodity Futures | Tokyo | 2001 | 2010 | Prime Market |
| 7818 | Trans-Action | Other Products | Tokyo | 1987 | 2010 | Prime Market |
| 8283 | PALTAC | Wholesale Trade | Osaka | 1928 | 2010 | Prime Market |
Page 1 of 2 (16 items total)