By Market(Prime Market) × By Prefecture(Tokyo) × By Establishment Year(1934)
Page 1 of 1 (7 items total)
| Stock Code | Company Name | Industry | Prefecture | Establishment Year | Listing Year | Market |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4901 | FUJIFILM Holdings Corporation | Chemicals | Tokyo | 1934 | 1949 | Prime Market |
| 5122 | Okamoto | Rubber Products | Tokyo | 1934 | 1949 | Prime Market |
| 5423 | Tokyo Steel | Iron & Steel | Tokyo | 1934 | 1974 | Prime Market |
| 6302 | Sumitomo Heavy Industries | Machinery | Tokyo | 1934 | 1949 | Prime Market |
| 7966 | Lintec | Other Products | Tokyo | 1934 | 1986 | Prime Market |
| 8132 | Sinanen Holdings | Wholesale Trade | Tokyo | 1934 | 1963 | Prime Market |
| 8614 | Toyo Securities | Securities & Commodity Futures | Tokyo | 1934 | 1986 | Prime Market |
Page 1 of 1 (7 items total)