By Market(Standard Market)
Page 134 of 158 (1,572 items total)
| Stock Code | Company Name | Industry | Prefecture | Establishment Year | Listing Year | Market |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8225 | Takachiho | Wholesale Trade | Nagano | 1949 | 1994 | Standard Market |
| 8226 | Rikei | Wholesale Trade | Tokyo | 1957 | 1988 | Standard Market |
| 8230 | Hasegawa | Retail Trade | Fukuoka | 1966 | 1988 | Standard Market |
| 8244 | Kintetsu Department Store | Retail Trade | Osaka | 1934 | 1949 | Standard Market |
| 8247 | Daiwa | Retail Trade | Ishikawa | 1943 | 2000 | Standard Market |
| 8254 | Saikaya | Retail Trade | Kanagawa | 1950 | 1964 | Standard Market |
| 8260 | Izutsuya | Retail Trade | Fukuoka | 1935 | 1961 | Standard Market |
| 8275 | Forval | Wholesale Trade | Tokyo | 1980 | 1988 | Standard Market |
| 8285 | Mitani Sangyo | Wholesale Trade | Tokyo | 1949 | 1988 | Standard Market |
| 8289 | Olympic Group | Retail Trade | Tokyo | 1973 | 1988 | Standard Market |
Page 134 of 158 (1,572 items total)