By Market(Standard Market) × By Establishment Year(1955)
Page 2 of 2 (17 items total)
| Stock Code | Company Name | Industry | Prefecture | Establishment Year | Listing Year | Market |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7887 | Nankai Plywood | Other Products | Kagawa | 1955 | 1995 | Standard Market |
| 8144 | Denkyo Group Holdings | Wholesale Trade | Osaka | 1955 | 1984 | Standard Market |
| 8165 | Senshukai | Retail Trade | Osaka | 1955 | 1984 | Standard Market |
| 9812 | THEO Holdings | Wholesale Trade | Hokkaido | 1955 | 1991 | Standard Market |
| 9888 | UEX | Wholesale Trade | Tokyo | 1955 | 1990 | Standard Market |
| 9906 | Fujii Sangyo | Wholesale Trade | Tochigi | 1955 | 1991 | Standard Market |
| 9914 | Uematsu Shokai | Wholesale Trade | Miyagi | 1955 | 1991 | Standard Market |
Page 2 of 2 (17 items total)