By Prefecture(Tokyo) × By Establishment Year(1925)
Page 1 of 2 (12 items total)
| Stock Code | Company Name | Industry | Prefecture | Establishment Year | Listing Year | Market |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2802 | Ajinomoto | Foods | Tokyo | 1925 | 1949 | Prime Market |
| 4005 | Sumitomo Chemical | Chemicals | Tokyo | 1925 | 1949 | Prime Market |
| 4502 | Takeda Pharmaceutical Co., Ltd. | Pharmaceutical | Tokyo | 1925 | 1949 | Prime Market |
| 4985 | Earth Corporation | Chemicals | Tokyo | 1925 | 2005 | Prime Market |
| 5262 | Nippon Hume | Glass & Ceramics Products | Tokyo | 1925 | 1949 | Prime Market |
| 5480 | Nippon Yakin Kogyo | Iron & Steel | Tokyo | 1925 | 1949 | Prime Market |
| 6334 | Meiji Kikai | Machinery | Tokyo | 1925 | 1949 | Standard Market |
| 7451 | Mitsubishi Shokuhin | Wholesale Trade | Tokyo | 1925 | 1995 | Standard Market |
| 7914 | Kyodo Printing | Other Products | Tokyo | 1925 | 1961 | Prime Market |
| 7976 | Mitsubishi Pencil | Other Products | Tokyo | 1925 | 1962 | Prime Market |
Page 1 of 2 (12 items total)