設立年別(2002) × 市場別(プライム市場)
ページ 2 / 3 (全 22 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4974 | タカラバイオ | 化学 | 滋賀県 | 2002 | 2004 | プライム市場 |
| 5016 | JX金属 | 非鉄金属 | 東京都 | 2002 | 2025 | プライム市場 |
| 5411 | JFEホールディングス | 鉄鋼 | 東京都 | 2002 | 2002 | プライム市場 |
| 6200 | インソース | サービス業 | 東京都 | 2002 | 2016 | プライム市場 |
| 6560 | エル・ティー・エス | サービス業 | 東京都 | 2002 | 2017 | プライム市場 |
| 6723 | ルネサスエレクトロニクス | 電気機器 | 東京都 | 2002 | 2003 | プライム市場 |
| 6740 | ジャパンディスプレイ | 電気機器 | 東京都 | 2002 | 2014 | プライム市場 |
| 7683 | ダブルエー | 小売業 | 東京都 | 2002 | 2019 | プライム市場 |
| 7846 | パイロットコーポレーション | その他製品 | 東京都 | 2002 | 2002 | プライム市場 |
| 8309 | 三井住友トラスト・ホールディングス | 銀行業 | 東京都 | 2002 | 2002 | プライム市場 |
ページ 2 / 3 (全 22 件)