業種別(機械) × 上場年別(1996) × 都道府県別(東京都)
ページ 1 / 1 (全 3 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6309 | 巴工業 | 機械 | 東京都 | 1941 | 1996 | プライム市場 |
| 6312 | フロイント産業 | 機械 | 東京都 | 1964 | 1996 | スタンダード市場 |
| 6424 | 高見沢サイバネティックス | 機械 | 東京都 | 1969 | 1996 | スタンダード市場 |
ページ 1 / 1 (全 3 件)
ページ 1 / 1 (全 3 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6309 | 巴工業 | 機械 | 東京都 | 1941 | 1996 | プライム市場 |
| 6312 | フロイント産業 | 機械 | 東京都 | 1964 | 1996 | スタンダード市場 |
| 6424 | 高見沢サイバネティックス | 機械 | 東京都 | 1969 | 1996 | スタンダード市場 |
ページ 1 / 1 (全 3 件)