業種別(その他製品) × 都道府県別(東京都)
ページ 3 / 5 (全 49 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7863 | 平賀 | その他製品 | 東京都 | 1956 | 2000 | スタンダード市場 |
| 7865 | ピープル | その他製品 | 東京都 | 1977 | 1998 | スタンダード市場 |
| 7867 | タカラトミー | その他製品 | 東京都 | 1953 | 1997 | プライム市場 |
| 7868 | 広済堂ホールディングス | その他製品 | 東京都 | 1949 | 1997 | プライム市場 |
| 7872 | エステールホールディングス | その他製品 | 東京都 | 1959 | 1997 | スタンダード市場 |
| 7879 | ノダ | その他製品 | 東京都 | 1938 | 1995 | スタンダード市場 |
| 7893 | プロネクサス | その他製品 | 東京都 | 1947 | 1994 | プライム市場 |
| 7902 | ソノコム | その他製品 | 東京都 | 1962 | 1994 | スタンダード市場 |
| 7906 | ヨネックス | その他製品 | 東京都 | 1958 | 1994 | スタンダード市場 |
| 7911 | TOPPANホールディングス | その他製品 | 東京都 | 1908 | 1949 | プライム市場 |
ページ 3 / 5 (全 49 件)