市場別 × 上場年別 × 業種詳細別
2,128件の組み合わせ
| 市場別 | 上場年別 | 業種詳細別 | 企業数 |
|---|---|---|---|
| グロース市場 | 2025 | 教育 | 1 |
| 電力・ガス | 1 | ||
| インターネットサイト運営 | 2 | ||
| 製鉄・金属製品 | 1 | ||
| レジャー・レジャー施設 | 1 | ||
| 通信販売 | 1 | ||
| 企業向け専門サービス | 2 | ||
| 不動産・住宅 | 1 | ||
| システム・ソフトウエア | 3 | ||
| 通信サービス | 1 | ||
| 旅行・ホテル | 1 | ||
| 2024 | 広告 | 2 | |
| バイオ・医薬品関連 | 5 | ||
| 建材・電気機械・金属卸 | 1 | ||
| 消費者・事業者金融 | 1 | ||
| コンテンツ制作・配信 | 1 | ||
| 教育 | 5 | ||
| 電力・ガス | 1 | ||
| 総合小売・食料品小売 | 1 | ||
| インターネットサイト運営 | 5 | ||
| 投資 | 1 | ||
| 通信販売 | 3 | ||
| 企業向け専門サービス | 6 | ||
| 不動産・住宅 | 4 | ||
| 人材紹介・人材派遣 | 4 | ||
| 飲食店 | 2 | ||
| システム・ソフトウエア | 19 | ||
| 通信サービス | 1 | ||
| 輸送用機械 | 3 | ||
| 2023 | 広告 | 6 | |
| バイオ・医薬品関連 | 3 | ||
| 消費者・事業者金融 | 2 | ||
| コンテンツ制作・配信 | 3 | ||
| 教育 | 1 | ||
| 産業用装置・重電設備 | 1 | ||
| インターネットサイト運営 | 4 | ||
| 投資 | 1 | ||
| レジャー・レジャー施設 | 1 | ||
| 通信販売 | 2 | ||
| 企業向け専門サービス | 8 | ||
| 不動産・住宅 | 1 | ||
| 人材紹介・人材派遣 | 4 | ||
| 専門店・ドラッグストア | 1 | ||
| システム・ソフトウエア | 23 | ||
| 通信サービス | 2 | ||
| 輸送用機械 | 2 | ||
| 2022 | 広告 | 5 | |
| 空運 | 1 | ||
| バイオ・医薬品関連 | 3 | ||
| 窯業・土石製品 | 1 | ||
| コンテンツ制作・配信 | 4 | ||
| 教育 | 2 | ||
| 食品製造 | 2 | ||
| 食品卸 | 1 | ||
| インターネットサイト運営 | 6 | ||
| 投資 | 2 | ||
| リース・レンタル | 2 | ||
| 生活関連サービス | 2 | ||
| 通信販売 | 2 | ||
| 企業向け専門サービス | 8 | ||
| 不動産・住宅 | 2 | ||
| 人材紹介・人材派遣 | 2 | ||
| 専門店・ドラッグストア | 1 | ||
| システム・ソフトウエア | 19 | ||
| 2021 | 広告 | 6 | |
| 自動車部品 | 1 | ||
| バイオ・医薬品関連 | 3 | ||
| 消費者・事業者金融 | 1 | ||
| コンテンツ制作・配信 | 2 | ||
| 教育 | 1 | ||
| 情報機器・通信機器 | 1 | ||
| 保険 | 1 | ||
| インターネットサイト運営 | 9 | ||
| 投資 | 1 | ||
| 生活関連サービス | 3 | ||
| 通信販売 | 2 | ||
| 医薬品・医療品卸 | 1 | ||
| 企業向け専門サービス | 7 | ||
| 不動産・住宅 | 2 | ||
| 人材紹介・人材派遣 | 6 | ||
| 半導体・電子部品 | 2 | ||
| 専門店・ドラッグストア | 1 | ||
| システム・ソフトウエア | 34 | ||
| 通信サービス | 1 | ||
| 2020 | 広告 | 1 | |
| 自動車部品 | 1 | ||
| バイオ・医薬品関連 | 3 | ||
| 建材・電気機械・金属卸 | 1 | ||
| 消費者・事業者金融 | 1 | ||
| 家庭用電気機器 | 1 | ||
| 生活関連用品卸 | 1 | ||
| コンテンツ制作・配信 | 1 | ||
| 日用品・生活用品 | 1 | ||
| 教育 | 1 | ||
| インターネットサイト運営 | 4 | ||
| 生活関連サービス | 4 | ||
| 通信販売 | 1 | ||
| 医薬品・医療品卸 | 1 | ||
| 企業向け専門サービス | 5 | ||
| 不動産・住宅 | 2 | ||
| 人材紹介・人材派遣 | 3 | ||
| システム・ソフトウエア | 21 | ||
| 倉庫・物流 | 1 | ||
| 2019 | 広告 | 6 | |
| バイオ・医薬品関連 | 1 | ||
| コンテンツ制作・配信 | 2 | ||
| 教育 | 1 | ||
| 趣味・娯楽用品 | 1 | ||
| 情報機器・通信機器 | 1 | ||
| インターネットサイト運営 | 7 | ||
| 製鉄・金属製品 | 1 | ||
| レジャー・レジャー施設 | 1 | ||
| 生活関連サービス | 4 | ||
| 企業向け専門サービス | 3 | ||
| 不動産・住宅 | 2 | ||
| 人材紹介・人材派遣 | 2 | ||
| 飲食店 | 1 | ||
| 専門店・ドラッグストア | 1 | ||
| システム・ソフトウエア | 15 | ||
| 2018 | 広告 | 4 | |
| 衣料品・服飾品小売 | 1 | ||
| バイオ・医薬品関連 | 1 | ||
| 化学・化成品 | 1 | ||
| 生活関連用品卸 | 1 | ||
| コンテンツ制作・配信 | 2 | ||
| 教育 | 1 | ||
| 保険 | 2 | ||
| インターネットサイト運営 | 3 | ||
| 生活関連サービス | 1 | ||
| 企業向け専門サービス | 3 | ||
| 不動産・住宅 | 6 | ||
| 人材紹介・人材派遣 | 1 | ||
| 専門店・ドラッグストア | 1 | ||
| システム・ソフトウエア | 11 | ||
| 輸送用機械 | 1 | ||
| 旅行・ホテル | 2 | ||
| 2017 | 広告 | 3 | |
| 衣料品・服飾品 | 1 | ||
| 教育 | 1 | ||
| 情報機器・通信機器 | 1 | ||
| インターネットサイト運営 | 3 | ||
| 生活関連サービス | 1 | ||
| 医薬品・医療品卸 | 1 | ||
| 企業向け専門サービス | 1 | ||
| 不動産・住宅 | 1 | ||
| 人材紹介・人材派遣 | 3 | ||
| 飲食店 | 1 | ||
| システム・ソフトウエア | 3 | ||
| 旅行・ホテル | 2 | ||
| 2016 | 広告 | 2 | |
| 衣料品・服飾品小売 | 1 | ||
| バイオ・医薬品関連 | 2 | ||
| 食品卸 | 1 | ||
| 産業用装置・重電設備 | 1 | ||
| インターネットサイト運営 | 2 | ||
| 生活関連サービス | 1 | ||
| 製造用機械・電気機械 | 1 | ||
| 企業向け専門サービス | 1 | ||
| 不動産・住宅 | 2 | ||
| 人材紹介・人材派遣 | 1 | ||
| 専門店・ドラッグストア | 2 | ||
| システム・ソフトウエア | 3 | ||
| 2015 | 広告 | 3 | |
| 弁当・デリバリー | 1 | ||
| バイオ・医薬品関連 | 3 | ||
| 家電小売 | 1 | ||
| コンテンツ制作・配信 | 2 | ||
| インターネットサイト運営 | 5 | ||
| レジャー・レジャー施設 | 1 | ||
| 生活関連サービス | 2 | ||
| 製造用機械・電気機械 | 1 | ||
| 企業向け専門サービス | 3 | ||
| 不動産・住宅 | 1 | ||
| 飲食店 | 3 | ||
| システム・ソフトウエア | 5 | ||
| 2014 | 広告 | 3 | |
| 飲料・たばこ・嗜好品 | 1 | ||
| バイオ・医薬品関連 | 1 | ||
| 業務用機械器具 | 1 | ||
| インターネットサイト運営 | 4 | ||
| マスメディア | 1 | ||
| 企業向け専門サービス | 1 | ||
| 不動産・住宅 | 1 | ||
| 人材紹介・人材派遣 | 2 | ||
| システム・ソフトウエア | 5 | ||
| 旅行・ホテル | 1 | ||
| 2013 | 広告 | 2 | |
| バイオ・医薬品関連 | 4 | ||
| インターネットサイト運営 | 1 | ||
| 通信販売 | 2 | ||
| 企業向け専門サービス | 1 | ||
| 不動産・住宅 | 1 | ||
| システム・ソフトウエア | 1 | ||
| 2012 | 広告 | 1 | |
| バイオ・医薬品関連 | 1 | ||
| コンテンツ制作・配信 | 1 | ||
| 保険 | 1 | ||
| 不動産・住宅 | 2 | ||
| 2011 | バイオ・医薬品関連 | 4 | |
| インターネットサイト運営 | 1 | ||
| 半導体・電子部品 | 1 | ||
| システム・ソフトウエア | 1 | ||
| 2010 | バイオ・医薬品関連 | 1 | |
| 企業向け専門サービス | 2 | ||
| 2009 | バイオ・医薬品関連 | 2 | |
| 2008 | 広告 | 2 | |
| バイオ・医薬品関連 | 2 | ||
| 消費者・事業者金融 | 1 | ||
| コンテンツ制作・配信 | 1 | ||
| 日用品・生活用品 | 1 | ||
| システム・ソフトウエア | 2 | ||
| 2007 | バイオ・医薬品関連 | 3 | |
| 生活関連用品卸 | 1 | ||
| 製造用機械・電気機械 | 1 | ||
| マスメディア | 1 | ||
| システム・ソフトウエア | 1 | ||
| 2006 | 広告 | 1 | |
| コンテンツ制作・配信 | 2 | ||
| 製造用機械・電気機械 | 1 | ||
| 企業向け専門サービス | 1 | ||
| 不動産・住宅 | 1 | ||
| 飲食店 | 1 | ||
| システム・ソフトウエア | 3 | ||
| 2005 | 電力・ガス | 1 | |
| 生活関連サービス | 1 | ||
| 不動産・住宅 | 2 | ||
| システム・ソフトウエア | 1 | ||
| 繊維・化学・製紙卸 | 1 | ||
| 2004 | リース・レンタル | 1 | |
| 2003 | バイオ・医薬品関連 | 2 | |
| コンテンツ制作・配信 | 1 | ||
| 食品製造 | 1 | ||
| システム・ソフトウエア | 2 | ||
| 2002 | バイオ・医薬品関連 | 2 | |
| システム・ソフトウエア | 1 | ||
| 2001 | 業務用機械器具 | 1 | |
| コンテンツ制作・配信 | 1 | ||
| マスメディア | 1 | ||
| 不動産・住宅 | 1 | ||
| システム・ソフトウエア | 1 | ||
| 2000 | コンテンツ制作・配信 | 1 | |
| プライム市場 | 2025 | 化学・化成品 | 1 |
| 2024 | 衣料品・服飾品小売 | 1 | |
| 建材・電気機械・金属卸 | 1 | ||
| 業務用機械器具 | 1 | ||
| 建設・土木 | 1 | ||
| 陸運 | 1 | ||
| 半導体・電子部品 | 1 | ||
| 2023 | 自動車部品 | 1 | |
| 銀行 | 2 | ||
| 建設資材・設備 | 1 | ||
| 製造用機械・電気機械 | 1 | ||
| 不動産・住宅 | 1 | ||
| 人材紹介・人材派遣 | 1 | ||
| 2022 | 銀行 | 5 | |
| 食品製造 | 1 | ||
| 趣味・娯楽用品 | 1 | ||
| 保険 | 1 | ||
| インターネットサイト運営 | 1 | ||
| 生活関連サービス | 1 | ||
| 企業向け専門サービス | 3 | ||
| 半導体・電子部品 | 1 | ||
| 倉庫・物流 | 1 | ||
| 2021 | 銀行 | 3 | |
| 飲料・たばこ・嗜好品 | 1 | ||
| バイオ・医薬品関連 | 2 | ||
| 建材・電気機械・金属卸 | 1 | ||
| 業務用機械器具 | 1 | ||
| 建設・土木 | 3 | ||
| 消費者・事業者金融 | 1 | ||
| 日用品・生活用品 | 1 | ||
| 食品製造 | 1 | ||
| 食品卸 | 1 | ||
| インターネットサイト運営 | 1 | ||
| 投資 | 1 | ||
| 企業向け専門サービス | 1 | ||
| 不動産・住宅 | 1 | ||
| 人材紹介・人材派遣 | 1 | ||
| システム・ソフトウエア | 6 | ||
| 2020 | 広告 | 1 | |
| 銀行 | 1 | ||
| 日用品・生活用品 | 1 | ||
| 食品製造 | 1 | ||
| 趣味・娯楽用品 | 1 | ||
| 投資 | 1 | ||
| レジャー・レジャー施設 | 2 | ||
| 企業向け専門サービス | 1 | ||
| 人材紹介・人材派遣 | 1 | ||
| システム・ソフトウエア | 1 | ||
| 2019 | 広告 | 1 | |
| 衣料品・服飾品小売 | 1 | ||
| バイオ・医薬品関連 | 1 | ||
| 化学・化成品 | 1 | ||
| 建設・土木 | 1 | ||
| コンテンツ制作・配信 | 1 | ||
| インターネットサイト運営 | 1 | ||
| 生活関連サービス | 1 | ||
| 通信販売 | 1 | ||
| 企業向け専門サービス | 1 | ||
| 不動産・住宅 | 2 | ||
| 人材紹介・人材派遣 | 1 | ||
| 専門店・ドラッグストア | 1 | ||
| システム・ソフトウエア | 3 | ||
| 2018 | 衣料品・服飾品 | 1 | |
| 自動車部品 | 1 | ||
| 銀行 | 2 | ||
| 業務用機械器具 | 1 | ||
| インターネットサイト運営 | 2 | ||
| 投資 | 1 | ||
| 生活関連サービス | 1 | ||
| 医薬品・医療品卸 | 1 | ||
| 企業向け専門サービス | 2 | ||
| 飲食店 | 1 | ||
| 専門店・ドラッグストア | 1 | ||
| システム・ソフトウエア | 4 | ||
| 通信サービス | 3 | ||
| 繊維・化学・製紙卸 | 1 | ||
| 2017 | 広告 | 2 | |
| 自動車部品 | 1 | ||
| 自動車小売 | 1 | ||
| 建設資材・設備 | 1 | ||
| 消費者・事業者金融 | 2 | ||
| 産業用装置・重電設備 | 1 | ||
| 投資 | 1 | ||
| 陸運 | 1 | ||
| 製造用機械・電気機械 | 1 | ||
| 企業向け専門サービス | 3 | ||
| 不動産・住宅 | 4 | ||
| 飲食店 | 2 | ||
| 専門店・ドラッグストア | 1 | ||
| システム・ソフトウエア | 3 | ||
| 2016 | 広告 | 2 | |
| 衣料品・服飾品小売 | 1 | ||
| 銀行 | 3 | ||
| 化学・化成品 | 1 | ||
| 消費者・事業者金融 | 1 | ||
| コンテンツ制作・配信 | 1 | ||
| 教育 | 1 | ||
| 食品製造 | 2 | ||
| 総合小売・食料品小売 | 1 | ||
| 産業用装置・重電設備 | 1 | ||
| インターネットサイト運営 | 2 | ||
| 陸運 | 1 | ||
| 企業向け専門サービス | 4 | ||
| 不動産・住宅 | 1 | ||
| 人材紹介・人材派遣 | 1 | ||
| 飲食店 | 1 | ||
| 専門店・ドラッグストア | 2 | ||
| システム・ソフトウエア | 5 | ||
| 旅行・ホテル | 1 | ||
| 2015 | 衣料品・服飾品小売 | 1 | |
| 自動車部品 | 1 | ||
| 銀行 | 2 | ||
| 建材・電気機械・金属卸 | 1 | ||
| 化学・化成品 | 1 | ||
| 業務用機械器具 | 1 | ||
| 建設・土木 | 1 | ||
| コンテンツ制作・配信 | 1 | ||
| 食品卸 | 1 | ||
| 医療・ヘルスケア・介護 | 1 | ||
| 保険 | 2 | ||
| インターネットサイト運営 | 3 | ||
| 製鉄・金属製品 | 1 | ||
| 製造用機械・電気機械 | 1 | ||
| 鉱業・エネルギー開発 | 1 | ||
| 企業向け専門サービス | 2 | ||
| 不動産・住宅 | 2 | ||
| 半導体・電子部品 | 1 | ||
| システム・ソフトウエア | 6 | ||
| 通信サービス | 1 | ||
| 2014 | 広告 | 2 | |
| 自動車部品 | 1 | ||
| 銀行 | 1 | ||
| 弁当・デリバリー | 1 | ||
| 建設・土木 | 1 | ||
| コンテンツ制作・配信 | 2 | ||
| 電力・ガス | 1 | ||
| 食品製造 | 2 | ||
| 情報機器・通信機器 | 1 | ||
| インターネットサイト運営 | 2 | ||
| リース・レンタル | 1 | ||
| 製造用機械・電気機械 | 1 | ||
| マスメディア | 1 | ||
| 鉱業・エネルギー開発 | 1 | ||
| 企業向け専門サービス | 1 | ||
| 人材紹介・人材派遣 | 2 | ||
| 飲食店 | 4 | ||
| 半導体・電子部品 | 2 | ||
| 専門店・ドラッグストア | 2 | ||
| システム・ソフトウエア | 4 | ||
| 旅行・ホテル | 1 | ||
| 倉庫・物流 | 1 | ||
| 2013 | 自動車小売 | 1 | |
| 銀行 | 2 | ||
| 飲料・たばこ・嗜好品 | 1 | ||
| バイオ・医薬品関連 | 1 | ||
| コンテンツ制作・配信 | 1 | ||
| インターネットサイト運営 | 1 | ||
| 生活関連サービス | 1 | ||
| 通信販売 | 1 | ||
| 製紙・紙製品 | 1 | ||
| 医薬品・医療品卸 | 2 | ||
| 企業向け専門サービス | 6 | ||
| 不動産・住宅 | 6 | ||
| 人材紹介・人材派遣 | 1 | ||
| システム・ソフトウエア | 4 | ||
| 倉庫・物流 | 1 | ||
| 2012 | 空運 | 2 | |
| 銀行 | 1 | ||
| 建設資材・設備 | 1 | ||
| 消費者・事業者金融 | 1 | ||
| コンテンツ制作・配信 | 2 | ||
| 食品製造 | 1 | ||
| 産業用装置・重電設備 | 1 | ||
| インターネットサイト運営 | 3 | ||
| 製鉄・金属製品 | 1 | ||
| 生活関連サービス | 2 | ||
| 通信販売 | 1 | ||
| 企業向け専門サービス | 1 | ||
| 人材紹介・人材派遣 | 1 | ||
| 専門店・ドラッグストア | 1 | ||
| システム・ソフトウエア | 1 | ||
| 繊維・化学・製紙卸 | 1 | ||
| 2011 | 衣料品・服飾品 | 1 | |
| 建設・土木 | 1 | ||
| コンテンツ制作・配信 | 2 | ||
| 日用品・生活用品 | 1 | ||
| 電力・ガス | 1 | ||
| 食品製造 | 2 | ||
| 医療・ヘルスケア・介護 | 1 | ||
| 製造用機械・電気機械 | 1 | ||
| 海運 | 1 | ||
| 不動産・住宅 | 2 | ||
| 飲食店 | 1 | ||
| システム・ソフトウエア | 3 | ||
| 2010 | 銀行 | 1 | |
| バイオ・医薬品関連 | 1 | ||
| 化学・化成品 | 1 | ||
| 建設・土木 | 1 | ||
| 生活関連用品卸 | 1 | ||
| 日用品・生活用品 | 2 | ||
| 金融仲介 | 1 | ||
| 保険 | 3 | ||
| 生活関連サービス | 1 | ||
| マスメディア | 1 | ||
| 鉱業・エネルギー開発 | 1 | ||
| 企業向け専門サービス | 1 | ||
| システム・ソフトウエア | 1 | ||
| 2009 | 銀行 | 2 | |
| バイオ・医薬品関連 | 1 | ||
| 建材・電気機械・金属卸 | 2 | ||
| 建設・土木 | 1 | ||
| 家庭用電気機器 | 1 | ||
| コンテンツ制作・配信 | 1 | ||
| 電力・ガス | 1 | ||
| 食品製造 | 2 | ||
| 製鉄・金属製品 | 1 | ||
| 医薬品・医療品卸 | 2 | ||
| 専門店・ドラッグストア | 1 | ||
| システム・ソフトウエア | 1 | ||
| 2008 | 自動車部品 | 1 | |
| 銀行 | 1 | ||
| 業務用機械器具 | 1 | ||
| 建設・土木 | 1 | ||
| 建設資材・設備 | 1 | ||
| コンテンツ制作・配信 | 1 | ||
| 総合小売・食料品小売 | 1 | ||
| 保険 | 1 | ||
| 製造用機械・電気機械 | 1 | ||
| 海運 | 1 | ||
| 人材紹介・人材派遣 | 2 | ||
| 飲食店 | 1 | ||
| 専門店・ドラッグストア | 1 | ||
| システム・ソフトウエア | 1 | ||
| 2007 | 自動車部品 | 1 | |
| 銀行 | 1 | ||
| 化学・化成品 | 1 | ||
| 建設資材・設備 | 1 | ||
| 消費者・事業者金融 | 1 | ||
| 総合小売・食料品小売 | 1 | ||
| 産業用装置・重電設備 | 1 | ||
| 情報機器・通信機器 | 1 | ||
| インターネットサイト運営 | 2 | ||
| 投資 | 1 | ||
| レジャー・レジャー施設 | 1 | ||
| 製造用機械・電気機械 | 1 | ||
| マスメディア | 1 | ||
| 製紙・紙製品 | 1 | ||
| 企業向け専門サービス | 3 | ||
| 不動産・住宅 | 2 | ||
| 人材紹介・人材派遣 | 3 | ||
| 飲食店 | 3 | ||
| 専門店・ドラッグストア | 2 | ||
| システム・ソフトウエア | 6 | ||
| 通信サービス | 1 | ||
| 2006 | 広告 | 3 | |
| 衣料品・服飾品小売 | 1 | ||
| 銀行 | 2 | ||
| バイオ・医薬品関連 | 1 | ||
| 建材・電気機械・金属卸 | 1 | ||
| 窯業・土石製品 | 1 | ||
| 化学・化成品 | 1 | ||
| 家電小売 | 1 | ||
| 食品製造 | 1 | ||
| 食品卸 | 1 | ||
| 情報機器・通信機器 | 1 | ||
| インターネットサイト運営 | 4 | ||
| 製鉄・金属製品 | 2 | ||
| 陸運 | 1 | ||
| リース・レンタル | 1 | ||
| 製造用機械・電気機械 | 2 | ||
| 鉱業・エネルギー開発 | 2 | ||
| 企業向け専門サービス | 1 | ||
| 不動産・住宅 | 1 | ||
| 人材紹介・人材派遣 | 4 | ||
| 飲食店 | 2 | ||
| 証券 | 2 | ||
| 半導体・電子部品 | 1 | ||
| 専門店・ドラッグストア | 3 | ||
| システム・ソフトウエア | 4 | ||
| 通信サービス | 1 | ||
| 2005 | 広告 | 2 | |
| バイオ・医薬品関連 | 1 | ||
| 建材・電気機械・金属卸 | 3 | ||
| 化学・化成品 | 3 | ||
| 建設資材・設備 | 1 | ||
| 消費者・事業者金融 | 1 | ||
| コンテンツ制作・配信 | 3 | ||
| 総合小売・食料品小売 | 1 | ||
| インターネットサイト運営 | 1 | ||
| 製鉄・金属製品 | 1 | ||
| リース・レンタル | 2 | ||
| 医薬品・医療品卸 | 1 | ||
| 不動産・住宅 | 1 | ||
| 人材紹介・人材派遣 | 2 | ||
| 飲食店 | 1 | ||
| 証券 | 1 | ||
| 半導体・電子部品 | 1 | ||
| 専門店・ドラッグストア | 1 | ||
| システム・ソフトウエア | 5 | ||
| 通信サービス | 2 | ||
| 2004 | 広告 | 1 | |
| 自動車部品 | 1 | ||
| バイオ・医薬品関連 | 4 | ||
| 化学・化成品 | 1 | ||
| コンテンツ制作・配信 | 1 | ||
| 電力・ガス | 1 | ||
| 医療・ヘルスケア・介護 | 1 | ||
| 保険 | 1 | ||
| インターネットサイト運営 | 3 | ||
| 投資 | 1 | ||
| リース・レンタル | 2 | ||
| 製造用機械・電気機械 | 4 | ||
| 鉱業・エネルギー開発 | 1 | ||
| 不動産・住宅 | 3 | ||
| 人材紹介・人材派遣 | 1 | ||
| 証券 | 1 | ||
| 専門店・ドラッグストア | 3 | ||
| システム・ソフトウエア | 1 | ||
| 2003 | 衣料品・服飾品 | 1 | |
| 銀行 | 2 | ||
| 建材・電気機械・金属卸 | 1 | ||
| 業務用機械器具 | 2 | ||
| 建設・土木 | 5 | ||
| 総合小売・食料品小売 | 1 | ||
| 総合商社 | 1 | ||
| 産業用装置・重電設備 | 1 | ||
| 情報機器・通信機器 | 2 | ||
| インターネットサイト運営 | 2 | ||
| 製鉄・金属製品 | 1 | ||
| リース・レンタル | 1 | ||
| レジャー・レジャー施設 | 1 | ||
| 生活関連サービス | 1 | ||
| 鉱業・エネルギー開発 | 2 | ||
| 医薬品・医療品卸 | 1 | ||
| 不動産・住宅 | 1 | ||
| 半導体・電子部品 | 1 | ||
| システム・ソフトウエア | 1 | ||
| 倉庫・物流 | 1 | ||
| 2002 | 銀行 | 2 | |
| 建材・電気機械・金属卸 | 2 | ||
| 化学・化成品 | 1 | ||
| 業務用機械器具 | 1 | ||
| 建設・土木 | 1 | ||
| 家電小売 | 1 | ||
| 生活関連用品卸 | 1 | ||
| コンテンツ制作・配信 | 1 | ||
| 日用品・生活用品 | 2 | ||
| 食品製造 | 1 | ||
| 総合小売・食料品小売 | 1 | ||
| 情報機器・通信機器 | 1 | ||
| 保険 | 2 | ||
| 投資 | 2 | ||
| 製鉄・金属製品 | 2 | ||
| リース・レンタル | 1 | ||
| レジャー・レジャー施設 | 1 | ||
| 生活関連サービス | 2 | ||
| 製造用機械・電気機械 | 1 | ||
| 不動産・住宅 | 2 | ||
| 人材紹介・人材派遣 | 1 | ||
| 飲食店 | 2 | ||
| 証券 | 1 | ||
| 専門店・ドラッグストア | 1 | ||
| システム・ソフトウエア | 5 | ||
| 2001 | 広告 | 1 | |
| 衣料品・服飾品 | 1 | ||
| 銀行 | 2 | ||
| 飲料・たばこ・嗜好品 | 1 | ||
| バイオ・医薬品関連 | 1 | ||
| 化学・化成品 | 1 | ||
| 業務用機械器具 | 1 | ||
| コンテンツ制作・配信 | 1 | ||
| 電力・ガス | 1 | ||
| 食品製造 | 1 | ||
| 食品卸 | 1 | ||
| 投資 | 1 | ||
| 製鉄・金属製品 | 1 | ||
| 生活関連サービス | 1 | ||
| 製造用機械・電気機械 | 1 | ||
| マスメディア | 1 | ||
| 企業向け専門サービス | 3 | ||
| 不動産・住宅 | 2 | ||
| 人材紹介・人材派遣 | 3 | ||
| 飲食店 | 1 | ||
| 証券 | 1 | ||
| 半導体・電子部品 | 1 | ||
| 専門店・ドラッグストア | 2 | ||
| システム・ソフトウエア | 7 | ||
| 2000 | 広告 | 2 | |
| 衣料品・服飾品小売 | 2 | ||
| 自動車部品 | 1 | ||
| 弁当・デリバリー | 1 | ||
| 建材・電気機械・金属卸 | 2 | ||
| 化学・化成品 | 1 | ||
| 消費者・事業者金融 | 1 | ||
| 日用品・生活用品 | 1 | ||
| 電力・ガス | 1 | ||
| 総合小売・食料品小売 | 2 | ||
| 産業用装置・重電設備 | 1 | ||
| インターネットサイト運営 | 3 | ||
| レジャー・レジャー施設 | 1 | ||
| 生活関連サービス | 1 | ||
| 製造用機械・電気機械 | 1 | ||
| マスメディア | 1 | ||
| 企業向け専門サービス | 2 | ||
| 不動産・住宅 | 1 | ||
| 人材紹介・人材派遣 | 1 | ||
| 飲食店 | 1 | ||
| 半導体・電子部品 | 2 | ||
| 専門店・ドラッグストア | 3 | ||
| システム・ソフトウエア | 5 | ||
| 1999 | 衣料品・服飾品小売 | 1 | |
| 自動車小売 | 1 | ||
| バイオ・医薬品関連 | 1 | ||
| 建材・電気機械・金属卸 | 3 | ||
| 化学・化成品 | 2 | ||
| コンテンツ制作・配信 | 1 | ||
| 日用品・生活用品 | 2 | ||
| 教育 | 1 | ||
| 食品製造 | 1 | ||
| 産業用装置・重電設備 | 1 | ||
| 企業向け専門サービス | 1 | ||
| 不動産・住宅 | 1 | ||
| 飲食店 | 2 | ||
| 専門店・ドラッグストア | 1 | ||
| システム・ソフトウエア | 4 | ||
| 通信サービス | 1 | ||
| 倉庫・物流 | 1 | ||
| 1998 | 自動車部品 | 1 | |
| 自動車小売 | 2 | ||
| バイオ・医薬品関連 | 1 | ||
| 業務用機械器具 | 2 | ||
| 建設資材・設備 | 1 | ||
| コンテンツ制作・配信 | 1 | ||
| 教育 | 1 | ||
| 産業用装置・重電設備 | 1 | ||
| 飲食店 | 2 | ||
| 半導体・電子部品 | 1 | ||
| システム・ソフトウエア | 4 | ||
| 1997 | 衣料品・服飾品小売 | 1 | |
| 建材・電気機械・金属卸 | 1 | ||
| 建設・土木 | 2 | ||
| 消費者・事業者金融 | 1 | ||
| 生活関連用品卸 | 1 | ||
| コンテンツ制作・配信 | 1 | ||
| 教育 | 1 | ||
| 食品製造 | 1 | ||
| 総合小売・食料品小売 | 1 | ||
| 趣味・娯楽用品 | 1 | ||
| 陸運 | 2 | ||
| レジャー・レジャー施設 | 1 | ||
| 製造用機械・電気機械 | 2 | ||
| マスメディア | 1 | ||
| 医薬品・医療品卸 | 1 | ||
| 企業向け専門サービス | 2 | ||
| 不動産・住宅 | 1 | ||
| 飲食店 | 2 | ||
| システム・ソフトウエア | 3 | ||
| 旅行・ホテル | 1 | ||
| 1996 | 自動車部品 | 1 | |
| 建材・電気機械・金属卸 | 2 | ||
| 業務用機械器具 | 1 | ||
| 建設資材・設備 | 1 | ||
| 家電小売 | 2 | ||
| 日用品・生活用品 | 3 | ||
| 食品卸 | 1 | ||
| 総合小売・食料品小売 | 1 | ||
| 陸運 | 2 | ||
| リース・レンタル | 1 | ||
| レジャー・レジャー施設 | 1 | ||
| 製造用機械・電気機械 | 2 | ||
| 人材紹介・人材派遣 | 1 | ||
| 飲食店 | 1 | ||
| 専門店・ドラッグストア | 2 | ||
| システム・ソフトウエア | 2 | ||
| 繊維・化学・製紙卸 | 2 | ||
| 1995 | 衣料品・服飾品 | 1 | |
| バイオ・医薬品関連 | 2 | ||
| 建材・電気機械・金属卸 | 4 | ||
| 窯業・土石製品 | 2 | ||
| 化学・化成品 | 1 | ||
| 建設・土木 | 1 | ||
| 生活関連用品卸 | 1 | ||
| 教育 | 1 | ||
| 食品製造 | 2 | ||
| 総合小売・食料品小売 | 1 | ||
| 製鉄・金属製品 | 3 | ||
| レジャー・レジャー施設 | 1 | ||
| 生活関連サービス | 1 | ||
| 医薬品・医療品卸 | 2 | ||
| 企業向け専門サービス | 1 | ||
| 不動産・住宅 | 2 | ||
| 専門店・ドラッグストア | 1 | ||
| システム・ソフトウエア | 3 | ||
| 繊維・化学・製紙卸 | 1 | ||
| 旅行・ホテル | 1 | ||
| 1994 | 衣料品・服飾品 | 1 | |
| 衣料品・服飾品小売 | 1 | ||
| 自動車部品 | 2 | ||
| 飲料・たばこ・嗜好品 | 3 | ||
| バイオ・医薬品関連 | 1 | ||
| 建材・電気機械・金属卸 | 3 | ||
| 化学・化成品 | 1 | ||
| 業務用機械器具 | 1 | ||
| 消費者・事業者金融 | 1 | ||
| 家電小売 | 1 | ||
