市場別(スタンダード市場) × 設立年別(1938)
ページ 1 / 2 (全 12 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1807 | 佐藤渡辺 | 建設業 | 東京都 | 1938 | 1993 | スタンダード市場 |
| 4409 | 東邦化学工業 | 化学 | 東京都 | 1938 | 1962 | スタンダード市場 |
| 4620 | 藤倉化成 | 化学 | 東京都 | 1938 | 1962 | スタンダード市場 |
| 5753 | 日本伸銅 | 非鉄金属 | 大阪府 | 1938 | 1949 | スタンダード市場 |
| 5967 | TONE | 金属製品 | 大阪府 | 1938 | 1963 | スタンダード市場 |
| 6131 | 浜井産業 | 機械 | 東京都 | 1938 | 1963 | スタンダード市場 |
| 6356 | 日本ギア工業 | 機械 | 神奈川県 | 1938 | 1961 | スタンダード市場 |
| 6513 | オリジン | 電気機器 | 埼玉県 | 1938 | 1961 | スタンダード市場 |
| 7235 | 東京ラヂエーター製造 | 輸送用機器 | 神奈川県 | 1938 | 1961 | スタンダード市場 |
| 7879 | ノダ | その他製品 | 東京都 | 1938 | 1995 | スタンダード市場 |
ページ 1 / 2 (全 12 件)