市場別(スタンダード市場) × 業種別(情報・通信業) × 設立年別(1995)
ページ 1 / 1 (全 7 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2411 | ゲンダイエージェンシー | 情報・通信業 | 東京都 | 1995 | 2004 | スタンダード市場 |
| 3641 | パピレス | 情報・通信業 | 東京都 | 1995 | 2010 | スタンダード市場 |
| 3826 | システムインテグレータ | 情報・通信業 | 埼玉県 | 1995 | 2006 | スタンダード市場 |
| 4171 | グローバルインフォメーション | 情報・通信業 | 神奈川県 | 1995 | 2020 | スタンダード市場 |
| 4198 | テンダ | 情報・通信業 | 東京都 | 1995 | 2021 | スタンダード市場 |
| 9423 | フォーバル・リアルストレート | 情報・通信業 | 東京都 | 1995 | 2005 | スタンダード市場 |
| 9445 | フォーバルテレコム | 情報・通信業 | 東京都 | 1995 | 2000 | スタンダード市場 |
ページ 1 / 1 (全 7 件)