市場別(スタンダード市場) × 上場年別(1963)
ページ 2 / 5 (全 46 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4990 | 昭和化学工業 | 化学 | 東京都 | 1933 | 1963 | スタンダード市場 |
| 5010 | 日本精蝋 | 石油・石炭製品 | 東京都 | 1951 | 1963 | スタンダード市場 |
| 5273 | 三谷セキサン | ガラス・土石製品 | 福井県 | 1956 | 1963 | スタンダード市場 |
| 5304 | SECカーボン | ガラス・土石製品 | 兵庫県 | 1934 | 1963 | スタンダード市場 |
| 5367 | ニッカトー | ガラス・土石製品 | 大阪府 | 1913 | 1963 | スタンダード市場 |
| 5542 | 新報国マテリアル | 鉄鋼 | 埼玉県 | 1949 | 1963 | スタンダード市場 |
| 5905 | 日本製罐 | 金属製品 | 埼玉県 | 1925 | 1963 | スタンダード市場 |
| 5967 | TONE | 金属製品 | 大阪府 | 1938 | 1963 | スタンダード市場 |
| 5986 | モリテック スチール | 金属製品 | 大阪府 | 1950 | 1963 | スタンダード市場 |
| 6125 | 岡本工作機械製作所 | 機械 | 群馬県 | 1935 | 1963 | スタンダード市場 |
ページ 2 / 5 (全 46 件)