都道府県別 × 上場年別 × 業種詳細別
2,544件の組み合わせ
| 都道府県別 | 上場年別 | 業種詳細別 | 企業数 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 2025 | レジャー・レジャー施設 | 1 |
| 2024 | 不動産・住宅 | 1 | |
| 2020 | 生活関連サービス | 1 | |
| 2017 | 建設資材・設備 | 1 | |
| システム・ソフトウエア | 1 | ||
| 2016 | 専門店・ドラッグストア | 1 | |
| 2015 | 食品製造 | 1 | |
| 2012 | 銀行 | 1 | |
| 通信販売 | 1 | ||
| 2008 | 専門店・ドラッグストア | 1 | |
| 2006 | 企業向け専門サービス | 1 | |
| 飲食店 | 1 | ||
| 2005 | バイオ・医薬品関連 | 1 | |
| 飲食店 | 1 | ||
| 専門店・ドラッグストア | 1 | ||
| 2002 | 総合小売・食料品小売 | 1 | |
| 2001 | 企業向け専門サービス | 1 | |
| システム・ソフトウエア | 1 | ||
| 2000 | 総合小売・食料品小売 | 1 | |
| 1996 | 総合小売・食料品小売 | 1 | |
| レジャー・レジャー施設 | 1 | ||
| 専門店・ドラッグストア | 1 | ||
| 1995 | 専門店・ドラッグストア | 1 | |
| 1994 | 専門店・ドラッグストア | 1 | |
| 1993 | 総合小売・食料品小売 | 1 | |
| 不動産・住宅 | 1 | ||
| 1991 | 建材・電気機械・金属卸 | 1 | |
| リース・レンタル | 1 | ||
| 1989 | 食品製造 | 1 | |
| 専門店・ドラッグストア | 1 | ||
| 1988 | 教育 | 1 | |
| 1973 | 飲料・たばこ・嗜好品 | 1 | |
| 建材・電気機械・金属卸 | 1 | ||
| 1951 | 電力・ガス | 1 | |
| 1949 | 電力・ガス | 1 | |
| 青森県 | 2023 | 食品製造 | 1 |
| 2022 | 銀行 | 1 | |
| 1995 | 専門店・ドラッグストア | 1 | |
| 繊維・化学・製紙卸 | 1 | ||
| 岩手県 | 2019 | 専門店・ドラッグストア | 1 |
| 2016 | システム・ソフトウエア | 1 | |
| 2007 | 情報機器・通信機器 | 1 | |
| 1997 | 銀行 | 1 | |
| 1982 | 銀行 | 1 | |
| 1973 | 銀行 | 1 | |
| 宮城県 | 2023 | 建材・電気機械・金属卸 | 1 |
| 2014 | 専門店・ドラッグストア | 1 | |
| 2012 | 銀行 | 1 | |
| 2009 | 銀行 | 1 | |
| 2003 | 飲食店 | 1 | |
| 2000 | 生活関連サービス | 1 | |
| 1999 | 専門店・ドラッグストア | 1 | |
| 1997 | 製鉄・金属製品 | 1 | |
| 1996 | 自動車小売 | 1 | |
| 繊維・化学・製紙卸 | 1 | ||
| 1995 | 建材・電気機械・金属卸 | 1 | |
| 半導体・電子部品 | 1 | ||
| 1994 | 食品卸 | 1 | |
| 総合小売・食料品小売 | 1 | ||
| 1991 | 建材・電気機械・金属卸 | 1 | |
| 1986 | 建材・電気機械・金属卸 | 1 | |
| 1977 | 建設・土木 | 1 | |
| 1972 | 銀行 | 1 | |
| 1961 | 化学・化成品 | 1 | |
| 1951 | 電力・ガス | 1 | |
| 秋田県 | 2006 | 製造用機械・電気機械 | 1 |
| 1973 | 銀行 | 1 | |
| 山形県 | 2013 | バイオ・医薬品関連 | 1 |
| 2005 | 製造用機械・電気機械 | 1 | |
| 1996 | 食品製造 | 1 | |
| 1994 | 総合小売・食料品小売 | 1 | |
| 1973 | 銀行 | 1 | |
| 福島県 | 2016 | 専門店・ドラッグストア | 1 |
| 2012 | 生活関連サービス | 1 | |
| 2008 | 製鉄・金属製品 | 1 | |
| 2003 | 衣料品・服飾品 | 1 | |
| 1997 | 飲食店 | 1 | |
| 1992 | 銀行 | 2 | |
| 1988 | 専門店・ドラッグストア | 1 | |
| 1973 | 銀行 | 1 | |
| 茨城県 | 2021 | 製造用機械・電気機械 | 1 |
| 2018 | 不動産・住宅 | 1 | |
| 2016 | 総合小売・食料品小売 | 1 | |
| 2014 | 業務用機械器具 | 1 | |
| 専門店・ドラッグストア | 1 | ||
| 2007 | 飲食店 | 1 | |
| 1994 | 建設・土木 | 1 | |
| 1991 | 業務用機械器具 | 1 | |
| 1988 | 家電小売 | 1 | |
| 1974 | 銀行 | 1 | |
| 業務用機械器具 | 1 | ||
| 栃木県 | 2023 | 輸送用機械 | 1 |
| 2016 | システム・ソフトウエア | 1 | |
| 2015 | 化学・化成品 | 1 | |
| 2007 | 企業向け専門サービス | 1 | |
| 2005 | 不動産・住宅 | 1 | |
| 2004 | 飲食店 | 1 | |
| 2001 | バイオ・医薬品関連 | 1 | |
| 窯業・土石製品 | 1 | ||
| 2000 | 業務用機械器具 | 1 | |
| 専門店・ドラッグストア | 1 | ||
| 1997 | 自動車部品 | 1 | |
| 1996 | 家電小売 | 1 | |
| 1994 | 食品製造 | 1 | |
| 1991 | 建材・電気機械・金属卸 | 1 | |
| 飲食店 | 1 | ||
| 専門店・ドラッグストア | 1 | ||
| 1990 | 食品製造 | 1 | |
| 1987 | システム・ソフトウエア | 1 | |
| 1985 | 製造用機械・電気機械 | 1 | |
| 1982 | 銀行 | 1 | |
| 群馬県 | 2023 | 教育 | 1 |
| 2017 | 不動産・住宅 | 1 | |
| 2007 | バイオ・医薬品関連 | 1 | |
| 1996 | 建設・土木 | 1 | |
| 1994 | 専門店・ドラッグストア | 1 | |
| 1990 | 銀行 | 1 | |
| システム・ソフトウエア | 1 | ||
| 1989 | 家電小売 | 1 | |
| 1981 | 繊維・化学・製紙卸 | 1 | |
| 1977 | 自動車部品 | 1 | |
| 1974 | 情報機器・通信機器 | 1 | |
| 1969 | 銀行 | 1 | |
| 1963 | 化学・化成品 | 1 | |
| 建設・土木 | 1 | ||
| 産業用装置・重電設備 | 1 | ||
| 製造用機械・電気機械 | 1 | ||
| 1962 | 自動車部品 | 1 | |
| 建設・土木 | 1 | ||
| 1949 | 自動車部品 | 1 | |
| 埼玉県 | 2024 | バイオ・医薬品関連 | 1 |
| 2018 | 不動産・住宅 | 1 | |
| 2016 | 企業向け専門サービス | 1 | |
| 2015 | 衣料品・服飾品小売 | 1 | |
| 不動産・住宅 | 1 | ||
| 2014 | 倉庫・物流 | 1 | |
| 2011 | システム・ソフトウエア | 1 | |
| 2008 | 専門店・ドラッグストア | 1 | |
| 2007 | 自動車部品 | 1 | |
| システム・ソフトウエア | 1 | ||
| 2006 | システム・ソフトウエア | 1 | |
| 2004 | 情報機器・通信機器 | 1 | |
| 製鉄・金属製品 | 1 | ||
| 専門店・ドラッグストア | 1 | ||
| 2003 | 食品製造 | 1 | |
| 情報機器・通信機器 | 1 | ||
| システム・ソフトウエア | 1 | ||
| 2002 | 産業用資材 | 1 | |
| 2001 | 趣味・娯楽用品 | 1 | |
| 2000 | 不動産・住宅 | 1 | |
| 1999 | 飲食店 | 1 | |
| 1998 | 飲食店 | 2 | |
| ゴム・ゴム製品 | 1 | ||
| 1997 | 家庭用電気機器 | 1 | |
| 飲食店 | 1 | ||
| 1996 | 自動車部品 | 2 | |
| 業務用機械器具 | 1 | ||
| 1995 | 化学・化成品 | 1 | |
| 1994 | 自動車部品 | 1 | |
| 総合小売・食料品小売 | 1 | ||
| 通信販売 | 1 | ||
| ゴム・ゴム製品 | 1 | ||
| 1991 | 衣料品・服飾品 | 1 | |
| 総合小売・食料品小売 | 1 | ||
| 1989 | 製造用機械・電気機械 | 1 | |
| 1988 | 衣料品・服飾品小売 | 1 | |
| 総合小売・食料品小売 | 1 | ||
| 1987 | 産業用装置・重電設備 | 1 | |
| 1985 | 半導体・電子部品 | 1 | |
| 1984 | 業務用機械器具 | 1 | |
| 1981 | 自動車 | 1 | |
| 情報機器・通信機器 | 1 | ||
| 1973 | 製造用機械・電気機械 | 1 | |
| 1969 | 銀行 | 1 | |
| 半導体・電子部品 | 1 | ||
| 1963 | 自動車部品 | 1 | |
| 自動車小売 | 1 | ||
| 家庭用電気機器 | 1 | ||
| 産業用資材 | 1 | ||
| 製鉄・金属製品 | 1 | ||
| 陸運 | 1 | ||
| 1961 | 自動車部品 | 1 | |
| 化学・化成品 | 1 | ||
| 紡績・繊維 | 1 | ||
| 千葉県 | 2024 | 輸送用機械 | 1 |
| 2022 | 不動産・住宅 | 1 | |
| 2021 | インターネットサイト運営 | 1 | |
| 企業向け専門サービス | 1 | ||
| 飲食店 | 1 | ||
| システム・ソフトウエア | 1 | ||
| 2020 | システム・ソフトウエア | 1 | |
| 2017 | 建設資材・設備 | 1 | |
| 2014 | 鉱業・エネルギー開発 | 1 | |
| 2007 | インターネットサイト運営 | 1 | |
| マスメディア | 1 | ||
| 飲食店 | 1 | ||
| 専門店・ドラッグストア | 2 | ||
| 2005 | 製鉄・金属製品 | 1 | |
| 2003 | 窯業・土石製品 | 1 | |
| 2002 | レジャー・レジャー施設 | 1 | |
| 不動産・住宅 | 1 | ||
| 2001 | 業務用機械器具 | 1 | |
| 陸運 | 1 | ||
| 2000 | 総合小売・食料品小売 | 1 | |
| インターネットサイト運営 | 1 | ||
| 半導体・電子部品 | 1 | ||
| 専門店・ドラッグストア | 1 | ||
| 1996 | 教育 | 1 | |
| レジャー・レジャー施設 | 1 | ||
| 企業向け専門サービス | 1 | ||
| 1995 | 情報機器・通信機器 | 1 | |
| 1993 | 総合小売・食料品小売 | 1 | |
| リース・レンタル | 1 | ||
| 1990 | 衣料品・服飾品 | 1 | |
| 化学・化成品 | 1 | ||
| 1989 | 建設・土木 | 1 | |
| 1985 | 情報機器・通信機器 | 1 | |
| 1984 | 半導体・電子部品 | 1 | |
| 1980 | 建設・土木 | 1 | |
| 1974 | 総合小売・食料品小売 | 1 | |
| 1973 | 銀行 | 1 | |
| 1972 | 銀行 | 1 | |
| 食品卸 | 1 | ||
| 1970 | 銀行 | 1 | |
| 1962 | 電力・ガス | 1 | |
| 食品製造 | 1 | ||
| 1961 | 製鉄・金属製品 | 1 | |
| 1952 | ゴム・ゴム製品 | 1 | |
| 1949 | 食品製造 | 1 | |
| 陸運 | 1 | ||
| 東京都 | 2025 | 広告 | 1 |
| 2025 | 化学・化成品 | 1 | |
| 教育 | 1 | ||
| 電力・ガス | 1 | ||
| インターネットサイト運営 | 1 | ||
| 製鉄・金属製品 | 1 | ||
| 通信販売 | 1 | ||
| 企業向け専門サービス | 3 | ||
| システム・ソフトウエア | 3 | ||
| 通信サービス | 1 | ||
| 2024 | 広告 | 2 | |
| 衣料品・服飾品小売 | 1 | ||
| バイオ・医薬品関連 | 2 | ||
| 建材・電気機械・金属卸 | 2 | ||
| 業務用機械器具 | 2 | ||
| 建設・土木 | 2 | ||
| コンテンツ制作・配信 | 1 | ||
| 教育 | 4 | ||
| 電力・ガス | 1 | ||
| 食品製造 | 1 | ||
| インターネットサイト運営 | 5 | ||
| 投資 | 2 | ||
| 陸運 | 1 | ||
| 生活関連サービス | 1 | ||
| 通信販売 | 1 | ||
| 企業向け専門サービス | 6 | ||
| 不動産・住宅 | 6 | ||
| 人材紹介・人材派遣 | 4 | ||
| 飲食店 | 2 | ||
| 半導体・電子部品 | 1 | ||
| システム・ソフトウエア | 20 | ||
| 通信サービス | 1 | ||
| 輸送用機械 | 2 | ||
| 2023 | 広告 | 4 | |
| 自動車部品 | 1 | ||
| 銀行 | 2 | ||
| バイオ・医薬品関連 | 3 | ||
| 建材・電気機械・金属卸 | 1 | ||
| 消費者・事業者金融 | 2 | ||
| コンテンツ制作・配信 | 3 | ||
| 教育 | 1 | ||
| インターネットサイト運営 | 5 | ||
| 投資 | 1 | ||
| レジャー・レジャー施設 | 1 | ||
| 生活関連サービス | 1 | ||
| 通信販売 | 2 | ||
| 製造用機械・電気機械 | 1 | ||
| 企業向け専門サービス | 5 | ||
| 不動産・住宅 | 2 | ||
| 人材紹介・人材派遣 | 2 | ||
| 半導体・電子部品 | 1 | ||
| システム・ソフトウエア | 23 | ||
| 通信サービス | 1 | ||
| 輸送用機械 | 1 | ||
| 2022 | 広告 | 4 | |
| 空運 | 1 | ||
| バイオ・医薬品関連 | 4 | ||
| 建材・電気機械・金属卸 | 1 | ||
| 生活関連用品卸 | 1 | ||
| コンテンツ制作・配信 | 3 | ||
| 教育 | 4 | ||
| 食品製造 | 2 | ||
| 食品卸 | 1 | ||
| 趣味・娯楽用品 | 1 | ||
| 保険 | 1 | ||
| インターネットサイト運営 | 7 | ||
| 投資 | 2 | ||
| リース・レンタル | 1 | ||
| 生活関連サービス | 2 | ||
| 通信販売 | 2 | ||
| 企業向け専門サービス | 11 | ||
| 不動産・住宅 | 2 | ||
| 人材紹介・人材派遣 | 2 | ||
| 専門店・ドラッグストア | 1 | ||
| システム・ソフトウエア | 18 | ||
| 倉庫・物流 | 1 | ||
| 2021 | 広告 | 6 | |
| バイオ・医薬品関連 | 3 | ||
| 化学・化成品 | 1 | ||
| 業務用機械器具 | 2 | ||
| 建設・土木 | 2 | ||
| 消費者・事業者金融 | 2 | ||
| コンテンツ制作・配信 | 2 | ||
| 日用品・生活用品 | 1 | ||
| 教育 | 1 | ||
| 食品製造 | 1 | ||
| 保険 | 1 | ||
| インターネットサイト運営 | 9 | ||
| 投資 | 1 | ||
| 生活関連サービス | 1 | ||
| 通信販売 | 3 | ||
| 企業向け専門サービス | 9 | ||
| 不動産・住宅 | 3 | ||
| 人材紹介・人材派遣 | 4 | ||
| 専門店・ドラッグストア | 1 | ||
| システム・ソフトウエア | 40 | ||
| 繊維・化学・製紙卸 | 1 | ||
| 倉庫・物流 | 1 | ||
| 2020 | 広告 | 4 | |
| バイオ・医薬品関連 | 2 | ||
| 建材・電気機械・金属卸 | 1 | ||
| 消費者・事業者金融 | 1 | ||
| 家庭用電気機器 | 1 | ||
| 生活関連用品卸 | 1 | ||
| コンテンツ制作・配信 | 2 | ||
| 日用品・生活用品 | 2 | ||
| 教育 | 1 | ||
| 食品製造 | 1 | ||
| インターネットサイト運営 | 4 | ||
| 投資 | 1 | ||
| リース・レンタル | 1 | ||
| レジャー・レジャー施設 | 2 | ||
| 生活関連サービス | 4 | ||
| 通信販売 | 1 | ||
| 企業向け専門サービス | 4 | ||
| 不動産・住宅 | 2 | ||
| 人材紹介・人材派遣 | 4 | ||
| 半導体・電子部品 | 1 | ||
| システム・ソフトウエア | 21 | ||
| 2019 | 広告 | 7 | |
| 衣料品・服飾品小売 | 1 | ||
| バイオ・医薬品関連 | 1 | ||
| 建材・電気機械・金属卸 | 1 | ||
| 化学・化成品 | 1 | ||
| 建設・土木 | 1 | ||
| コンテンツ制作・配信 | 4 | ||
| 日用品・生活用品 | 1 | ||
| 教育 | 1 | ||
| 総合小売・食料品小売 | 1 | ||
| 趣味・娯楽用品 | 1 | ||
| 情報機器・通信機器 | 1 | ||
| インターネットサイト運営 | 8 | ||
| 製鉄・金属製品 | 1 | ||
| リース・レンタル | 1 | ||
| レジャー・レジャー施設 | 1 | ||
| 生活関連サービス | 5 | ||
| 企業向け専門サービス | 4 | ||
| 不動産・住宅 | 5 | ||
| 人材紹介・人材派遣 | 2 | ||
| 飲食店 | 1 | ||
| 専門店・ドラッグストア | 1 | ||
| システム・ソフトウエア | 16 | ||
| 2018 | 広告 | 5 | |
| 衣料品・服飾品小売 | 2 | ||
| 建設・土木 | 2 | ||
| 建設資材・設備 | 1 | ||
| コンテンツ制作・配信 | 4 | ||
| 教育 | 2 | ||
| 保険 | 2 | ||
| インターネットサイト運営 | 5 | ||
| 投資 | 1 | ||
| 生活関連サービス | 2 | ||
| 企業向け専門サービス | 7 | ||
| 不動産・住宅 | 8 | ||
| 人材紹介・人材派遣 | 1 | ||
| 飲食店 | 1 | ||
| 専門店・ドラッグストア | 1 | ||
| システム・ソフトウエア | 16 | ||
| 通信サービス | 3 | ||
| 繊維・化学・製紙卸 | 1 | ||
| 輸送用機械 | 1 | ||
| 旅行・ホテル | 2 | ||
| 2017 | 広告 | 5 | |
| 自動車部品 | 1 | ||
| 自動車小売 | 2 | ||
| 弁当・デリバリー | 1 | ||
| 建材・電気機械・金属卸 | 2 | ||
| 化学・化成品 | 1 | ||
| 建設資材・設備 | 1 | ||
| 消費者・事業者金融 | 3 | ||
| 家庭用電気機器 | 1 | ||
| コンテンツ制作・配信 | 2 | ||
| 日用品・生活用品 | 1 | ||
| 教育 | 1 | ||
| 趣味・娯楽用品 | 1 | ||
| 産業用装置・重電設備 | 1 | ||
| 情報機器・通信機器 | 1 | ||
| インターネットサイト運営 | 4 | ||
| 投資 | 1 | ||
| 生活関連サービス | 1 | ||
| 製造用機械・電気機械 | 1 | ||
| 医薬品・医療品卸 | 1 | ||
| 企業向け専門サービス | 7 | ||
| 不動産・住宅 | 3 | ||
| 人材紹介・人材派遣 | 1 | ||
| 飲食店 | 1 | ||
| システム・ソフトウエア | 8 | ||
| 旅行・ホテル | 2 | ||
| 2016 | 広告 | 2 | |
| 衣料品・服飾品小売 | 1 | ||
| 自動車小売 | 1 | ||
| 銀行 | 1 | ||
| バイオ・医薬品関連 | 1 | ||
| 化学・化成品 | 1 | ||
| 消費者・事業者金融 | 1 | ||
| コンテンツ制作・配信 | 2 | ||
| 教育 | 1 | ||
| 食品製造 | 2 | ||
| 医療・ヘルスケア・介護 | 1 | ||
| 産業用装置・重電設備 | 2 | ||
| 保険 | 1 | ||
| インターネットサイト運営 | 5 | ||
| 生活関連サービス | 1 | ||
| 企業向け専門サービス | 4 | ||
| 不動産・住宅 | 6 | ||
| 人材紹介・人材派遣 | 2 | ||
| 飲食店 | 1 | ||
| システム・ソフトウエア | 11 | ||
| 旅行・ホテル | 1 | ||
| 2015 | 広告 | 4 | |
| 衣料品・服飾品小売 | 1 | ||
| 銀行 | 1 | ||
| 弁当・デリバリー | 1 | ||
| バイオ・医薬品関連 | 3 | ||
| 建材・電気機械・金属卸 | 1 | ||
| 業務用機械器具 | 1 | ||
| 建設・土木 | 3 | ||
| 消費者・事業者金融 | 1 | ||
| 家電小売 | 1 | ||
| コンテンツ制作・配信 | 5 | ||
| 食品卸 | 1 | ||
| 総合小売・食料品小売 | 1 | ||
| 保険 | 2 | ||
| インターネットサイト運営 | 10 | ||
| 投資 | 1 | ||
| 生活関連サービス | 1 | ||
| 製造用機械・電気機械 | 1 | ||
| 鉱業・エネルギー開発 | 1 | ||
| 医薬品・医療品卸 | 1 | ||
| 企業向け専門サービス | 6 | ||
| 不動産・住宅 | 3 | ||
| 飲食店 | 3 | ||
| 証券 | 1 | ||
| 半導体・電子部品 | 1 | ||
| システム・ソフトウエア | 13 | ||
| 通信サービス | 1 | ||
| 2014 | 広告 | 4 | |
| 銀行 | 1 | ||
| 弁当・デリバリー | 1 | ||
| 飲料・たばこ・嗜好品 | 1 | ||
| バイオ・医薬品関連 | 1 | ||
| 化学・化成品 | 1 | ||
| 建設・土木 | 2 | ||
| 建設資材・設備 | 1 | ||
| コンテンツ制作・配信 | 3 | ||
| 教育 | 1 | ||
| 電力・ガス | 1 | ||
| 食品製造 | 1 | ||
| 食品卸 | 1 | ||
| 産業用資材 | 1 | ||
| 情報機器・通信機器 | 1 | ||
| インターネットサイト運営 | 6 | ||
| リース・レンタル | 1 | ||
| マスメディア | 3 | ||
| 企業向け専門サービス | 2 | ||
| 不動産・住宅 | 3 | ||
| 人材紹介・人材派遣 | 4 | ||
| 飲食店 | 2 | ||
| 半導体・電子部品 | 2 | ||
| 専門店・ドラッグストア | 1 | ||
| システム・ソフトウエア | 8 | ||
| 旅行・ホテル | 2 | ||
| 2013 | 広告 | 2 | |
| 衣料品・服飾品小売 | 1 | ||
| 銀行 | 1 | ||
| 弁当・デリバリー | 1 | ||
| 飲料・たばこ・嗜好品 | 1 | ||
| バイオ・医薬品関連 | 1 | ||
| 家電小売 | 1 | ||
| コンテンツ制作・配信 | 2 | ||
| インターネットサイト運営 | 2 | ||
| 生活関連サービス | 1 | ||
| 通信販売 | 2 | ||
| 製紙・紙製品 | 1 | ||
| 医薬品・医療品卸 | 2 | ||
| 企業向け専門サービス | 6 | ||
| 不動産・住宅 | 9 | ||
| 人材紹介・人材派遣 | 1 | ||
| システム・ソフトウエア | 7 | ||
| 2012 | 広告 | 1 | |
| 空運 | 2 | ||
| 衣料品・服飾品小売 | 1 | ||
| バイオ・医薬品関連 | 1 | ||
| 消費者・事業者金融 | 1 | ||
| コンテンツ制作・配信 | 4 | ||
| 食品製造 | 1 | ||
| 産業用装置・重電設備 | 1 | ||
| 保険 | 1 | ||
| インターネットサイト運営 | 2 | ||
| 投資 | 1 | ||
| 製鉄・金属製品 | 1 | ||
| 生活関連サービス | 1 | ||
| 製造用機械・電気機械 | 1 | ||
| 企業向け専門サービス | 2 | ||
| 不動産・住宅 | 1 | ||
| 人材紹介・人材派遣 | 1 | ||
| 飲食店 | 2 | ||
| 専門店・ドラッグストア | 1 | ||
| システム・ソフトウエア | 1 | ||
| 通信サービス | 1 | ||
| 繊維・化学・製紙卸 | 1 | ||
| 2011 | 衣料品・服飾品 | 1 | |
| バイオ・医薬品関連 | 3 | ||
| 業務用機械器具 | 1 | ||
| 建設・土木 | 1 | ||
| コンテンツ制作・配信 | 2 | ||
| 食品製造 | 2 | ||
| 医療・ヘルスケア・介護 | 1 | ||
| 情報機器・通信機器 | 1 | ||
| インターネットサイト運営 | 2 | ||
| 製造用機械・電気機械 | 1 | ||
| 企業向け専門サービス | 1 | ||
| 不動産・住宅 | 4 | ||
| 飲食店 | 1 | ||
| 半導体・電子部品 | 2 | ||
| 専門店・ドラッグストア | 1 | ||
| システム・ソフトウエア | 4 | ||
| 2010 | 衣料品・服飾品 | 1 | |
| バイオ・医薬品関連 | 2 | ||
| 建設・土木 | 1 | ||
| コンテンツ制作・配信 | 2 | ||
| 日用品・生活用品 | 2 | ||
| 金融仲介 | 1 | ||
| 保険 | 3 | ||
| 生活関連サービス | 1 | ||
| マスメディア | 1 | ||
| 鉱業・エネルギー開発 | 1 | ||
| 企業向け専門サービス | 2 | ||
| 不動産・住宅 | 2 | ||
| 専門店・ドラッグストア | 1 | ||
| システム・ソフトウエア | 2 | ||
| 2009 | 建材・電気機械・金属卸 | 3 | |
| 家庭用電気機器 | 1 | ||
| 生活関連用品卸 | 1 | ||
| コンテンツ制作・配信 | 1 | ||
| 電力・ガス | 1 | ||
| 食品製造 | 2 | ||
| 投資 | 1 | ||
| 医薬品・医療品卸 | 2 | ||
| システム・ソフトウエア | 1 | ||
| 2008 | 広告 | 2 | |
| 銀行 | 1 | ||
| バイオ・医薬品関連 | 1 | ||
| 化学・化成品 | 1 | ||
| 建設・土木 | 1 | ||
| 消費者・事業者金融 | 1 | ||
| コンテンツ制作・配信 | 4 | ||
| 日用品・生活用品 | 1 | ||
| 食品卸 | 1 | ||
| 総合小売・食料品小売 | 1 | ||
| 保険 | 1 | ||
| 製造用機械・電気機械 | 1 | ||
| 鉱業・エネルギー開発 | 1 | ||
| 人材紹介・人材派遣 | 2 | ||
| 専門店・ドラッグストア | 1 | ||
| システム・ソフトウエア | 4 | ||
| 2007 | 衣料品・服飾品小売 | 1 | |
| バイオ・医薬品関連 | 1 | ||
| 建材・電気機械・金属卸 | 2 | ||
| 建設資材・設備 | 1 | ||
| 消費者・事業者金融 | 2 | ||
| 生活関連用品卸 | 1 | ||
| コンテンツ制作・配信 | 2 | ||
| 日用品・生活用品 | 1 | ||
| 食品製造 | 1 | ||
| 総合小売・食料品小売 | 1 | ||
| 情報機器・通信機器 | 1 | ||
| インターネットサイト運営 | 2 | ||
| レジャー・レジャー施設 | 1 | ||
| 生活関連サービス | 2 | ||
| 製造用機械・電気機械 | 1 | ||
| マスメディア | 1 | ||
| 製紙・紙製品 | 1 | ||
| 医薬品・医療品卸 | 1 | ||
| 企業向け専門サービス | 3 | ||
| 不動産・住宅 | 3 | ||
| 人材紹介・人材派遣 | 3 | ||
| 飲食店 | 3 | ||
| 専門店・ドラッグストア | 2 | ||
| システム・ソフトウエア | 12 | ||
| 通信サービス | 1 | ||
| 2006 | 広告 | 6 | |
| 衣料品・服飾品小売 | 1 | ||
| 銀行 | 1 | ||
| 弁当・デリバリー | 1 | ||
| バイオ・医薬品関連 | 1 | ||
| 建材・電気機械・金属卸 | 3 | ||
| 化学・化成品 | 1 | ||
| 建設・土木 | 1 | ||
| 家電小売 | 2 | ||
| コンテンツ制作・配信 | 3 | ||
| 電力・ガス | 1 | ||
| インターネットサイト運営 | 3 | ||
| 投資 | 1 | ||
| 製鉄・金属製品 | 2 | ||
| リース・レンタル | 1 | ||
| 海運 | 1 | ||
| 鉱業・エネルギー開発 | 2 | ||
| 企業向け専門サービス | 3 | ||
| 不動産・住宅 | 5 | ||
| 人材紹介・人材派遣 | 4 | ||
| 飲食店 | 5 | ||
| 証券 | 1 | ||
| 専門店・ドラッグストア | 2 | ||
| システム・ソフトウエア | 13 | ||
| 通信サービス | 1 | ||
| 繊維・化学・製紙卸 | 1 | ||
| 2005 | 広告 | 3 | |
| 自動車小売 | 1 | ||
| バイオ・医薬品関連 | 2 | ||
| 建材・電気機械・金属卸 | 3 | ||
| 化学・化成品 | 4 | ||
| 建設資材・設備 | 1 | ||
| 消費者・事業者金融 | 1 | ||
| コンテンツ制作・配信 | 5 | ||
| 教育 | 1 | ||
| 電力・ガス | 2 | ||
| 金融仲介 | 1 | ||
| 食品製造 | 1 | ||
| 総合小売・食料品小売 | 1 | ||
| インターネットサイト運営 | 2 | ||
| 投資 | 3 | ||
| 製鉄・金属製品 | 1 | ||
| リース・レンタル | 1 | ||
| 通信販売 | 1 | ||
| 医薬品・医療品卸 | 1 | ||
| 企業向け専門サービス | 5 | ||
| 不動産・住宅 | 4 | ||
| 飲食店 | 1 | ||
| 証券 | 2 | ||
| 半導体・電子部品 | 1 | ||
| 専門店・ドラッグストア | 1 | ||
| システム・ソフトウエア | 8 | ||
| 通信サービス | 2 | ||
| 2004 | 広告 | 2 | |
| 自動車部品 | 1 | ||
| 銀行 | 1 | ||
| バイオ・医薬品関連 | 3 | ||
| 建材・電気機械・金属卸 | 2 | ||
| 消費者・事業者金融 | 1 | ||
| コンテンツ制作・配信 | 3 | ||
| 電力・ガス | 2 | ||
| 食品製造 | 1 | ||
| 総合小売・食料品小売 | 1 | ||
| 医療・ヘルスケア・介護 | 2 | ||
| 産業用装置・重電設備 | 2 | ||
| 情報機器・通信機器 | 2 | ||
| 保険 | 1 | ||
| インターネットサイト運営 | 3 | ||
| 投資 | 2 | ||
| リース・レンタル | 4 | ||
| レジャー・レジャー施設 | 2 | ||
| 生活関連サービス | 2 | ||
| 製造用機械・電気機械 | 1 | ||
| 鉱業・エネルギー開発 | 1 | ||
| 企業向け専門サービス | 1 | ||
| 不動産・住宅 | 5 | ||
| 人材紹介・人材派遣 | 2 | ||
| 飲食店 | 2 | ||
| 証券 | 1 | ||
| 専門店・ドラッグストア | 1 | ||
| システム・ソフトウエア | 5 | ||
| 旅行・ホテル | 1 | ||
| 2003 | 衣料品・服飾品 | 1 | |
| 銀行 | 1 | ||
| バイオ・医薬品関連 | 1 | ||
| 建材・電気機械・金属卸 | 1 | ||
| 化学・化成品 | 1 | ||
| 業務用機械器具 | 2 | ||
| 建設・土木 | 6 | ||
| 建設資材・設備 | 1 | ||
| コンテンツ制作・配信 | 1 | ||
| 日用品・生活用品 | 1 | ||
| 総合商社 | 1 | ||
| 産業用装置・重電設備 | 1 | ||
| インターネットサイト運営 | 3 | ||
| リース・レンタル | 1 | ||
| レジャー・レジャー施設 | 1 | ||
| 生活関連サービス | 1 | ||
| 製造用機械・電気機械 | 2 | ||
| 鉱業・エネルギー開発 | 2 | ||
| 医薬品・医療品卸 | 1 | ||
| 企業向け専門サービス | 1 | ||
| 人材紹介・人材派遣 | 1 | ||
| 飲食店 | 2 | ||
| 証券 | 1 | ||
| 半導体・電子部品 | 1 | ||
| システム・ソフトウエア | 4 | ||
