都道府県別(東京都) × 設立年別(2021) × 市場別(プライム市場)
ページ 1 / 1 (全 5 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4886 | あすか製薬ホールディングス | 医薬品 | 東京都 | 2021 | 2021 | プライム市場 |
| 5076 | インフロニア・ホールディングス | 建設業 | 東京都 | 2021 | 2021 | プライム市場 |
| 7347 | マーキュリアホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 東京都 | 2021 | 2021 | プライム市場 |
| 9247 | TREホールディングス | サービス業 | 東京都 | 2021 | 2021 | プライム市場 |
| 9248 | 人・夢・技術グループ | サービス業 | 東京都 | 2021 | 2021 | プライム市場 |
ページ 1 / 1 (全 5 件)