都道府県別(東京都) × 上場年別(2001) × 設立年別(1990)
ページ 1 / 1 (全 3 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4293 | セプテーニ・ホールディングス | サービス業 | 東京都 | 1990 | 2001 | スタンダード市場 |
| 4848 | フルキャストホールディングス | サービス業 | 東京都 | 1990 | 2001 | プライム市場 |
| 6778 | アルチザネットワークス | 電気機器 | 東京都 | 1990 | 2001 | スタンダード市場 |
ページ 1 / 1 (全 3 件)
ページ 1 / 1 (全 3 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4293 | セプテーニ・ホールディングス | サービス業 | 東京都 | 1990 | 2001 | スタンダード市場 |
| 4848 | フルキャストホールディングス | サービス業 | 東京都 | 1990 | 2001 | プライム市場 |
| 6778 | アルチザネットワークス | 電気機器 | 東京都 | 1990 | 2001 | スタンダード市場 |
ページ 1 / 1 (全 3 件)