都道府県別(東京都) × 上場年別(2021) × 業種別(医薬品)
ページ 1 / 1 (全 3 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4882 | ペルセウスプロテオミクス | 医薬品 | 東京都 | 2001 | 2021 | グロース市場 |
| 4886 | あすか製薬ホールディングス | 医薬品 | 東京都 | 2021 | 2021 | プライム市場 |
| 4889 | レナサイエンス | 医薬品 | 東京都 | 2000 | 2021 | グロース市場 |
ページ 1 / 1 (全 3 件)
ページ 1 / 1 (全 3 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4882 | ペルセウスプロテオミクス | 医薬品 | 東京都 | 2001 | 2021 | グロース市場 |
| 4886 | あすか製薬ホールディングス | 医薬品 | 東京都 | 2021 | 2021 | プライム市場 |
| 4889 | レナサイエンス | 医薬品 | 東京都 | 2000 | 2021 | グロース市場 |
ページ 1 / 1 (全 3 件)