By Category(Building Materials, Electrical Equipment & Metal Wholesalers) × By Prefecture(Tokyo)
Page 8 of 9 (83 items total)
| Stock Code | Company Name | Industry | Prefecture | Establishment Year | Listing Year | Market |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8226 | Rikei | Wholesale Trade | Tokyo | 1957 | 1988 | Standard Market |
| 8275 | Forval | Wholesale Trade | Tokyo | 1980 | 1988 | Standard Market |
| 8835 | Taiheiyo Kaihatsu | Wholesale Trade | Tokyo | 1920 | 1949 | Standard Market |
| 9827 | Lilycolor | Wholesale Trade | Tokyo | 1949 | 1991 | Standard Market |
| 9830 | TRUSCO Nakayama | Wholesale Trade | Tokyo | 1964 | 1989 | Prime Market |
| 9867 | Solekia | Wholesale Trade | Tokyo | 1958 | 1990 | Standard Market |
| 9888 | UEX | Wholesale Trade | Tokyo | 1955 | 1990 | Standard Market |
| 9896 | JK Holdings | Wholesale Trade | Tokyo | 1949 | 1990 | Standard Market |
| 9908 | Nippon Denkei | Wholesale Trade | Tokyo | 1950 | 1991 | Standard Market |
| 9960 | Totech | Wholesale Trade | Tokyo | 1955 | 1993 | Prime Market |
Page 8 of 9 (83 items total)