By Category(Commercial & Industrial Machinery) × By Prefecture(Tokyo)
Page 4 of 4 (39 items total)
| Stock Code | Company Name | Industry | Prefecture | Establishment Year | Listing Year | Market |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7600 | Japan M.D.M. | Precision Instruments | Tokyo | 1973 | 1998 | Prime Market |
| 7715 | Nagano Keiki | Precision Instruments | Tokyo | 1948 | 1998 | Prime Market |
| 7722 | Kokusai Keisokuki | Precision Instruments | Tokyo | 1969 | 2001 | Standard Market |
| 7727 | OVAL | Precision Instruments | Tokyo | 1949 | 1961 | Standard Market |
| 7732 | Topcon | Precision Instruments | Tokyo | 1932 | 1963 | Prime Market |
| 7733 | Olympus | Precision Instruments | Tokyo | 1919 | 1949 | Prime Market |
| 7734 | RIKEN KEIKI | Precision Instruments | Tokyo | 1939 | 1961 | Prime Market |
| 7745 | A&D Holon Holdings | Precision Instruments | Tokyo | 1977 | 2003 | Prime Market |
| 9930 | Kitazawa Sangyo | Wholesale Trade | Tokyo | 1960 | 1963 | Standard Market |
Page 4 of 4 (39 items total)