By Establishment Year × By Prefecture
1,137 combinations
| By Establishment Year | By Prefecture | Companies |
|---|---|---|
| 2024 | Tokyo | 8 |
| 2023 | Tokyo | 3 |
| Kanagawa | 1 | |
| Kyoto | 1 | |
| Hyogo | 1 | |
| 2022 | Aomori | 1 |
| Tokyo | 5 | |
| Shizuoka | 1 | |
| Aichi | 2 | |
| Okayama | 1 | |
| Ehime | 1 | |
| 2021 | Chiba | 1 |
| Tokyo | 10 | |
| Ishikawa | 1 | |
| Gifu | 2 | |
| Osaka | 2 | |
| Fukuoka | 1 | |
| Okinawa | 1 | |
| 2020 | Hokkaido | 1 |
| Tokyo | 13 | |
| Hiroshima | 1 | |
| 2019 | Iwate | 1 |
| Tokyo | 8 | |
| Fukui | 1 | |
| Aichi | 1 | |
| Osaka | 3 | |
| 2018 | Tokyo | 23 |
| Kanagawa | 2 | |
| Niigata | 1 | |
| Gifu | 1 | |
| Mie | 1 | |
| Osaka | 1 | |
| Oita | 1 | |
| 2017 | Tokyo | 16 |
| Kanagawa | 1 | |
| Niigata | 1 | |
| Fukui | 1 | |
| Gifu | 1 | |
| Osaka | 1 | |
| Fukuoka | 2 | |
| 2016 | Hokkaido | 1 |
| Miyagi | 1 | |
| Fukushima | 1 | |
| Ibaraki | 1 | |
| Chiba | 1 | |
| Tokyo | 35 | |
| Kanagawa | 1 | |
| Ishikawa | 1 | |
| Shizuoka | 1 | |
| Aichi | 1 | |
| Hyogo | 1 | |
| Tokushima | 1 | |
| Fukuoka | 1 | |
| 2015 | Tochigi | 1 |
| Tokyo | 40 | |
| Kanagawa | 2 | |
| Osaka | 3 | |
| Fukuoka | 2 | |
| Kumamoto | 1 | |
| 2014 | Chiba | 1 |
| Tokyo | 38 | |
| Kanagawa | 3 | |
| Gifu | 1 | |
| Aichi | 2 | |
| Osaka | 1 | |
| Okayama | 1 | |
| Miyazaki | 1 | |
| 2013 | Tokyo | 44 |
| Aichi | 2 | |
| Osaka | 2 | |
| Hyogo | 1 | |
| Fukuoka | 1 | |
| 2012 | Iwate | 1 |
| Miyagi | 1 | |
| Tochigi | 1 | |
| Tokyo | 33 | |
| Kanagawa | 2 | |
| Aichi | 1 | |
| Kyoto | 1 | |
| Osaka | 2 | |
| Oita | 1 | |
| 2011 | Hokkaido | 1 |
| Saitama | 1 | |
| Tokyo | 32 | |
| Shizuoka | 1 | |
| Osaka | 1 | |
| Hyogo | 1 | |
| 2010 | Chiba | 1 |
| Tokyo | 37 | |
| Gifu | 1 | |
| Shizuoka | 1 | |
| Aichi | 1 | |
| Kyoto | 2 | |
| Osaka | 2 | |
| Tokushima | 1 | |
| Kagawa | 1 | |
| Fukuoka | 2 | |
| 2009 | Miyagi | 1 |
| Chiba | 1 | |
| Tokyo | 39 | |
| Kanagawa | 1 | |
| Toyama | 1 | |
| Aichi | 1 | |
| Mie | 1 | |
| Osaka | 3 | |
| Hyogo | 1 | |
| Okayama | 1 | |
| 2008 | Hokkaido | 1 |
| Tokyo | 39 | |
| Kanagawa | 1 | |
| Toyama | 1 | |
| Nagano | 1 | |
| Aichi | 1 | |
| Osaka | 1 | |
| Fukuoka | 1 | |
| 2007 | Hokkaido | 1 |
| Chiba | 1 | |
| Tokyo | 46 | |
| Osaka | 6 | |
| Wakayama | 1 | |
| Okayama | 1 | |
| Hiroshima | 1 | |
| Fukuoka | 2 | |
| 2006 | Tokyo | 46 |
| Kanagawa | 4 | |
| Ishikawa | 1 | |
| Aichi | 4 | |
| Mie | 1 | |
| Kyoto | 1 | |
| Osaka | 2 | |
| Hiroshima | 1 | |
| Yamaguchi | 1 | |
| Ehime | 1 | |
| Fukuoka | 1 | |
| Oita | 1 | |
| 2005 | Tokyo | 55 |
| Kanagawa | 3 | |
| Nagano | 1 | |
| Aichi | 1 | |
| Osaka | 3 | |
| Hyogo | 1 | |
| Ehime | 1 | |
| Fukuoka | 1 | |
| 2004 | Ibaraki | 1 |
| Tokyo | 44 | |
| Kanagawa | 1 | |
| Kyoto | 1 | |
| Osaka | 4 | |
| Fukuoka | 2 | |
| Oita | 1 | |
| 2003 | Yamagata | 1 |
| Tokyo | 35 | |
| Kanagawa | 1 | |
| Toyama | 1 | |
| Fukui | 1 | |
| Aichi | 2 | |
| Kyoto | 1 | |
| Osaka | 1 | |
| Hyogo | 1 | |
| Fukuoka | 2 | |
| 2002 | Hokkaido | 1 |
| Tokyo | 40 | |
| Aichi | 1 | |
| Shiga | 1 | |
| Osaka | 2 | |
| Hiroshima | 2 | |
| Kagawa | 1 | |
| Fukuoka | 2 | |
| 2001 | Tokyo | 45 |
| Kanagawa | 1 | |
| Kyoto | 1 | |
| Osaka | 5 | |
| Fukuoka | 1 | |
| Miyazaki | 1 | |
| Okinawa | 1 | |
| 2000 | Chiba | 1 |
| Tokyo | 65 | |
| Kanagawa | 1 | |
| Ishikawa | 1 | |
| Yamanashi | 1 | |
| Shizuoka | 1 | |
| Aichi | 3 | |
| Osaka | 3 | |
| Hyogo | 2 | |
| Nara | 1 | |
| Ehime | 1 | |
| 1999 | Hokkaido | 1 |
| Tokyo | 51 | |
| Kanagawa | 1 | |
| Ishikawa | 1 | |
| Aichi | 3 | |
| Kyoto | 1 | |
| Osaka | 3 | |
| Hyogo | 1 | |
| Okayama | 1 | |
| Yamaguchi | 2 | |
| 1998 | Chiba | 1 |
| Tokyo | 25 | |
| Kanagawa | 1 | |
| Aichi | 5 | |
| Osaka | 2 | |
| Fukuoka | 1 | |
| Oita | 1 | |
| 1997 | Hokkaido | 1 |
| Chiba | 1 | |
| Tokyo | 31 | |
| Kanagawa | 2 | |
| Aichi | 3 | |
| Mie | 2 | |
| Kyoto | 1 | |
| Osaka | 2 | |
| Fukuoka | 1 | |
| Kumamoto | 2 | |
| 1996 | Hokkaido | 1 |
| Saitama | 1 | |
| Tokyo | 22 | |
| Kanagawa | 2 | |
| Shizuoka | 1 | |
| Aichi | 2 | |
| Mie | 1 | |
| Osaka | 2 | |
| 1995 | Saitama | 1 |
| Chiba | 1 | |
| Tokyo | 28 | |
| Kanagawa | 2 | |
| Nagano | 1 | |
| Aichi | 1 | |
| Osaka | 4 | |
| Hyogo | 1 | |
| Hiroshima | 2 | |
| Fukuoka | 2 | |
| 1994 | Tokyo | 17 |
| Fukui | 1 | |
| Aichi | 1 | |
| Osaka | 1 | |
| Hyogo | 1 | |
| Fukuoka | 1 | |
| Miyazaki | 1 | |
| 1993 | Hokkaido | 1 |
| Gunma | 1 | |
| Tokyo | 11 | |
| Kanagawa | 2 | |
| Gifu | 1 | |
| Aichi | 2 | |
| Osaka | 6 | |
| Yamaguchi | 2 | |
| Fukuoka | 3 | |
| 1992 | Tokyo | 10 |
| Kanagawa | 3 | |
| Osaka | 5 | |
| Fukuoka | 2 | |
| 1991 | Tochigi | 1 |
| Saitama | 1 | |
| Tokyo | 18 | |
| Gifu | 1 | |
| Aichi | 1 | |
| Osaka | 4 | |
| Hyogo | 1 | |
| Okayama | 1 | |
| Okinawa | 1 | |
| 1990 | Saitama | 1 |
| Chiba | 1 | |
| Tokyo | 21 | |
| Kyoto | 1 | |
| Osaka | 5 | |
| Okayama | 1 | |
| Fukuoka | 1 | |
| 1989 | Saitama | 2 |
| Tokyo | 16 | |
| Kanagawa | 1 | |
| Shizuoka | 1 | |
| Aichi | 2 | |
| Osaka | 3 | |
| Wakayama | 1 | |
| Hiroshima | 1 | |
| Yamaguchi | 1 | |
| Fukuoka | 1 | |
| 1988 | Tokyo | 14 |
| Kanagawa | 1 | |
| Aichi | 2 | |
| Kyoto | 1 | |
| Osaka | 4 | |
| Kagoshima | 1 | |
| 1987 | Hokkaido | 1 |
| Saitama | 1 | |
| Tokyo | 13 | |
| Kanagawa | 2 | |
| Yamanashi | 1 | |
| Nagano | 1 | |
| Gifu | 1 | |
| Aichi | 1 | |
| Osaka | 4 | |
| Fukuoka | 1 | |
| Kagoshima | 1 | |
| 1986 | Chiba | 1 |
| Tokyo | 17 | |
| Kanagawa | 1 | |
| Niigata | 1 | |
| Ishikawa | 1 | |
| Nagano | 1 | |
| Aichi | 2 | |
| Osaka | 6 | |
| Okayama | 1 | |
| Fukuoka | 1 | |
| 1985 | Chiba | 1 |
| Tokyo | 21 | |
| Kanagawa | 2 | |
| Nagano | 1 | |
| Aichi | 1 | |
| Mie | 1 | |
| Osaka | 2 | |
| Hyogo | 4 | |
| Hiroshima | 2 | |
| Fukuoka | 1 | |
| 1984 | Iwate | 1 |
| Akita | 1 | |
| Saitama | 1 | |
| Chiba | 1 | |
| Tokyo | 15 | |
| Kanagawa | 1 | |
| Shizuoka | 3 | |
| Aichi | 2 | |
| Kyoto | 1 | |
| Osaka | 2 | |
| Hyogo | 1 | |
| Okayama | 1 | |
| 1983 | Ibaraki | 1 |
| Gunma | 1 | |
| Saitama | 2 | |
| Chiba | 2 | |
| Tokyo | 14 | |
| Kanagawa | 1 | |
| Shizuoka | 1 | |
| Aichi | 2 | |
| Fukuoka | 2 | |
| 1982 | Hokkaido | 1 |
| Gunma | 1 | |
| Saitama | 1 | |
| Tokyo | 13 | |
| Kanagawa | 1 | |
| Fukui | 2 | |
| Nagano | 1 | |
| Aichi | 4 | |
| Kyoto | 1 | |
| Osaka | 4 | |
| Hyogo | 2 | |
| Hiroshima | 1 | |
| Fukuoka | 1 | |
| 1981 | Ibaraki | 1 |
| Tochigi | 2 | |
| Saitama | 1 | |
| Chiba | 1 | |
| Tokyo | 15 | |
| Kanagawa | 3 | |
| Aichi | 2 | |
| Kyoto | 1 | |
| Osaka | 1 | |
| Fukuoka | 1 | |
| 1980 | Miyagi | 1 |
| Saitama | 1 | |
| Chiba | 1 | |
| Tokyo | 16 | |
| Kanagawa | 1 | |
| Ishikawa | 1 | |
| Shizuoka | 1 | |
| Aichi | 2 | |
| Osaka | 6 | |
| Wakayama | 2 | |
| Okayama | 1 | |
| Kumamoto | 1 | |
| 1979 | Tochigi | 2 |
| Saitama | 1 | |
| Tokyo | 12 | |
| Kanagawa | 3 | |
| Toyama | 1 | |
| Ishikawa | 1 | |
| Fukui | 1 | |
| Aichi | 4 | |
| Shiga | 1 | |
| Kyoto | 4 | |
| Osaka | 4 | |
| Yamaguchi | 1 | |
| 1978 | Hokkaido | 2 |
| Fukushima | 1 | |
| Ibaraki | 1 | |
| Gunma | 1 | |
| Saitama | 2 | |
| Chiba | 1 | |
| Tokyo | 7 | |
| Kanagawa | 1 | |
| Niigata | 1 | |
| Yamanashi | 2 | |
| Nagano | 1 | |
| Gifu | 1 | |
| Aichi | 2 | |
| Kyoto | 1 | |
| Osaka | 3 | |
| Hyogo | 1 | |
| Okayama | 1 | |
| Fukuoka | 2 | |
| 1977 | Miyagi | 1 |
| Saitama | 2 | |
| Chiba | 1 | |
| Tokyo | 13 | |
| Toyama | 1 | |
| Aichi | 2 | |
| Osaka | 3 | |
| Hyogo | 1 | |
| Wakayama | 1 | |
| Saga | 1 | |
| 1976 | Hokkaido | 2 |
| Saitama | 2 | |
| Tokyo | 11 | |
| Kanagawa | 5 | |
| Aichi | 3 | |
| Kyoto | 1 | |
| Osaka | 2 | |
| Hyogo | 1 | |
| Hiroshima | 1 | |
| 1975 | Aomori | 1 |
| Miyagi | 1 | |
| Ibaraki | 1 | |
| Tochigi | 1 | |
| Chiba | 1 | |
| Tokyo | 11 | |
| Kanagawa | 2 | |
| Toyama | 1 | |
| Nagano | 1 | |
| Osaka | 3 | |
| Hyogo | 2 | |
| Tottori | 1 | |
| Hiroshima | 1 | |
| Ehime | 1 | |
| 1974 | Tokyo | 13 |
| Kanagawa | 3 | |
| Kyoto | 2 | |
| Osaka | 4 | |
| Okayama | 1 | |
| Fukuoka | 1 | |
| 1973 | Fukushima | 1 |
| Saitama | 3 | |
| Tokyo | 20 | |
| Kanagawa | 1 | |
| Niigata | 1 | |
| Shizuoka | 1 | |
| Aichi | 4 | |
| Kyoto | 2 | |
| Osaka | 1 | |
| Hiroshima | 1 | |
| 1972 | Hokkaido | 1 |
| Miyagi | 1 | |
| Saitama | 1 | |
| Chiba | 1 | |
| Tokyo | 13 | |
| Kanagawa | 1 | |
| Niigata | 1 | |
| Yamanashi | 1 | |
| Nagano | 1 | |
| Shizuoka | 2 | |
| Aichi | 2 | |
| Osaka | 6 | |
| Hyogo | 1 | |
| Okayama | 1 | |
| Hiroshima | 3 | |
| Fukuoka | 2 | |
| Kagoshima | 1 | |
| Okinawa | 1 | |
| 1971 | Aomori | 1 |
| Miyagi | 1 | |
| Fukushima | 1 | |
| Saitama | 1 | |
| Tokyo | 17 | |
| Kanagawa | 3 | |
| Ishikawa | 2 | |
| Shizuoka | 1 | |
| Aichi | 4 | |
| Osaka | 2 | |
| Hyogo | 1 | |
| Hiroshima | 1 | |
| Kochi | 1 | |
| Fukuoka | 1 | |
| 1970 | Miyagi | 1 |
| Fukushima | 1 | |
| Gunma | 1 | |
| Chiba | 1 | |
| Tokyo | 19 | |
| Kanagawa | 1 | |
| Niigata | 1 | |
| Aichi | 4 | |
| Kyoto | 1 | |
| Osaka | 3 | |
| Fukuoka | 1 | |
| Okinawa | 1 | |
| 1969 | Hokkaido | 2 |
| Fukushima | 1 | |
| Tochigi | 1 | |
| Chiba | 2 | |
| Tokyo | 20 | |
| Kanagawa | 3 | |
| Niigata | 1 | |
| Toyama | 1 | |
| Shizuoka | 3 | |
| Aichi | 1 | |
| Shiga | 1 | |
| Osaka | 4 | |
| Hyogo | 2 | |
| Wakayama | 1 | |
| Okayama | 1 | |
| Kagawa | 1 | |
| 1968 | Saitama | 1 |
| Tokyo | 16 | |
| Kanagawa | 1 | |
| Toyama | 1 | |
| Ishikawa | 2 | |
| Fukui | 1 | |
| Aichi | 2 | |
| Mie | 1 | |
| Osaka | 4 | |
| Hyogo | 1 | |
| 1967 | Tochigi | 1 |
| Tokyo | 10 | |
| Kanagawa | 2 | |
| Niigata | 1 | |
| Yamanashi | 2 | |
| Aichi | 2 | |
| Kyoto | 1 | |
| Osaka | 1 | |
| Hyogo | 1 | |
| Okayama | 1 | |
| Hiroshima | 1 | |
| Ehime | 1 | |
| 1966 | Miyagi | 1 |
| Tochigi | 1 | |
| Saitama | 1 | |
| Chiba | 1 | |
| Tokyo | 14 | |
| Kanagawa | 3 | |
| Nagano | 1 | |
| Gifu | 1 | |
| Aichi | 2 | |
| Osaka | 5 | |
| Hyogo | 2 | |
| Fukuoka | 1 | |
| 1965 | Hokkaido | 1 |
| Ibaraki | 1 | |
| Saitama | 1 | |
| Tokyo | 16 | |
| Kanagawa | 1 | |
| Niigata | 1 | |
| Gifu | 1 | |
| Shizuoka | 1 | |
| Aichi | 1 | |
| Osaka | 2 | |
| Hyogo | 2 | |
| Hiroshima | 2 | |
| Fukuoka | 1 | |
| 1964 | Hokkaido | 2 |
| Miyagi | 1 | |
| Gunma | 1 | |
| Chiba | 1 | |
| Tokyo | 17 | |
| Niigata | 1 | |
| Nagano | 1 | |
| Shizuoka | 1 | |
| Aichi | 2 | |
| Mie | 1 | |
| Osaka | 2 | |
| Hyogo | 1 | |
| Wakayama | 1 | |
| Hiroshima | 1 | |
| Tokushima | 1 | |
| Kagawa | 1 | |
| Fukuoka | 2 | |
| Miyazaki | 1 | |
| 1963 | Hokkaido | 3 |
| Tochigi | 2 | |
| Saitama | 1 | |
| Tokyo | 8 | |
| Kanagawa | 2 | |
| Nagano | 2 | |
| Shizuoka | 1 | |
| Aichi | 2 | |
| Osaka | 7 | |
| Hyogo | 1 | |
| Yamaguchi | 1 | |
| Kagawa | 1 | |
| Ehime | 1 | |
| Kumamoto | 1 | |
| 1962 | Yamagata | 1 |
| Saitama | 2 | |
| Tokyo | 16 | |
| Kanagawa | 3 | |
| Niigata | 2 | |
| Shizuoka | 2 | |
| Aichi | 2 | |
| Shiga | 1 | |
| Osaka | 3 | |
| Hyogo | 1 | |
| Nara | 1 | |
| Wakayama | 1 | |
| Okayama | 1 | |
| Hiroshima | 1 | |
| Kagoshima | 1 | |
| 1961 | Hokkaido | 1 |
| Yamagata | 1 | |
| Chiba | 1 | |
| Tokyo | 15 | |
| Kanagawa | 3 | |
| Niigata | 1 | |
| Ishikawa | 1 | |
| Gifu | 1 | |
| Aichi | 1 | |
| Mie | 1 | |
| Osaka | 3 | |
| Hiroshima | 1 | |
| Kagawa | 1 | |
| Fukuoka | 1 | |
| 1960 | Saitama | 2 |
| Chiba | 1 | |
| Tokyo | 11 | |
| Kanagawa | 2 | |
| Toyama | 1 | |
| Nagano | 1 | |
| Gifu | 1 | |
| Shizuoka | 1 | |
| Osaka | 6 | |
| Hyogo | 2 | |
| Wakayama | 1 | |
| Tottori | 1 | |
| Hiroshima | 1 | |
| 1959 | Miyagi | 1 |
| Tochigi | 1 | |
| Saitama | 1 | |
| Tokyo | 9 | |
| Kanagawa | 1 | |
| Toyama | 1 | |
| Shizuoka | 1 | |
| Aichi | 3 | |
| Shiga | 1 | |
| Kyoto | 2 | |
| Osaka | 3 | |
| Hiroshima | 2 | |
| Ehime | 1 | |
| Kagoshima | 1 | |
| 1958 | Hokkaido | 1 |
| Tochigi | 1 | |
| Tokyo | 13 | |
| Kanagawa | 4 | |
| Gifu | 1 | |
| Aichi | 3 | |
| Kyoto | 2 | |
| Osaka | 4 | |
| Hyogo | 1 | |
| Okayama | 1 | |
| Fukuoka | 1 | |
| 1957 | Saitama | 1 |
| Tokyo | 19 | |
| Kanagawa | 1 | |
| Niigata | 1 | |
| Toyama | 1 | |
| Fukui | 1 | |
| Aichi | 1 | |
| Shiga | 1 | |
| Osaka | 4 | |
| Hyogo | 1 | |
| Hiroshima | 2 | |
| Fukuoka | 1 | |
| 1956 | Tokyo | 10 |
| Kanagawa | 2 | |
| Fukui | 1 | |
| Nagano | 1 | |
| Gifu | 1 | |
| Aichi | 1 | |
| Osaka | 5 | |
| Hyogo | 1 | |
| Nara | 1 | |
| Kagawa | 1 | |
| 1955 | Hokkaido | 1 |
| Miyagi | 2 | |
| Tochigi | 1 | |
| Saitama | 1 | |
| Tokyo | 16 | |
| Nagano | 1 | |
| Gifu | 1 | |
| Shizuoka | 2 | |
| Osaka | 6 | |
| Hyogo | 1 | |
| Kagawa | 1 | |
| Saga | 1 | |
| 1954 | Hokkaido | 1 |
| Saitama | 1 | |
| Chiba | 1 | |
| Tokyo | 10 | |
| Kanagawa | 2 | |
| Niigata | 1 | |
| Toyama | 1 | |
| Shizuoka | 1 | |
| Aichi | 1 | |
| Shiga | 1 | |
| Osaka | 5 | |
| Hyogo | 1 | |
| Yamaguchi | 2 | |
| Fukuoka | 1 | |
| 1953 | Aomori | 1 |
| Saitama | 3 | |
| Tokyo | 19 | |
| Kanagawa | 4 | |
| Fukui | 1 | |
| Nagano | 1 | |
| Shizuoka | 2 | |
| Aichi | 3 | |
| Kyoto | 1 | |
| Osaka | 3 | |
| Hiroshima | 1 | |
| Fukuoka | 1 | |
| 1952 | Ibaraki | 1 |
| Gunma | 1 | |
| Saitama | 2 | |
| Chiba | 1 | |
| Tokyo | 13 | |
| Kanagawa | 4 | |
| Niigata | 1 | |
| Nagano | 1 | |
| Aichi | 3 | |
| Osaka | 3 | |
| Hyogo | 1 | |
| Tottori | 1 | |
| Hiroshima | 1 | |
| 1951 | Hokkaido | 3 |
| Miyagi | 1 | |
| Chiba | 1 | |
| Tokyo | 24 | |
| Kanagawa | 2 | |
| Toyama | 1 | |
| Yamanashi | 1 | |
| Nagano | 2 | |
| Shizuoka | 3 | |
| Aichi | 2 | |
| Kyoto | 1 | |
| Osaka | 7 | |
| Hyogo | 5 | |
| Hiroshima | 1 | |
| Kagawa | 2 | |
| Fukuoka | 1 | |
| Kumamoto | 1 | |
| 1950 | Iwate | 1 |
| Miyagi | 1 | |
| Tochigi | 1 | |
| Saitama | 2 | |
| Chiba | 1 | |
| Tokyo | 46 | |
| Kanagawa | 7 | |
| Niigata | 2 | |
| Ishikawa | 1 | |
| Gifu | 2 | |
| Shizuoka | 2 | |
| Aichi | 7 | |
| Kyoto | 4 | |
| Osaka | 15 | |
| Hyogo | 3 | |
| Hiroshima | 1 | |
| Fukuoka | 2 | |
| 1949 | Hokkaido | 1 |
| Ibaraki | 1 | |
| Gunma | 1 | |
| Saitama | 2 | |
| Tokyo | 64 | |
| Kanagawa | 5 | |
| Niigata | 1 | |
| Ishikawa | 1 | |
| Nagano | 1 | |
| Gifu | 1 | |
| Shizuoka | 1 | |
| Aichi | 6 | |
| Mie | 1 | |
| Kyoto | 3 | |
| Osaka | 12 | |
| Hyogo | 4 | |
| Tottori | 1 | |
| Hiroshima | 1 | |
| Ehime | 1 | |
| Fukuoka | 1 | |
| 1948 | Yamagata | 1 |
| Ibaraki | 1 | |
| Gunma | 1 | |
| Saitama | 1 | |
| Chiba | 1 | |
| Tokyo | 51 | |
| Kanagawa | 7 | |
| Niigata | 1 | |
| Ishikawa | 1 | |
| Shizuoka | 2 | |
| Aichi | 11 | |
| Shiga | 1 | |
| Kyoto | 1 | |
| Osaka | 13 | |
| Hyogo | 4 | |
| Shimane | 1 | |
| Hiroshima | 2 | |
| Kagawa | 1 | |
| Fukuoka | 1 | |
| Okinawa | 1 | |
| 1947 | Ibaraki | 1 |
| Tochigi | 1 | |
| Gunma | 1 | |
| Saitama | 2 | |
| Chiba | 1 | |
| Tokyo | 50 | |
| Kanagawa | 5 | |
| Toyama | 1 | |
| Ishikawa | 1 | |
| Nagano | 2 | |
| Shizuoka | 1 | |
| Aichi | 1 | |
| Mie | 1 | |
| Kyoto | 1 | |
| Osaka | 22 | |
| Hyogo | 3 | |
| Kagawa | 2 | |
| Fukuoka | 2 | |
| 1946 | Gunma | 3 |
| Saitama | 1 | |
| Tokyo | 19 | |
| Niigata | 1 | |
| Toyama | 1 | |
| Fukui | 1 | |
| Nagano | 3 | |
| Gifu | 2 | |
| Aichi | 3 | |
| Kyoto | 1 | |
| Osaka | 8 | |
| Hyogo | 1 | |
| Kochi | 1 | |
| 1945 | Chiba | 1 |
| Tokyo | 6 | |
| Kanagawa | 3 | |
| Aichi | 2 | |
| Mie | 1 | |
| Osaka | 6 | |
| Hyogo | 2 | |
| 1944 | Miyagi | 1 |
| Gunma | 1 | |
| Tokyo | 12 | |
| Kanagawa | 2 | |
| Toyama | 4 | |
| Ishikawa | 1 | |
| Aichi | 6 | |
| Shiga | 1 | |
| Osaka | 8 | |
| Hyogo | 3 | |
| Hiroshima | 1 | |
| Fukuoka | 1 | |
| Saga | 1 | |
| 1943 | Gunma | 1 |
| Chiba | 2 | |
| Tokyo | 10 | |
| Kanagawa | 1 | |
| Niigata | 1 | |
| Toyama | 2 | |
| Ishikawa | 2 | |
| Shizuoka | 1 | |
| Aichi | 1 | |
| Shiga | 1 | |
| Kyoto | 2 | |
| Osaka | 1 | |
| Okayama | 1 | |
| Hiroshima | 1 | |
| Ehime | 2 | |
| 1942 | Iwate | 1 |
| Fukushima | 1 | |
| Tochigi | 1 | |
| Chiba | 1 | |
| Tokyo | 13 | |
| Kanagawa | 1 | |
| Niigata | 3 | |
| Toyama | 1 | |
| Nagano | 1 | |
| Mie | 1 | |
| Kyoto | 1 | |
| Osaka | 1 | |
| Hyogo | 1 | |
| Hiroshima | 1 | |
| 1941 | Fukushima | 1 |
| Tochigi | 1 | |
| Tokyo | 9 | |
| Fukui | 1 | |
| Yamanashi | 1 | |
| Aichi | 2 | |
| Kyoto | 1 | |
| Osaka | 5 | |
| Hyogo | 1 | |
| Shimane | 1 | |
| Hiroshima | 1 | |
| Yamaguchi | 1 | |
| Kochi | 1 | |
| 1940 | Tokyo | 7 |
| Kanagawa | 1 | |
| Aichi | 1 | |
| Kyoto | 1 | |
| Osaka | 3 | |
| Hyogo | 1 | |
| 1939 | Saitama | 1 |
| Tokyo | 20 | |
| Kanagawa | 4 | |
| Ishikawa | 1 | |
| Shizuoka | 2 | |
| Aichi | 2 | |
| Osaka | 3 | |
| Hyogo | 3 | |
| Fukuoka | 1 | |
| 1938 | Saitama | 1 |
| Tokyo | 10 | |
| Kanagawa | 3 | |
| Niigata | 1 | |
| Aichi | 4 | |
| Kyoto | 1 | |
| Osaka | 6 | |
| Hyogo | 1 | |
| 1937 | Miyagi | 1 |
| Chiba | 2 | |
| Tokyo | 22 | |
| Kanagawa | 2 | |
| Toyama | 1 | |
| Aichi | 3 | |
| Kyoto | 1 | |
| Osaka | 5 | |
| 1936 | Saitama | 1 |
| Tokyo | 17 | |
| Kanagawa | 3 | |
| Aichi | 2 | |
| Osaka | 2 | |
| Yamaguchi | 1 | |
| Ehime | 1 | |
| Fukuoka | 1 | |
| 1935 | Gunma | 1 |
| Tokyo | 10 | |
| Kanagawa | 1 | |
| Gifu | 1 | |
| Shizuoka | 1 | |
| Aichi | 1 | |
| Osaka | 6 | |
| Nara | 1 | |
| Fukuoka | 2 | |
| 1934 | Tokyo | 9 |
| Nagano | 1 | |
| Aichi | 1 | |
| Osaka | 6 | |
| Hyogo | 1 | |
| Nara | 1 | |
| 1933 | Tokyo | 6 |
| Kanagawa | 2 | |
| Ishikawa | 1 | |
| Nagano | 1 | |
| Shiga | 1 | |
| Osaka | 2 | |
| Hyogo | 2 | |
| Hiroshima | 1 | |
| 1932 | Iwate | 1 |
| Miyagi | 1 | |
| Gunma | 1 | |
| Tokyo | 8 | |
| Kanagawa | 1 | |
| Osaka | 4 | |
| Miyazaki | 1 | |
| 1931 | Tokyo | 8 |
| Kanagawa | 1 | |
| Nagano | 1 | |
| Osaka | 3 | |
| Hyogo | 1 | |
| Okayama | 1 | |
| Fukuoka | 1 | |
| 1930 | Tokyo | 5 |
| Gifu | 1 | |
| Osaka | 3 | |
| Kochi | 1 | |
| Fukuoka | 1 | |
| 1929 | Tokyo | 6 |
| Aichi | 1 | |
| Osaka | 4 | |
| 1928 | Tokyo | 5 |
| Kanagawa | 1 | |
| Shizuoka | 1 | |
| Osaka | 1 | |
| Wakayama | 1 | |
| 1927 | Chiba | 1 |
| Tokyo | 3 | |
| Niigata | 1 | |
| Kyoto | 2 | |
| Osaka | 2 | |
| Hyogo | 1 | |
| 1926 | Chiba | 1 |
| Tokyo | 7 | |
| Kanagawa | 1 | |
| Yamanashi | 1 | |
| Aichi | 2 | |
| Kyoto | 1 | |
| Hyogo | 1 | |
| 1925 | Saitama | 1 |
| Tokyo | 12 | |
| Kanagawa | 1 | |
| Aichi | 1 | |
| Kyoto | 1 | |
| Osaka | 3 | |
| Hyogo | 1 | |
| Saga | 1 | |
| 1924 | Tokyo | 3 |
| Kanagawa | 1 | |
| Niigata | 1 | |
| Osaka | 1 | |
| Hyogo | 1 | |
| 1923 | Tokyo | 8 |
| Kanagawa | 2 | |
| Fukui | 1 | |
| Aichi | 1 | |
| Osaka | 2 | |
| 1922 | Fukushima | 1 |
| Tokyo | 2 | |
| Aichi | 1 | |
| Kyoto | 1 | |
| 1921 | Tokyo | 7 |
| Kanagawa | 1 | |
| Ishikawa | 1 | |
| Aichi | 1 | |
| Fukuoka | 1 | |
| 1920 | Tokyo | 17 |
| Kanagawa | 1 | |
| Shizuoka | 2 | |
| Aichi | 1 | |
| Osaka | 2 | |
| Hyogo | 1 | |
| Hiroshima | 1 | |
| 1919 | Gunma | 1 |
| Tokyo | 12 | |
| Aichi | 1 | |
| Kyoto | 2 | |
| Osaka | 10 | |
