By Establishment Year(1955)
Page 2 of 4 (34 items total)
| Stock Code | Company Name | Industry | Prefecture | Establishment Year | Listing Year | Market |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6365 | DMW Corporation | Machinery | Tokyo | 1955 | 1961 | Standard Market |
| 6413 | Riso Kagaku Corporation | Machinery | Tokyo | 1955 | 1989 | Prime Market |
| 6418 | Japan Cash Machine | Machinery | Osaka | 1955 | 1993 | Prime Market |
| 6915 | Chiyoda Integre | Electric Appliances | Tokyo | 1955 | 1991 | Standard Market |
| 7226 | Kyokuto Corporation | Transportation Equipment | Hyogo | 1955 | 1989 | Prime Market |
| 7254 | Univance | Transportation Equipment | Shizuoka | 1955 | 1963 | Standard Market |
| 7272 | Yamaha Motor | Transportation Equipment | Shizuoka | 1955 | 1961 | Prime Market |
| 7408 | JAMCO | Transportation Equipment | Tokyo | 1955 | 1988 | Prime Market |
| 7539 | Ainavo Holdings | Wholesale Trade | Tokyo | 1955 | 1997 | Standard Market |
| 7851 | Kawase Computer Supply | Other Products | Osaka | 1955 | 2001 | Standard Market |
Page 2 of 4 (34 items total)