By Establishment Year(1962)
Page 2 of 4 (38 items total)
| Stock Code | Company Name | Industry | Prefecture | Establishment Year | Listing Year | Market |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6222 | Shima Seiki Mfg., Ltd. | Machinery | Wakayama | 1962 | 1990 | Prime Market |
| 6229 | OKM | Machinery | Shiga | 1962 | 2020 | Standard Market |
| 6345 | Aichi Corporation | Machinery | Saitama | 1962 | 1981 | Prime Market |
| 6433 | Hephaist | Machinery | Saitama | 1962 | 2004 | Standard Market |
| 6459 | Daiwa Refrigeration Machinery | Machinery | Osaka | 1962 | 1985 | Prime Market |
| 6540 | Semba | Services | Tokyo | 1962 | 2016 | Standard Market |
| 6742 | Kyosan Electric Manufacturing | Electric Appliances | Kanagawa | 1962 | 1949 | Prime Market |
| 6897 | Twinbird | Electric Appliances | Niigata | 1962 | 2000 | Standard Market |
| 6919 | KEL | Electric Appliances | Tokyo | 1962 | 1990 | Standard Market |
| 6961 | Enplas | Electric Appliances | Tokyo | 1962 | 1982 | Prime Market |
Page 2 of 4 (38 items total)