By Industry(Pharmaceutical) × By Category(Biotechnology & Pharmaceuticals)
Page 5 of 8 (75 items total)
| Stock Code | Company Name | Industry | Prefecture | Establishment Year | Listing Year | Market |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4572 | Carna Biosciences | Pharmaceutical | Hyogo | 2003 | 2008 | Growth Market |
| 4574 | Taiko Pharmaceutical | Pharmaceutical | Osaka | 1946 | 2009 | Prime Market |
| 4575 | Canbas | Pharmaceutical | Shizuoka | 2000 | 2009 | Growth Market |
| 4576 | De Western Therapeutics Institute | Pharmaceutical | Aichi | 1999 | 2009 | Growth Market |
| 4578 | Otsuka Holdings | Pharmaceutical | Tokyo | 2008 | 2010 | Prime Market |
| 4579 | RaQualia Pharma | Pharmaceutical | Aichi | 2008 | 2011 | Growth Market |
| 4582 | SymBio Pharmaceuticals | Pharmaceutical | Tokyo | 2005 | 2011 | Growth Market |
| 4583 | Chiome Bioscience | Pharmaceutical | Tokyo | 2005 | 2011 | Growth Market |
| 4584 | Gene TechnoScience | Pharmaceutical | Tokyo | 2001 | 2012 | Growth Market |
| 4586 | MedRx | Pharmaceutical | Kagawa | 2002 | 2013 | Growth Market |
Page 5 of 8 (75 items total)