By Market(Standard Market)
Page 53 of 158 (1,572 items total)
| Stock Code | Company Name | Industry | Prefecture | Establishment Year | Listing Year | Market |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4234 | Sun-A Kaken | Chemicals | Tokyo | 1942 | 2000 | Standard Market |
| 4235 | Ultrafabrics Holdings | Chemicals | Tokyo | 1966 | 2003 | Standard Market |
| 4237 | Fujipream | Chemicals | Hyogo | 1982 | 2004 | Standard Market |
| 4238 | Miraial | Chemicals | Tokyo | 1968 | 2005 | Standard Market |
| 4241 | Atect | Chemicals | Shiga | 1969 | 2006 | Standard Market |
| 4242 | Takagi Seiko | Chemicals | Toyama | 1959 | 2007 | Standard Market |
| 4243 | Nix | Chemicals | Kanagawa | 1953 | 2007 | Standard Market |
| 4245 | Daiki Axis | Chemicals | Ehime | 2005 | 2013 | Standard Market |
| 4247 | Poval Kogyo | Chemicals | Aichi | 1964 | 2014 | Standard Market |
| 4248 | Takemoto Container | Chemicals | Tokyo | 1953 | 2014 | Standard Market |
Page 53 of 158 (1,572 items total)