By Market(Standard Market) × By Prefecture(Kanagawa)
Page 8 of 9 (90 items total)
| Stock Code | Company Name | Industry | Prefecture | Establishment Year | Listing Year | Market |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7544 | Three-F | Retail Trade | Kanagawa | 1981 | 1997 | Standard Market |
| 7623 | Sunautas | Retail Trade | Kanagawa | 1951 | 1999 | Standard Market |
| 7698 | Iceco | Wholesale Trade | Kanagawa | 1952 | 2021 | Standard Market |
| 7719 | Tokyo Koki | Precision Instruments | Kanagawa | 1923 | 1961 | Standard Market |
| 7726 | Kuroda Precision | Machinery | Kanagawa | 1949 | 1961 | Standard Market |
| 7836 | Avix | Other Products | Kanagawa | 1989 | 2005 | Standard Market |
| 8045 | Yokohama Maruo | Wholesale Trade | Kanagawa | 1947 | 1963 | Standard Market |
| 8089 | Nice | Wholesale Trade | Kanagawa | 1950 | 1962 | Standard Market |
| 8254 | Saikaya | Retail Trade | Kanagawa | 1950 | 1964 | Standard Market |
| 8918 | Land | Real Estate | Kanagawa | 1996 | 2003 | Standard Market |
Page 8 of 9 (90 items total)