By Prefecture(Tokyo) × By Industry(Machinery) × By Market(Prime Market)
Page 5 of 6 (52 items total)
| Stock Code | Company Name | Industry | Prefecture | Establishment Year | Listing Year | Market |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6445 | Janome | Machinery | Tokyo | 1950 | 1962 | Prime Market |
| 6454 | Max | Machinery | Tokyo | 1942 | 1970 | Prime Market |
| 6460 | Sega Sammy Holdings | Machinery | Tokyo | 2004 | 2004 | Prime Market |
| 6463 | TPR | Machinery | Tokyo | 1939 | 1961 | Prime Market |
| 6471 | NSK Ltd. | Machinery | Tokyo | 1916 | 1949 | Prime Market |
| 6474 | Nachi Fujikoshi | Machinery | Tokyo | 1928 | 1949 | Prime Market |
| 6480 | Nippon Thompson | Machinery | Tokyo | 1950 | 1963 | Prime Market |
| 6481 | THK | Machinery | Tokyo | 1971 | 1989 | Prime Market |
| 6486 | Eagle Industry | Machinery | Tokyo | 1964 | 1982 | Prime Market |
| 7003 | Mitsui E&S | Machinery | Tokyo | 1937 | 1949 | Prime Market |
Page 5 of 6 (52 items total)