業種詳細別 × 上場年別 × 市場別
2,128件の組み合わせ
| 業種詳細別 | 上場年別 | 市場別 | 企業数 |
|---|---|---|---|
| 広告 | 2025 | スタンダード市場 | 1 |
| 2024 | グロース市場 | 2 | |
| 2023 | グロース市場 | 6 | |
| 2022 | グロース市場 | 5 | |
| 2021 | グロース市場 | 6 | |
| スタンダード市場 | 1 | ||
| 2020 | グロース市場 | 1 | |
| プライム市場 | 1 | ||
| スタンダード市場 | 2 | ||
| 2019 | グロース市場 | 6 | |
| プライム市場 | 1 | ||
| 2018 | グロース市場 | 4 | |
| スタンダード市場 | 1 | ||
| 2017 | グロース市場 | 3 | |
| プライム市場 | 2 | ||
| 2016 | グロース市場 | 2 | |
| プライム市場 | 2 | ||
| 2015 | グロース市場 | 3 | |
| スタンダード市場 | 1 | ||
| 2014 | グロース市場 | 3 | |
| プライム市場 | 2 | ||
| 2013 | グロース市場 | 2 | |
| 2012 | グロース市場 | 1 | |
| 2008 | グロース市場 | 2 | |
| 2007 | スタンダード市場 | 2 | |
| 2006 | グロース市場 | 1 | |
| プライム市場 | 3 | ||
| スタンダード市場 | 2 | ||
| 2005 | プライム市場 | 2 | |
| スタンダード市場 | 1 | ||
| 2004 | プライム市場 | 1 | |
| スタンダード市場 | 1 | ||
| 2001 | プライム市場 | 1 | |
| スタンダード市場 | 1 | ||
| 2000 | プライム市場 | 2 | |
| スタンダード市場 | 1 | ||
| 1994 | スタンダード市場 | 1 | |
| 空運 | 2022 | グロース市場 | 1 |
| 2012 | プライム市場 | 2 | |
| 2011 | スタンダード市場 | 1 | |
| 2001 | スタンダード市場 | 1 | |
| 1990 | プライム市場 | 1 | |
| 1961 | プライム市場 | 1 | |
| 1950 | プライム市場 | 1 | |
| 衣料品・服飾品 | 2018 | プライム市場 | 1 |
| 2017 | グロース市場 | 1 | |
| スタンダード市場 | 2 | ||
| 2011 | プライム市場 | 1 | |
| 2010 | スタンダード市場 | 1 | |
| 2006 | スタンダード市場 | 1 | |
| 2004 | スタンダード市場 | 1 | |
| 2003 | プライム市場 | 1 | |
| スタンダード市場 | 1 | ||
| 2001 | プライム市場 | 1 | |
| 2000 | スタンダード市場 | 1 | |
| 1997 | スタンダード市場 | 1 | |
| 1995 | プライム市場 | 1 | |
| スタンダード市場 | 1 | ||
| 1994 | プライム市場 | 1 | |
| スタンダード市場 | 4 | ||
| 1991 | スタンダード市場 | 1 | |
| 1990 | スタンダード市場 | 1 | |
| 1986 | スタンダード市場 | 2 | |
| 1983 | スタンダード市場 | 2 | |
| 1981 | スタンダード市場 | 1 | |
| 1980 | スタンダード市場 | 1 | |
| 1978 | スタンダード市場 | 1 | |
| 1977 | スタンダード市場 | 1 | |
| 1972 | プライム市場 | 1 | |
| 1971 | プライム市場 | 1 | |
| 1964 | プライム市場 | 1 | |
| 1963 | スタンダード市場 | 1 | |
| 1961 | プライム市場 | 1 | |
| スタンダード市場 | 2 | ||
| 1950 | スタンダード市場 | 1 | |
| 1949 | プライム市場 | 1 | |
| スタンダード市場 | 2 | ||
| 衣料品・服飾品小売 | 2024 | プライム市場 | 1 |
| 2023 | スタンダード市場 | 1 | |
| 2021 | スタンダード市場 | 1 | |
| 2019 | プライム市場 | 1 | |
| 2018 | グロース市場 | 1 | |
| スタンダード市場 | 1 | ||
| 2016 | グロース市場 | 1 | |
| プライム市場 | 1 | ||
| 2015 | プライム市場 | 1 | |
| スタンダード市場 | 1 | ||
| 2013 | スタンダード市場 | 1 | |
| 2012 | スタンダード市場 | 1 | |
| 2007 | スタンダード市場 | 1 | |
| 2006 | プライム市場 | 1 | |
| 2003 | スタンダード市場 | 1 | |
| 2002 | スタンダード市場 | 1 | |
| 2000 | プライム市場 | 2 | |
| スタンダード市場 | 2 | ||
| 1999 | プライム市場 | 1 | |
| スタンダード市場 | 2 | ||
| 1997 | プライム市場 | 1 | |
| スタンダード市場 | 2 | ||
| 1996 | スタンダード市場 | 1 | |
| 1995 | スタンダード市場 | 2 | |
| 1994 | プライム市場 | 1 | |
| スタンダード市場 | 1 | ||
| 1991 | スタンダード市場 | 1 | |
| 1990 | スタンダード市場 | 2 | |
| 1989 | スタンダード市場 | 1 | |
| 1988 | プライム市場 | 1 | |
| 1987 | プライム市場 | 2 | |
| 1984 | スタンダード市場 | 1 | |
| 1980 | プライム市場 | 1 | |
| 1974 | スタンダード市場 | 1 | |
| 1963 | スタンダード市場 | 1 | |
| 自動車部品 | 2023 | プライム市場 | 1 |
| 2021 | グロース市場 | 1 | |
| 2020 | グロース市場 | 1 | |
| 2018 | プライム市場 | 1 | |
| 2017 | プライム市場 | 1 | |
| 2015 | プライム市場 | 1 | |
| 2014 | プライム市場 | 1 | |
| 2013 | スタンダード市場 | 1 | |
| 2012 | スタンダード市場 | 1 | |
| 2008 | プライム市場 | 1 | |
| 2007 | プライム市場 | 1 | |
| 2005 | スタンダード市場 | 1 | |
| 2004 | プライム市場 | 1 | |
| スタンダード市場 | 2 | ||
| 2003 | スタンダード市場 | 1 | |
| 2002 | スタンダード市場 | 1 | |
| 2001 | スタンダード市場 | 1 | |
| 2000 | プライム市場 | 1 | |
| スタンダード市場 | 1 | ||
| 1999 | スタンダード市場 | 2 | |
| 1998 | プライム市場 | 1 | |
| 1997 | スタンダード市場 | 5 | |
| 1996 | プライム市場 | 1 | |
| スタンダード市場 | 3 | ||
| 1995 | スタンダード市場 | 2 | |
| 1994 | プライム市場 | 2 | |
| スタンダード市場 | 2 | ||
| 1991 | プライム市場 | 1 | |
| スタンダード市場 | 2 | ||
| 1990 | プライム市場 | 1 | |
| スタンダード市場 | 1 | ||
| 1986 | プライム市場 | 1 | |
| 1981 | スタンダード市場 | 1 | |
| 1980 | プライム市場 | 1 | |
| 1978 | プライム市場 | 1 | |
| 1977 | プライム市場 | 1 | |
| スタンダード市場 | 1 | ||
| 1975 | プライム市場 | 1 | |
| 1973 | プライム市場 | 1 | |
| 1971 | スタンダード市場 | 1 | |
| 1968 | プライム市場 | 1 | |
| 1964 | スタンダード市場 | 1 | |
| 1963 | スタンダード市場 | 3 | |
| 1962 | プライム市場 | 3 | |
| スタンダード市場 | 5 | ||
| 1961 | プライム市場 | 10 | |
| スタンダード市場 | 5 | ||
| 1954 | プライム市場 | 1 | |
| 1952 | プライム市場 | 1 | |
| 1951 | プライム市場 | 1 | |
| 1950 | プライム市場 | 2 | |
| スタンダード市場 | 1 | ||
| 1949 | プライム市場 | 7 | |
| スタンダード市場 | 2 | ||
| 自動車小売 | 2021 | スタンダード市場 | 1 |
| 2017 | プライム市場 | 1 | |
| スタンダード市場 | 1 | ||
| 2016 | スタンダード市場 | 1 | |
| 2013 | プライム市場 | 1 | |
| スタンダード市場 | 1 | ||
| 2005 | スタンダード市場 | 1 | |
| 2004 | スタンダード市場 | 1 | |
| 2003 | スタンダード市場 | 1 | |
| 1999 | プライム市場 | 1 | |
| スタンダード市場 | 2 | ||
| 1998 | プライム市場 | 2 | |
| 1996 | スタンダード市場 | 1 | |
| 1990 | スタンダード市場 | 1 | |
| 1989 | スタンダード市場 | 1 | |
| 1963 | スタンダード市場 | 1 | |
| 1957 | スタンダード市場 | 1 | |
| 自動車 | 2002 | スタンダード市場 | 1 |
| 1989 | プライム市場 | 1 | |
| 1988 | プライム市場 | 1 | |
| 1981 | プライム市場 | 1 | |
| 1973 | プライム市場 | 1 | |
| 1966 | プライム市場 | 1 | |
| 1962 | プライム市場 | 1 | |
| 1961 | プライム市場 | 1 | |
| スタンダード市場 | 1 | ||
| 1957 | プライム市場 | 1 | |
| 1951 | プライム市場 | 1 | |
| 1949 | プライム市場 | 6 | |
| 銀行 | 2023 | プライム市場 | 2 |
| 2023 | スタンダード市場 | 1 | |
| 2022 | プライム市場 | 5 | |
| 2021 | プライム市場 | 3 | |
| 2020 | プライム市場 | 1 | |
| 2018 | プライム市場 | 2 | |
| 2016 | プライム市場 | 3 | |
| 2015 | プライム市場 | 2 | |
| 2014 | プライム市場 | 1 | |
| 2013 | プライム市場 | 2 | |
| 2012 | プライム市場 | 1 | |
| スタンダード市場 | 1 | ||
| 2011 | スタンダード市場 | 1 | |
| 2010 | プライム市場 | 1 | |
| 2009 | プライム市場 | 2 | |
| 2008 | プライム市場 | 1 | |
| 2007 | プライム市場 | 1 | |
| 2006 | プライム市場 | 2 | |
| スタンダード市場 | 1 | ||
| 2004 | スタンダード市場 | 1 | |
| 2003 | プライム市場 | 2 | |
| 2002 | プライム市場 | 2 | |
| 2001 | プライム市場 | 2 | |
| 1998 | スタンダード市場 | 1 | |
| 1997 | スタンダード市場 | 1 | |
| 1996 | スタンダード市場 | 1 | |
| 1993 | スタンダード市場 | 1 | |
| 1992 | スタンダード市場 | 2 | |
| 1990 | プライム市場 | 1 | |
| スタンダード市場 | 1 | ||
| 1983 | プライム市場 | 3 | |
| 1982 | プライム市場 | 2 | |
| 1977 | プライム市場 | 1 | |
| 1975 | プライム市場 | 1 | |
| 1974 | プライム市場 | 3 | |
| 1973 | プライム市場 | 8 | |
| 1972 | プライム市場 | 5 | |
| 1971 | プライム市場 | 3 | |
| スタンダード市場 | 1 | ||
| 1970 | プライム市場 | 2 | |
| 1969 | プライム市場 | 2 | |
| 1963 | プライム市場 | 1 | |
| 1961 | プライム市場 | 1 | |
| 弁当・デリバリー | 2017 | スタンダード市場 | 1 |
| 2015 | グロース市場 | 1 | |
| 2014 | プライム市場 | 1 | |
| 2013 | スタンダード市場 | 1 | |
| 2006 | スタンダード市場 | 1 | |
| 2002 | スタンダード市場 | 1 | |
| 2000 | プライム市場 | 1 | |
| スタンダード市場 | 2 | ||
| 1997 | スタンダード市場 | 1 | |
| 1994 | スタンダード市場 | 1 | |
| 1993 | スタンダード市場 | 1 | |
| 飲料・たばこ・嗜好品 | 2021 | プライム市場 | 1 |
| 2014 | グロース市場 | 1 | |
| 2013 | プライム市場 | 1 | |
| 2001 | プライム市場 | 1 | |
| 1999 | スタンダード市場 | 1 | |
| 1994 | プライム市場 | 3 | |
| 1992 | プライム市場 | 1 | |
| 1976 | プライム市場 | 1 | |
| 1973 | スタンダード市場 | 1 | |
| 1949 | プライム市場 | 5 | |
| バイオ・医薬品関連 | 2024 | グロース市場 | 5 |
| 2024 | スタンダード市場 | 1 | |
| 2023 | グロース市場 | 3 | |
| 2022 | グロース市場 | 3 | |
| スタンダード市場 | 1 | ||
| 2021 | グロース市場 | 3 | |
| プライム市場 | 2 | ||
| 2020 | グロース市場 | 3 | |
| 2019 | グロース市場 | 1 | |
| プライム市場 | 1 | ||
| 2018 | グロース市場 | 1 | |
| 2016 | グロース市場 | 2 | |
| 2015 | グロース市場 | 3 | |
| スタンダード市場 | 1 | ||
| 2014 | グロース市場 | 1 | |
| 2013 | グロース市場 | 4 | |
| プライム市場 | 1 | ||
| 2012 | グロース市場 | 1 | |
| 2011 | グロース市場 | 4 | |
| スタンダード市場 | 1 | ||
| 2010 | グロース市場 | 1 | |
| プライム市場 | 1 | ||
| 2009 | グロース市場 | 2 | |
| プライム市場 | 1 | ||
| スタンダード市場 | 1 | ||
| 2008 | グロース市場 | 2 | |
| スタンダード市場 | 1 | ||
| 2007 | グロース市場 | 3 | |
| 2006 | プライム市場 | 1 | |
| スタンダード市場 | 1 | ||
| 2005 | プライム市場 | 1 | |
| スタンダード市場 | 2 | ||
| 2004 | プライム市場 | 4 | |
| スタンダード市場 | 1 | ||
| 2003 | グロース市場 | 2 | |
| 2002 | グロース市場 | 2 | |
| 2001 | プライム市場 | 1 | |
| 2000 | スタンダード市場 | 1 | |
| 1999 | プライム市場 | 1 | |
| 1998 | プライム市場 | 1 | |
| 1997 | スタンダード市場 | 1 | |
| 1995 | プライム市場 | 2 | |
| スタンダード市場 | 1 | ||
| 1994 | プライム市場 | 1 | |
| 1992 | プライム市場 | 1 | |
| 1991 | プライム市場 | 1 | |
| 1990 | プライム市場 | 1 | |
| スタンダード市場 | 1 | ||
| 1989 | プライム市場 | 1 | |
| 1988 | プライム市場 | 1 | |
| 1987 | プライム市場 | 2 | |
| 1983 | プライム市場 | 1 | |
| 1981 | スタンダード市場 | 1 | |
| 1978 | プライム市場 | 1 | |
| 1971 | スタンダード市場 | 1 | |
| 1970 | プライム市場 | 1 | |
| 1963 | プライム市場 | 4 | |
| 1962 | プライム市場 | 2 | |
| 1961 | プライム市場 | 3 | |
| 1956 | プライム市場 | 2 | |
| 1949 | プライム市場 | 5 | |
| スタンダード市場 | 2 | ||
| 建材・電気機械・金属卸 | 2024 | グロース市場 | 1 |
| 2024 | プライム市場 | 1 | |
| スタンダード市場 | 1 | ||
| 2023 | スタンダード市場 | 2 | |
| 2022 | スタンダード市場 | 2 | |
| 2021 | プライム市場 | 1 | |
| 2020 | グロース市場 | 1 | |
| 2019 | スタンダード市場 | 2 | |
| 2017 | スタンダード市場 | 2 | |
| 2015 | プライム市場 | 1 | |
| スタンダード市場 | 1 | ||
| 2013 | スタンダード市場 | 1 | |
| 2012 | スタンダード市場 | 1 | |
| 2010 | スタンダード市場 | 1 | |
| 2009 | プライム市場 | 2 | |
| スタンダード市場 | 1 | ||
| 2007 | スタンダード市場 | 2 | |
| 2006 | プライム市場 | 1 | |
| スタンダード市場 | 4 | ||
| 2005 | プライム市場 | 3 | |
| スタンダード市場 | 1 | ||
| 2004 | スタンダード市場 | 3 | |
| 2003 | プライム市場 | 1 | |
| スタンダード市場 | 1 | ||
| 2002 | プライム市場 | 2 | |
| スタンダード市場 | 1 | ||
| 2001 | スタンダード市場 | 1 | |
| 2000 | プライム市場 | 2 | |
| スタンダード市場 | 1 | ||
| 1999 | プライム市場 | 3 | |
| スタンダード市場 | 2 | ||
| 1998 | スタンダード市場 | 1 | |
| 1997 | プライム市場 | 1 | |
| スタンダード市場 | 4 | ||
| 1996 | プライム市場 | 2 | |
| スタンダード市場 | 5 | ||
| 1995 | プライム市場 | 4 | |
| スタンダード市場 | 8 | ||
| 1994 | プライム市場 | 3 | |
| スタンダード市場 | 3 | ||
| 1993 | プライム市場 | 2 | |
| 1992 | プライム市場 | 1 | |
| 1991 | プライム市場 | 2 | |
| スタンダード市場 | 5 | ||
| 1990 | スタンダード市場 | 5 | |
| 1989 | プライム市場 | 1 | |
| スタンダード市場 | 1 | ||
| 1988 | スタンダード市場 | 2 | |
| 1987 | プライム市場 | 1 | |
| 1986 | プライム市場 | 2 | |
| 1985 | プライム市場 | 3 | |
| スタンダード市場 | 1 | ||
| 1984 | スタンダード市場 | 1 | |
| 1983 | プライム市場 | 1 | |
| 1982 | プライム市場 | 1 | |
| 1981 | プライム市場 | 1 | |
| 1978 | プライム市場 | 1 | |
| 1977 | スタンダード市場 | 1 | |
| 1973 | スタンダード市場 | 2 | |
| 1970 | スタンダード市場 | 1 | |
| 1963 | プライム市場 | 4 | |
| スタンダード市場 | 2 | ||
| 1962 | プライム市場 | 5 | |
| スタンダード市場 | 3 | ||
| 1961 | プライム市場 | 5 | |
| スタンダード市場 | 2 | ||
| 1949 | プライム市場 | 2 | |
| スタンダード市場 | 1 | ||
| 窯業・土石製品 | 2022 | グロース市場 | 1 |
| 2006 | プライム市場 | 1 | |
| 2003 | スタンダード市場 | 1 | |
| 2001 | スタンダード市場 | 1 | |
| 1995 | プライム市場 | 2 | |
| 1963 | スタンダード市場 | 2 | |
| 1961 | スタンダード市場 | 1 | |
| 1954 | プライム市場 | 1 | |
| 1950 | プライム市場 | 2 | |
| 1949 | プライム市場 | 4 | |
| 化学・化成品 | 2025 | プライム市場 | 1 |
| 2023 | スタンダード市場 | 1 | |
| 2021 | スタンダード市場 | 3 | |
| 2019 | プライム市場 | 1 | |
| 2018 | グロース市場 | 1 | |
| 2017 | スタンダード市場 | 2 | |
| 2016 | プライム市場 | 1 | |
| 2015 | プライム市場 | 1 | |
| 2014 | スタンダード市場 | 2 | |
| 2010 | プライム市場 | 1 | |
| 2008 | スタンダード市場 | 1 | |
| 2007 | プライム市場 | 1 | |
| スタンダード市場 | 2 | ||
| 2006 | プライム市場 | 1 | |
| 2005 | プライム市場 | 3 | |
| スタンダード市場 | 1 | ||
| 2004 | プライム市場 | 1 | |
| スタンダード市場 | 1 | ||
| 2003 | スタンダード市場 | 3 | |
| 2002 | プライム市場 | 1 | |
| 2001 | プライム市場 | 1 | |
| スタンダード市場 | 2 | ||
| 2000 | プライム市場 | 1 | |
| スタンダード市場 | 2 | ||
| 1999 | プライム市場 | 2 | |
| 1997 | スタンダード市場 | 2 | |
| 1996 | スタンダード市場 | 1 | |
| 1995 | プライム市場 | 1 | |
| スタンダード市場 | 7 | ||
| 1994 | プライム市場 | 1 | |
| スタンダード市場 | 2 | ||
| 1993 | プライム市場 | 1 | |
| スタンダード市場 | 4 | ||
| 1991 | プライム市場 | 1 | |
| スタンダード市場 | 1 | ||
| 1990 | プライム市場 | 1 | |
| スタンダード市場 | 2 | ||
| 1989 | スタンダード市場 | 1 | |
| 1988 | プライム市場 | 1 | |
| スタンダード市場 | 2 | ||
| 1987 | プライム市場 | 1 | |
| 1986 | プライム市場 | 2 | |
| 1985 | プライム市場 | 1 | |
| スタンダード市場 | 1 | ||
| 1983 | プライム市場 | 1 | |
| 1982 | プライム市場 | 1 | |
| 1979 | プライム市場 | 2 | |
| スタンダード市場 | 1 | ||
| 1977 | スタンダード市場 | 1 | |
| 1969 | スタンダード市場 | 1 | |
| 1968 | プライム市場 | 1 | |
| 1964 | プライム市場 | 1 | |
| スタンダード市場 | 2 | ||
| 1963 | プライム市場 | 3 | |
| スタンダード市場 | 4 | ||
| 1962 | プライム市場 | 5 | |
| スタンダード市場 | 3 | ||
| 1961 | プライム市場 | 10 | |
| スタンダード市場 | 10 | ||
| 1954 | プライム市場 | 1 | |
| 1953 | スタンダード市場 | 1 | |
| 1952 | プライム市場 | 2 | |
| 1951 | スタンダード市場 | 1 | |
| 1950 | プライム市場 | 3 | |
| 1949 | プライム市場 | 32 | |
| スタンダード市場 | 2 | ||
| 業務用機械器具 | 2024 | プライム市場 | 1 |
| 2024 | スタンダード市場 | 1 | |
| 2023 | スタンダード市場 | 1 | |
| 2021 | プライム市場 | 1 | |
| スタンダード市場 | 1 | ||
| 2020 | スタンダード市場 | 1 | |
| 2018 | プライム市場 | 1 | |
| 2015 | プライム市場 | 1 | |
| 2014 | グロース市場 | 1 | |
| 2011 | スタンダード市場 | 1 | |
| 2008 | プライム市場 | 1 | |
| 2007 | スタンダード市場 | 1 | |
| 2005 | スタンダード市場 | 2 | |
| 2003 | プライム市場 | 2 | |
| スタンダード市場 | 1 | ||
| 2002 | プライム市場 | 1 | |
| 2001 | グロース市場 | 1 | |
| プライム市場 | 1 | ||
| スタンダード市場 | 3 | ||
| 2000 | スタンダード市場 | 2 | |
| 1998 | プライム市場 | 2 | |
| スタンダード市場 | 1 | ||
| 1997 | スタンダード市場 | 1 | |
| 1996 | プライム市場 | 1 | |
| スタンダード市場 | 5 | ||
| 1995 | スタンダード市場 | 1 | |
| 1994 | プライム市場 | 1 | |
| 1993 | プライム市場 | 2 | |
| スタンダード市場 | 1 | ||
| 1991 | プライム市場 | 2 | |
| スタンダード市場 | 3 | ||
| 1990 | プライム市場 | 1 | |
| スタンダード市場 | 1 | ||
| 1988 | プライム市場 | 1 | |
| 1986 | スタンダード市場 | 1 | |
| 1985 | プライム市場 | 2 | |
| 1984 | プライム市場 | 1 | |
| 1983 | プライム市場 | 2 | |
| スタンダード市場 | 1 | ||
| 1982 | プライム市場 | 1 | |
| スタンダード市場 | 1 | ||
| 1974 | スタンダード市場 | 1 | |
| 1971 | プライム市場 | 1 | |
| 1969 | スタンダード市場 | 1 | |
| 1963 | プライム市場 | 1 | |
| スタンダード市場 | 1 | ||
| 1962 | プライム市場 | 3 | |
| 1961 | プライム市場 | 5 | |
| スタンダード市場 | 3 | ||
| 1949 | プライム市場 | 4 | |
| 建設・土木 | 2024 | プライム市場 | 1 |
| 2024 | スタンダード市場 | 2 | |
| 2022 | スタンダード市場 | 1 | |
| 2021 | プライム市場 | 3 | |
| 2019 | プライム市場 | 1 | |
| 2018 | スタンダード市場 | 2 | |
| 2016 | スタンダード市場 | 1 | |
| 2015 | プライム市場 | 1 | |
| スタンダード市場 | 3 | ||
| 2014 | プライム市場 | 1 | |
| スタンダード市場 | 1 | ||
| 2011 | プライム市場 | 1 | |
| スタンダード市場 | 1 | ||
| 2010 | プライム市場 | 1 | |
| 2009 | プライム市場 | 1 | |
| 2008 | プライム市場 | 1 | |
| 2006 | スタンダード市場 | 1 | |
| 2004 | スタンダード市場 | 2 | |
| 2003 | プライム市場 | 5 | |
| スタンダード市場 | 3 | ||
| 2002 | プライム市場 | 1 | |
| 2000 | スタンダード市場 | 1 | |
| 1999 | スタンダード市場 | 1 | |
| 1997 | プライム市場 | 2 | |
| スタンダード市場 | 4 | ||
| 1996 | スタンダード市場 | 5 | |
| 1995 | プライム市場 | 1 | |
| スタンダード市場 | 4 | ||
| 1994 | スタンダード市場 | 4 | |
| 1993 | スタンダード市場 | 4 | |
| 1991 | スタンダード市場 | 2 | |
| 1990 | プライム市場 | 1 | |
| スタンダード市場 | 1 | ||
| 1989 | プライム市場 | 1 | |
| スタンダード市場 | 1 | ||
| 1988 | スタンダード市場 | 1 | |
| 1986 | プライム市場 | 1 | |
| 1983 | プライム市場 | 1 | |
| スタンダード市場 | 1 | ||
| 1982 | プライム市場 | 1 | |
| スタンダード市場 | 1 | ||
| 1980 | プライム市場 | 1 | |
| 1977 | プライム市場 | 2 | |
| 1975 | プライム市場 | 2 | |
| スタンダード市場 | 1 | ||
| 1974 | プライム市場 | 2 | |
| 1973 | プライム市場 | 2 | |
| スタンダード市場 | 2 | ||
| 1972 | プライム市場 | 1 | |
| スタンダード市場 | 1 | ||
| 1971 | プライム市場 | 2 | |
| 1970 | プライム市場 | 2 | |
| 1969 | プライム市場 | 2 | |
| 1968 | プライム市場 | 2 | |
| 1964 | スタンダード市場 | 1 | |
| 1963 | プライム市場 | 2 | |
| スタンダード市場 | 6 | ||
| 1962 | プライム市場 | 10 | |
| スタンダード市場 | 8 | ||
| 1961 | プライム市場 | 19 | |
| スタンダード市場 | 4 | ||
| 1958 | プライム市場 | 1 | |
| 1957 | プライム市場 | 1 | |
| 1950 | プライム市場 | 2 | |
| 1949 | プライム市場 | 3 | |
| スタンダード市場 | 1 | ||
| 建設資材・設備 | 2023 | プライム市場 | 1 |
| 2020 | スタンダード市場 | 2 | |
| 2018 | スタンダード市場 | 2 | |
| 2017 | プライム市場 | 1 | |
| スタンダード市場 | 2 | ||
| 2015 | スタンダード市場 | 1 | |
| 2014 | スタンダード市場 | 1 | |
| 2012 | プライム市場 | 1 | |
| 2008 | プライム市場 | 1 | |
| 2007 | プライム市場 | 1 | |
| スタンダード市場 | 2 | ||
| 2006 | スタンダード市場 | 1 | |
| 2005 | プライム市場 | 1 | |
| 2003 | スタンダード市場 | 1 | |
| 2001 | スタンダード市場 | 1 | |
| 2000 | スタンダード市場 | 1 | |
| 1999 | スタンダード市場 | 2 | |
| 1998 | プライム市場 | 1 | |
| スタンダード市場 | 1 | ||
| 1997 | スタンダード市場 | 3 | |
| 1996 | プライム市場 | 1 | |
| 1995 | スタンダード市場 | 8 | |
| 1994 | スタンダード市場 | 1 | |
| 1993 | プライム市場 | 1 | |
| スタンダード市場 | 2 | ||
| 1992 | スタンダード市場 | 1 | |
| 1991 | スタンダード市場 | 3 | |
| 1989 | プライム市場 | 1 | |
| スタンダード市場 | 2 | ||
| 1988 | プライム市場 | 1 | |
| スタンダード市場 | 1 | ||
| 1986 | スタンダード市場 | 1 | |
| 1985 | プライム市場 | 1 | |
| 1984 | プライム市場 | 1 | |
| 1979 | プライム市場 | 2 | |
| スタンダード市場 | 1 | ||
| 1978 | スタンダード市場 | 1 | |
| 1975 | スタンダード市場 | 1 | |
| 1973 | プライム市場 | 1 | |
| 1972 | プライム市場 | 1 | |
| スタンダード市場 | 1 | ||
| 1971 | プライム市場 | 1 | |
| スタンダード市場 | 1 | ||
| 1967 | スタンダード市場 | 1 | |
| 1963 | プライム市場 | 2 | |
| スタンダード市場 | 1 | ||
| 1962 | スタンダード市場 | 4 | |
| 1961 | プライム市場 | 3 | |
| スタンダード市場 | 1 | ||
| 1950 | スタンダード市場 | 1 | |
| 1949 | プライム市場 | 8 | |
| スタンダード市場 | 5 | ||
| 消費者・事業者金融 | 2024 | グロース市場 | 1 |
| 2023 | グロース市場 | 2 | |
| スタンダード市場 | 2 | ||
| 2021 | グロース市場 | 1 | |
| プライム市場 | 1 | ||
| 2020 | グロース市場 | 1 | |
| 2017 | プライム市場 | 2 | |
| スタンダード市場 | 1 | ||
| 2016 | プライム市場 | 1 | |
| スタンダード市場 | 1 | ||
| 2015 | スタンダード市場 | 1 | |
| 2012 | プライム市場 | 1 | |
| 2008 | グロース市場 | 1 | |
| 2007 | プライム市場 | 1 | |
| スタンダード市場 | 1 | ||
| 2005 | プライム市場 | 1 | |
| 2004 | スタンダード市場 | 1 | |
| 2000 | プライム市場 | 1 | |
| 1997 | プライム市場 | 1 | |
| 1994 | プライム市場 | 1 | |
| 1993 | スタンダード市場 | 1 | |
| 1974 | プライム市場 | 1 | |
| 1973 | プライム市場 | 1 | |
| 1963 | プライム市場 | 1 | |
| 家庭用電気機器 | 2020 | グロース市場 | 1 |
| 2017 | スタンダード市場 | 1 | |
| 2009 | プライム市場 | 1 | |
| 2002 | スタンダード市場 | 1 | |
| 2000 | スタンダード市場 | 1 | |
| 1997 | スタンダード市場 | 1 | |
| 1990 | スタンダード市場 | 2 | |
| 1986 | プライム市場 | 1 | |
| 1970 | プライム市場 | 1 | |
| 1963 | プライム市場 | 1 | |
| 1962 | プライム市場 | 1 | |
| 1955 | プライム市場 | 1 | |
| 1949 | プライム市場 | 4 | |
| 家電小売 | 2016 | スタンダード市場 | 1 |
| 2015 | グロース市場 | 1 | |
| 2013 | スタンダード市場 | 1 | |
| 2006 | プライム市場 | 1 | |
| スタンダード市場 | 2 | ||
| 2005 | スタンダード市場 | 3 | |
| 2002 | プライム市場 | 1 | |
| 2001 | スタンダード市場 | 1 | |
| 2000 | スタンダード市場 | 2 | |
| 1996 | プライム市場 | 2 | |
| 1994 | プライム市場 | 1 | |
| 1989 | プライム市場 | 1 | |
| 1988 | プライム市場 | 1 | |
| 1972 | プライム市場 | 1 | |
| 生活関連用品卸 | 2022 | スタンダード市場 | 1 |
| 2020 | グロース市場 | 1 | |
| 2018 | グロース市場 | 1 | |
| 2010 | プライム市場 | 1 | |
| 2009 | スタンダード市場 | 1 | |
| 2007 | グロース市場 | 1 | |
| 2006 | スタンダード市場 | 1 | |
| 2002 | プライム市場 | 1 | |
| 1999 | スタンダード市場 | 1 | |
| 1997 | プライム市場 | 1 | |
| スタンダード市場 | 1 | ||
| 1996 | スタンダード市場 | 1 | |
| 1995 | プライム市場 | 1 | |
| スタンダード市場 | 3 | ||
| 1994 | スタンダード市場 | 1 | |
| 1989 | プライム市場 | 1 | |
| 1985 | スタンダード市場 | 1 | |
| 1981 | スタンダード市場 | 1 | |
| 1980 | プライム市場 | 1 | |
| 1979 | スタンダード市場 | 1 | |
| 1978 | スタンダード市場 | 1 | |
| 1976 | プライム市場 | 1 | |
| コンテンツ制作・配信 | 2024 | グロース市場 | 1 |
| 2023 | グロース市場 | 3 | |
| 2022 | グロース市場 | 4 | |
| 2021 | グロース市場 | 2 | |
| スタンダード市場 | 1 | ||
| 2020 | グロース市場 | 1 | |
| スタンダード市場 | 1 | ||
| 2019 | グロース市場 | 2 | |
| プライム市場 | 1 | ||
| スタンダード市場 | 1 | ||
| 2018 | グロース市場 | 2 | |
| スタンダード市場 | 2 | ||
| 2017 | スタンダード市場 | 2 | |
| 2016 | プライム市場 | 1 | |
| スタンダード市場 | 1 | ||
