業種詳細別
カテゴリー別企業数
67件のコホート値
| 名称 | 企業数 |
|---|---|
| システム・ソフトウエア | 398 |
| 不動産・住宅 | 180 |
| 企業向け専門サービス | 165 |
| 化学・化成品 | 158 |
| 建設・土木 | 152 |
| 製造用機械・電気機械 | 144 |
| 建材・電気機械・金属卸 | 139 |
| 食品製造 | 121 |
| 製鉄・金属製品 | 111 |
| バイオ・医薬品関連 | 108 |
| インターネットサイト運営 | 102 |
| 自動車部品 | 95 |
| 飲食店 | 93 |
| コンテンツ制作・配信 | 91 |
| 専門店・ドラッグストア | 88 |
| 建設資材・設備 | 88 |
| 半導体・電子部品 | 86 |
| 銀行 | 81 |
| 広告 | 79 |
| 業務用機械器具 | 77 |
| 産業用装置・重電設備 | 68 |
| 生活関連サービス | 68 |
| 情報機器・通信機器 | 64 |
| 人材紹介・人材派遣 | 62 |
| 日用品・生活用品 | 52 |
| 陸運 | 51 |
| 総合小売・食料品小売 | 51 |
| 衣料品・服飾品小売 | 42 |
| 教育 | 41 |
| 衣料品・服飾品 | 41 |
| 電力・ガス | 34 |
| 食品卸 | 33 |
| 通信販売 | 31 |
| リース・レンタル | 31 |
| 投資 | 29 |
| 繊維・化学・製紙卸 | 28 |
| レジャー・レジャー施設 | 27 |
| 消費者・事業者金融 | 27 |
| マスメディア | 26 |
| 海運 | 25 |
| 倉庫・物流 | 25 |
| 生活関連用品卸 | 24 |
| 旅行・ホテル | 23 |
| 紡績・繊維 | 22 |
| 医薬品・医療品卸 | 22 |
| 証券 | 21 |
| 通信サービス | 21 |
| 家電小売 | 19 |
| 自動車小売 | 19 |
| 家庭用電気機器 | 17 |
| 趣味・娯楽用品 | 17 |
| 自動車 | 17 |
| 保険 | 16 |
| 飲料・たばこ・嗜好品 | 16 |
| 窯業・土石製品 | 16 |
| 製紙・紙製品 | 16 |
| 産業用資材 | 14 |
| ゴム・ゴム製品 | 13 |
| 輸送用機械 | 12 |
| 弁当・デリバリー | 12 |
| 造船 | 11 |
| 医療・ヘルスケア・介護 | 10 |
| 鉱業・エネルギー開発 | 10 |
| 総合商社 | 8 |
| 空運 | 8 |
| 総合電機 | 7 |
| 金融仲介 | 6 |
関連する2軸クロス
| コホート種類 | 種類数 |
|---|---|
| 業種詳細別 × 上場年別 | 1579 |
| 業種詳細別 × 設立年別 | 2060 |
| 業種詳細別 × 市場別 | 181 |
| 業種詳細別 × 業種別 | 330 |
| 業種詳細別 × 都道府県別 | 745 |
関連する3軸クロス
| コホート種類 | 種類数 |
|---|---|
| 業種詳細別 × 上場年別 × 設立年別 | 3497 |
| 業種詳細別 × 上場年別 × 市場別 | 2128 |
| 業種詳細別 × 上場年別 × 業種別 | 2076 |
| 業種詳細別 × 上場年別 × 都道府県別 | 2544 |
| 業種詳細別 × 設立年別 × 市場別 | 2615 |
| 業種詳細別 × 設立年別 × 業種別 | 2459 |
| 業種詳細別 × 設立年別 × 都道府県別 | 2875 |
| 業種詳細別 × 設立年別 × 上場年別 | 3497 |
| 業種詳細別 × 市場別 × 業種別 | 553 |
| 業種詳細別 × 市場別 × 都道府県別 | 1086 |
| 業種詳細別 × 市場別 × 上場年別 | 2128 |
| 業種詳細別 × 市場別 × 設立年別 | 2615 |
| 業種詳細別 × 業種別 × 都道府県別 | 1138 |
| 業種詳細別 × 業種別 × 上場年別 | 2076 |
| 業種詳細別 × 業種別 × 設立年別 | 2459 |
| 業種詳細別 × 業種別 × 市場別 | 553 |
| 業種詳細別 × 都道府県別 × 上場年別 | 2544 |
| 業種詳細別 × 都道府県別 × 設立年別 | 2875 |
| 業種詳細別 × 都道府県別 × 市場別 | 1086 |
| 業種詳細別 × 都道府県別 × 業種別 | 1138 |