業種詳細別(マスメディア)

証券コード 企業名 業種 都道府県 設立年 上場年 市場
2164 地域新聞社 サービス業 千葉県 1984 2007 グロース市場
2341 アルバイトタイムス サービス業 東京都 1973 2002 スタンダード市場
2376 サイネックス サービス業 大阪府 1966 2003 スタンダード市場
2408 KG情報 サービス業 岡山県 1980 2004 スタンダード市場
2481 タウンニュース社 サービス業 神奈川県 1980 2006 スタンダード市場
4676 フジ・メディア・ホールディングス 情報・通信業 東京都 1957 1997 プライム市場
4766 ピーエイ サービス業 東京都 1986 2000 スタンダード市場
4833 Def consulting サービス業 東京都 1987 2001 グロース市場
4839 WOWOW 情報・通信業 東京都 1984 2001 プライム市場
7849 スターツ出版 情報・通信業 東京都 1983 2001 スタンダード市場