業種詳細別(生活関連サービス)
ページ 1 / 7 (全 68 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160A | アズパートナーズ | サービス業 | 東京都 | 2004 | 2024 | スタンダード市場 |
| 2152 | 幼児活動研究会 | サービス業 | 東京都 | 1972 | 2007 | スタンダード市場 |
| 2196 | エスクリ | サービス業 | 東京都 | 2003 | 2010 | スタンダード市場 |
| 2198 | アイ・ケイ・ケイホールディングス | サービス業 | 福岡県 | 1995 | 2010 | プライム市場 |
| 2300 | きょくとう | サービス業 | 福岡県 | 1964 | 2002 | スタンダード市場 |
| 2305 | スタジオアリス | サービス業 | 大阪府 | 1974 | 2002 | スタンダード市場 |
| 2331 | 綜合警備保障 | サービス業 | 東京都 | 1965 | 2002 | プライム市場 |
| 2344 | 平安レイサービス | サービス業 | 神奈川県 | 1969 | 2002 | スタンダード市場 |
| 2373 | ケア21 | サービス業 | 大阪府 | 1993 | 2003 | スタンダード市場 |
| 2374 | セントケア・ホールディング | サービス業 | 東京都 | 1983 | 2003 | プライム市場 |
ページ 1 / 7 (全 68 件)