業種詳細別(倉庫・物流)

証券コード 企業名 業種 都道府県 設立年 上場年 市場
2384 SBSホールディングス 陸運業 東京都 1987 2003 プライム市場
4690 日本パレットプール サービス業 大阪府 1972 1997 スタンダード市場
8914 エリアリンク 不動産業 東京都 1995 2003 スタンダード市場
9025 鴻池運輸 陸運業 大阪府 1945 2013 プライム市場
9090 AZ-COM丸和ホールディングス 陸運業 埼玉県 1973 2014 プライム市場
9145 ビーイングホールディングス 陸運業 石川県 1986 2020 スタンダード市場
9147 NIPPON EXPRESSホールディングス 陸運業 東京都 2022 2022 プライム市場
9301 三菱倉庫 倉庫・運輸関連業 東京都 1887 1949 プライム市場
9302 三井倉庫ホールディングス 倉庫・運輸関連業 東京都 1909 1950 プライム市場
9303 住友倉庫 倉庫・運輸関連業 大阪府 1899 1950 プライム市場