業種詳細別(製鉄・金属製品)

証券コード 企業名 業種 都道府県 設立年 上場年 市場
5952 アマテイ 金属製品 兵庫県 1949 1961 スタンダード市場
5955 ワイズホールディングス 金属製品 京都府 1917 1962 スタンダード市場
5957 日東精工 金属製品 京都府 1938 1968 プライム市場
5971 共和工業所 金属製品 石川県 1950 1996 スタンダード市場
5974 中国工業 金属製品 広島県 1950 1961 スタンダード市場
5976 高周波熱錬 金属製品 東京都 1946 1964 プライム市場
5981 東京製綱 金属製品 東京都 1887 1949 プライム市場
5985 サンコール 金属製品 京都府 1943 1964 スタンダード市場
5986 モリテック スチール 金属製品 大阪府 1950 1963 スタンダード市場
5987 オーネックス 金属製品 東京都 1951 1997 スタンダード市場