設立年別(1948)
ページ 3 / 11 (全 103 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4102 | 丸尾カルシウム | 化学 | 兵庫県 | 1948 | 1964 | スタンダード市場 |
| 4107 | 伊勢化学工業 | 化学 | 東京都 | 1948 | 1990 | スタンダード市場 |
| 4231 | タイガースポリマー | 化学 | 大阪府 | 1948 | 2000 | スタンダード市場 |
| 4251 | 恵和 | 化学 | 東京都 | 1948 | 2019 | プライム市場 |
| 4521 | 科研製薬 | 医薬品 | 東京都 | 1948 | 1961 | プライム市場 |
| 4627 | ナトコ | 化学 | 愛知県 | 1948 | 1993 | スタンダード市場 |
| 4816 | 東映アニメーション | 情報・通信業 | 東京都 | 1948 | 2000 | スタンダード市場 |
| 4922 | コーセー | 化学 | 東京都 | 1948 | 1999 | プライム市場 |
| 4951 | エステー | 化学 | 東京都 | 1948 | 1984 | プライム市場 |
| 4972 | 綜研化学 | 化学 | 東京都 | 1948 | 2001 | スタンダード市場 |
ページ 3 / 11 (全 103 件)