設立年別(1977)
ページ 2 / 3 (全 26 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3816 | 大和コンピューター | 情報・通信業 | 大阪府 | 1977 | 2006 | スタンダード市場 |
| 4595 | ミズホメディー | 医薬品 | 佐賀県 | 1977 | 2015 | スタンダード市場 |
| 4662 | フォーカスシステムズ | 情報・通信業 | 東京都 | 1977 | 1996 | プライム市場 |
| 4754 | トスネット | サービス業 | 宮城県 | 1977 | 2000 | スタンダード市場 |
| 6044 | 三機サービス | サービス業 | 兵庫県 | 1977 | 2015 | スタンダード市場 |
| 6662 | ユビテック | 電気機器 | 東京都 | 1977 | 2005 | スタンダード市場 |
| 7483 | ドウシシャ | 卸売業 | 大阪府 | 1977 | 1995 | プライム市場 |
| 7713 | シグマ光機 | 精密機器 | 埼玉県 | 1977 | 1996 | スタンダード市場 |
| 7745 | A&Dホロンホールディングス | 精密機器 | 東京都 | 1977 | 2003 | プライム市場 |
| 7865 | ピープル | その他製品 | 東京都 | 1977 | 1998 | スタンダード市場 |
ページ 2 / 3 (全 26 件)