設立年別(2002)
ページ 3 / 5 (全 50 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3920 | アイビーシー | 情報・通信業 | 東京都 | 2002 | 2015 | スタンダード市場 |
| 4264 | セキュア | 情報・通信業 | 東京都 | 2002 | 2021 | グロース市場 |
| 4444 | インフォネット | 情報・通信業 | 東京都 | 2002 | 2019 | グロース市場 |
| 4450 | パワーソリューションズ | 情報・通信業 | 東京都 | 2002 | 2019 | グロース市場 |
| 4586 | メドレックス | 医薬品 | 香川県 | 2002 | 2013 | グロース市場 |
| 4974 | タカラバイオ | 化学 | 滋賀県 | 2002 | 2004 | プライム市場 |
| 5016 | JX金属 | 非鉄金属 | 東京都 | 2002 | 2025 | プライム市場 |
| 5250 | プライム・ストラテジー | 情報・通信業 | 東京都 | 2002 | 2023 | スタンダード市場 |
| 5411 | JFEホールディングス | 鉄鋼 | 東京都 | 2002 | 2002 | プライム市場 |
| 5843 | ニッポンインシュア | その他金融業 | 福岡県 | 2002 | 2023 | スタンダード市場 |
ページ 3 / 5 (全 50 件)