設立年別(2013) × 市場別(グロース市場) × 業種別(情報・通信業)

証券コード 企業名 業種 都道府県 設立年 上場年 市場
241A ROXX 情報・通信業 東京都 2013 2024 グロース市場
281A インフォメティス 情報・通信業 東京都 2013 2024 グロース市場
323A フライヤー 情報・通信業 東京都 2013 2025 グロース市場
4168 ヤプリ 情報・通信業 東京都 2013 2020 グロース市場
4387 ZUU 情報・通信業 東京都 2013 2018 グロース市場
4419 Finatextホールディングス 情報・通信業 東京都 2013 2021 グロース市場
4479 マクアケ 情報・通信業 東京都 2013 2019 グロース市場
5137 スマートドライブ 情報・通信業 東京都 2013 2022 グロース市場
5240 monoAI technology 情報・通信業 兵庫県 2013 2022 グロース市場
5246 ELEMENTS 情報・通信業 東京都 2013 2022 グロース市場