業種別 × 設立年別 × 都道府県別
2,454件の組み合わせ
| 業種別 | 設立年別 | 都道府県別 | 企業数 |
|---|---|---|---|
| 水産・農林業 | 2017 | 新潟県 | 1 |
| 2006 | 愛媛県 | 1 | |
| 1987 | 北海道 | 1 | |
| 1979 | 山口県 | 1 | |
| 1964 | 長野県 | 1 | |
| 1962 | 鹿児島県 | 1 | |
| 1949 | 北海道 | 1 | |
| 1947 | 群馬県 | 1 | |
| 1943 | 東京都 | 2 | |
| 1942 | 神奈川県 | 1 | |
| 1937 | 東京都 | 1 | |
| 鉱業 | 2014 | 千葉県 | 1 |
| 2008 | 東京都 | 1 | |
| 2006 | 東京都 | 1 | |
| 1970 | 東京都 | 1 | |
| 1939 | 東京都 | 1 | |
| 1913 | 福岡県 | 1 | |
| 建設業 | 2024 | 東京都 | 2 |
| 2021 | 東京都 | 1 | |
| 2020 | 北海道 | 1 | |
| 2018 | 東京都 | 2 | |
| 2014 | 東京都 | 1 | |
| 2011 | 東京都 | 1 | |
| 2010 | 東京都 | 2 | |
| 2009 | 東京都 | 1 | |
| 大阪府 | 1 | ||
| 2008 | 東京都 | 2 | |
| 2006 | 東京都 | 2 | |
| 2005 | 東京都 | 1 | |
| 2004 | 東京都 | 1 | |
| 2003 | 東京都 | 3 | |
| 2002 | 広島県 | 1 | |
| 2000 | 神奈川県 | 1 | |
| 1999 | 山口県 | 1 | |
| 1998 | 東京都 | 1 | |
| 大阪府 | 1 | ||
| 1997 | 熊本県 | 1 | |
| 1996 | 静岡県 | 1 | |
| 愛知県 | 1 | ||
| 1993 | 東京都 | 1 | |
| 山口県 | 1 | ||
| 1988 | 東京都 | 1 | |
| 1986 | 東京都 | 1 | |
| 1982 | 東京都 | 1 | |
| 1976 | 北海道 | 1 | |
| 愛知県 | 1 | ||
| 1974 | 東京都 | 1 | |
| 1971 | 神奈川県 | 1 | |
| 1970 | 東京都 | 2 | |
| 1969 | 千葉県 | 1 | |
| 東京都 | 2 | ||
| 新潟県 | 1 | ||
| 大阪府 | 1 | ||
| 1967 | 東京都 | 1 | |
| 神奈川県 | 1 | ||
| 愛知県 | 1 | ||
| 1966 | 東京都 | 1 | |
| 岐阜県 | 1 | ||
| 1965 | 茨城県 | 1 | |
| 東京都 | 2 | ||
| 大阪府 | 1 | ||
| 兵庫県 | 1 | ||
| 1964 | 群馬県 | 1 | |
| 1963 | 香川県 | 1 | |
| 1962 | 愛知県 | 1 | |
| 兵庫県 | 1 | ||
| 1961 | 千葉県 | 1 | |
| 1960 | 長野県 | 1 | |
| 大阪府 | 1 | ||
| 1959 | 東京都 | 1 | |
| 鹿児島県 | 1 | ||
| 1957 | 東京都 | 2 | |
| 1955 | 長野県 | 1 | |
| 1954 | 東京都 | 1 | |
| 滋賀県 | 1 | ||
| 福岡県 | 1 | ||
| 1953 | 大阪府 | 1 | |
| 1952 | 東京都 | 3 | |
| 1951 | 東京都 | 2 | |
| 京都府 | 1 | ||
| 1950 | 東京都 | 4 | |
| 1949 | 群馬県 | 1 | |
| 東京都 | 5 | ||
| 愛知県 | 1 | ||
| 1948 | 東京都 | 6 | |
| 神奈川県 | 1 | ||
| 新潟県 | 1 | ||
| 福岡県 | 1 | ||
| 1947 | 東京都 | 5 | |
| 大阪府 | 4 | ||
| 1946 | 群馬県 | 1 | |
| 東京都 | 1 | ||
| 長野県 | 1 | ||
| 1945 | 大阪府 | 1 | |
| 1944 | 宮城県 | 1 | |
| 東京都 | 2 | ||
| 富山県 | 1 | ||
| 愛知県 | 1 | ||
| 大阪府 | 2 | ||
| 兵庫県 | 1 | ||
| 広島県 | 1 | ||
| 福岡県 | 1 | ||
| 1943 | 東京都 | 1 | |
| 1942 | 東京都 | 2 | |
| 新潟県 | 1 | ||
| 1941 | 東京都 | 1 | |
| 1940 | 東京都 | 1 | |
| 1939 | 東京都 | 2 | |
| 1938 | 東京都 | 2 | |
| 大阪府 | 1 | ||
| 1937 | 東京都 | 3 | |
| 大阪府 | 1 | ||
| 1936 | 東京都 | 2 | |
| 1934 | 大阪府 | 1 | |
| 1933 | 東京都 | 1 | |
| 1931 | 東京都 | 1 | |
| 1930 | 東京都 | 3 | |
| 1929 | 東京都 | 2 | |
| 1928 | 神奈川県 | 1 | |
| 1927 | 新潟県 | 1 | |
| 1923 | 東京都 | 1 | |
| 1920 | 東京都 | 1 | |
| 1917 | 東京都 | 2 | |
| 1890 | 東京都 | 1 | |
| 食料品 | 2022 | 東京都 | 1 |
| 2017 | 東京都 | 1 | |
| 2016 | 東京都 | 2 | |
| 2014 | 神奈川県 | 1 | |
| 2011 | 東京都 | 1 | |
| 2009 | 東京都 | 3 | |
| 2008 | 東京都 | 2 | |
| 2006 | 東京都 | 1 | |
| 2005 | 東京都 | 1 | |
| 2002 | 東京都 | 2 | |
| 1997 | 京都府 | 1 | |
| 1987 | 埼玉県 | 1 | |
| 1985 | 東京都 | 1 | |
| 福岡県 | 1 | ||
| 1984 | 愛知県 | 1 | |
| 1982 | 長野県 | 1 | |
| 1980 | 静岡県 | 1 | |
| 1977 | 東京都 | 2 | |
| 1975 | 大阪府 | 1 | |
| 広島県 | 1 | ||
| 1973 | 東京都 | 1 | |
| 1972 | 東京都 | 2 | |
| 大阪府 | 1 | ||
| 兵庫県 | 1 | ||
| 福岡県 | 1 | ||
| 1971 | 青森県 | 1 | |
| 大阪府 | 1 | ||
| 1968 | 三重県 | 1 | |
| 1967 | 兵庫県 | 1 | |
| 1966 | 東京都 | 3 | |
| 1965 | 新潟県 | 1 | |
| 広島県 | 1 | ||
| 1964 | 北海道 | 1 | |
| 東京都 | 2 | ||
| 1963 | 北海道 | 1 | |
| 1962 | 広島県 | 1 | |
| 1961 | 新潟県 | 1 | |
| 1960 | 東京都 | 1 | |
| 兵庫県 | 1 | ||
| 1958 | 東京都 | 1 | |
| 神奈川県 | 1 | ||
| 大阪府 | 1 | ||
| 1957 | 東京都 | 2 | |
| 新潟県 | 1 | ||
| 1955 | 東京都 | 1 | |
| 大阪府 | 1 | ||
| 1954 | 新潟県 | 1 | |
| 愛知県 | 1 | ||
| 1953 | 東京都 | 1 | |
| 1952 | 東京都 | 1 | |
| 鳥取県 | 1 | ||
| 1950 | 栃木県 | 1 | |
| 東京都 | 2 | ||
| 大阪府 | 2 | ||
| 1949 | 東京都 | 8 | |
| 愛知県 | 1 | ||
| 大阪府 | 1 | ||
| 1948 | 山形県 | 1 | |
| 東京都 | 4 | ||
| 大阪府 | 1 | ||
| 兵庫県 | 1 | ||
| 広島県 | 1 | ||
| 1947 | 栃木県 | 1 | |
| 東京都 | 4 | ||
| 静岡県 | 1 | ||
| 三重県 | 1 | ||
| 大阪府 | 1 | ||
| 1945 | 千葉県 | 1 | |
| 愛知県 | 1 | ||
| 1944 | 愛知県 | 1 | |
| 1942 | 東京都 | 1 | |
| 1941 | 山口県 | 1 | |
| 1940 | 東京都 | 1 | |
| 1938 | 東京都 | 1 | |
| 1937 | 東京都 | 1 | |
| 1936 | 東京都 | 1 | |
| 1935 | 福岡県 | 1 | |
| 1931 | 兵庫県 | 1 | |
| 1929 | 大阪府 | 1 | |
| 1926 | 東京都 | 1 | |
| 1925 | 東京都 | 1 | |
| 京都府 | 1 | ||
| 1924 | 東京都 | 1 | |
| 新潟県 | 1 | ||
| 兵庫県 | 1 | ||
| 1923 | 東京都 | 2 | |
| 1919 | 東京都 | 2 | |
| 1917 | 千葉県 | 1 | |
| 1916 | 新潟県 | 1 | |
| 1914 | 東京都 | 1 | |
| 愛知県 | 1 | ||
| 1910 | 東京都 | 1 | |
| 1907 | 東京都 | 1 | |
| 1900 | 東京都 | 1 | |
| 1896 | 東京都 | 1 | |
| 繊維製品 | 2018 | 東京都 | 1 |
| 2003 | 大阪府 | 1 | |
| 2002 | 東京都 | 1 | |
| 1985 | 兵庫県 | 1 | |
| 1976 | 京都府 | 1 | |
| 1972 | 広島県 | 1 | |
| 1969 | 東京都 | 1 | |
| 1964 | 兵庫県 | 1 | |
| 1962 | 東京都 | 1 | |
| 1961 | 東京都 | 1 | |
| 1960 | 広島県 | 1 | |
| 1953 | 大阪府 | 1 | |
| 1951 | 東京都 | 1 | |
| 1950 | 東京都 | 2 | |
| 京都府 | 1 | ||
| 1949 | 東京都 | 1 | |
| 京都府 | 1 | ||
| 1948 | 埼玉県 | 1 | |
| 東京都 | 1 | ||
| 石川県 | 1 | ||
| 1947 | 東京都 | 1 | |
| 神奈川県 | 1 | ||
| 大阪府 | 1 | ||
| 1943 | 東京都 | 1 | |
| 石川県 | 1 | ||
| 1941 | 愛知県 | 1 | |
| 1930 | 大阪府 | 1 | |
| 1926 | 東京都 | 1 | |
| 1923 | 福井県 | 1 | |
| 愛知県 | 1 | ||
| 1920 | 東京都 | 2 | |
| 1919 | 京都府 | 1 | |
| 1918 | 東京都 | 2 | |
| 1917 | 東京都 | 1 | |
| 大阪府 | 1 | ||
| 1914 | 大阪府 | 1 | |
| 1910 | 東京都 | 1 | |
| 1896 | 東京都 | 2 | |
| 大阪府 | 2 | ||
| 1892 | 東京都 | 1 | |
| 大阪府 | 1 | ||
| 1889 | 大阪府 | 1 | |
| 1888 | 大阪府 | 1 | |
| パルプ・紙 | 2007 | 東京都 | 1 |
| 2005 | 愛知県 | 1 | |
| 1968 | 東京都 | 1 | |
| 1965 | 神奈川県 | 1 | |
| 1952 | 大阪府 | 1 | |
| 1950 | 岐阜県 | 1 | |
| 愛知県 | 1 | ||
| 大阪府 | 1 | ||
| 1949 | 東京都 | 3 | |
| 1947 | 東京都 | 2 | |
| 大阪府 | 1 | ||
| 福岡県 | 1 | ||
| 1946 | 富山県 | 1 | |
| 1943 | 愛媛県 | 1 | |
| 1941 | 高知県 | 1 | |
| 1935 | 東京都 | 1 | |
| 1920 | 大阪府 | 1 | |
| 1917 | 東京都 | 1 | |
| 1916 | 徳島県 | 1 | |
| 1907 | 東京都 | 1 | |
| 岡山県 | 1 | ||
| 1898 | 東京都 | 1 | |
| 化学 | 2021 | 東京都 | 1 |
| 2016 | 東京都 | 1 | |
| 2013 | 東京都 | 1 | |
| 2012 | 栃木県 | 1 | |
| 2011 | 東京都 | 1 | |
| 兵庫県 | 1 | ||
| 2010 | 東京都 | 2 | |
| 2009 | 東京都 | 1 | |
| 2007 | 大阪府 | 1 | |
| 広島県 | 1 | ||
| 2006 | 東京都 | 1 | |
| 2005 | 東京都 | 2 | |
| 愛媛県 | 1 | ||
| 2003 | 神奈川県 | 1 | |
| 2002 | 北海道 | 1 | |
| 滋賀県 | 1 | ||
| 2000 | 東京都 | 1 | |
| 1997 | 東京都 | 1 | |
| 1996 | 大阪府 | 1 | |
| 1994 | 兵庫県 | 1 | |
| 1992 | 福岡県 | 1 | |
| 1983 | 東京都 | 2 | |
| 1982 | 兵庫県 | 2 | |
| 1981 | 埼玉県 | 1 | |
| 1979 | 京都府 | 1 | |
| 1978 | 山梨県 | 1 | |
| 1975 | 東京都 | 1 | |
| 1971 | 東京都 | 1 | |
| 1970 | 愛知県 | 1 | |
| 1969 | 滋賀県 | 1 | |
| 兵庫県 | 1 | ||
| 1968 | 東京都 | 2 | |
| 大阪府 | 1 | ||
| 1967 | 神奈川県 | 1 | |
| 1966 | 埼玉県 | 1 | |
| 東京都 | 1 | ||
| 神奈川県 | 1 | ||
| 愛知県 | 1 | ||
| 1965 | 岐阜県 | 1 | |
| 1964 | 東京都 | 1 | |
| 愛知県 | 1 | ||
| 1963 | 大阪府 | 1 | |
| 1962 | 東京都 | 3 | |
| 大阪府 | 1 | ||
| 1961 | 東京都 | 2 | |
| 三重県 | 1 | ||
| 1960 | 東京都 | 2 | |
| 1959 | 富山県 | 1 | |
| 大阪府 | 1 | ||
| 広島県 | 1 | ||
| 1958 | 大阪府 | 2 | |
| 1957 | 東京都 | 1 | |
| 福井県 | 1 | ||
| 大阪府 | 1 | ||
| 1956 | 岐阜県 | 1 | |
| 大阪府 | 2 | ||
| 1955 | 宮城県 | 1 | |
| 埼玉県 | 1 | ||
| 東京都 | 1 | ||
| 1954 | 東京都 | 3 | |
| 大阪府 | 1 | ||
| 1953 | 東京都 | 2 | |
| 神奈川県 | 1 | ||
| 福井県 | 1 | ||
| 1952 | 東京都 | 1 | |
| 1951 | 東京都 | 4 | |
| 大阪府 | 1 | ||
| 1950 | 東京都 | 3 | |
| 1949 | 東京都 | 5 | |
| 新潟県 | 1 | ||
| 京都府 | 1 | ||
| 大阪府 | 2 | ||
| 1948 | 東京都 | 5 | |
| 愛知県 | 1 | ||
| 大阪府 | 1 | ||
| 兵庫県 | 1 | ||
| 1947 | 東京都 | 3 | |
| 大阪府 | 3 | ||
| 香川県 | 2 | ||
| 1946 | 群馬県 | 1 | |
| 東京都 | 1 | ||
| 大阪府 | 1 | ||
| 1945 | 東京都 | 1 | |
| 大阪府 | 1 | ||
| 兵庫県 | 1 | ||
| 1944 | 東京都 | 1 | |
| 富山県 | 1 | ||
| 大阪府 | 2 | ||
| 1943 | 東京都 | 1 | |
| 1942 | 東京都 | 3 | |
| 1941 | 福井県 | 1 | |
| 大阪府 | 1 | ||
| 1940 | 東京都 | 2 | |
| 神奈川県 | 1 | ||
| 1939 | 東京都 | 2 | |
| 大阪府 | 1 | ||
| 兵庫県 | 1 | ||
| 1938 | 東京都 | 3 | |
| 1937 | 東京都 | 3 | |
| 1936 | 東京都 | 2 | |
| 愛知県 | 1 | ||
| 山口県 | 1 | ||
| 1935 | 東京都 | 2 | |
| 静岡県 | 1 | ||
| 1934 | 東京都 | 1 | |
| 大阪府 | 1 | ||
| 1933 | 東京都 | 1 | |
| 大阪府 | 1 | ||
| 兵庫県 | 1 | ||
| 広島県 | 1 | ||
| 1932 | 東京都 | 2 | |
| 大阪府 | 1 | ||
| 1931 | 東京都 | 1 | |
| 大阪府 | 1 | ||
| 1929 | 東京都 | 1 | |
| 大阪府 | 2 | ||
| 1928 | 東京都 | 2 | |
| 和歌山県 | 1 | ||
| 1927 | 東京都 | 1 | |
| 大阪府 | 1 | ||
| 1926 | 東京都 | 2 | |
| 1925 | 東京都 | 2 | |
| 大阪府 | 1 | ||
| 1924 | 東京都 | 1 | |
| 1923 | 東京都 | 1 | |
| 1920 | 東京都 | 3 | |
| 大阪府 | 1 | ||
| 1919 | 大阪府 | 4 | |
| 兵庫県 | 1 | ||
| 1918 | 東京都 | 5 | |
| 京都府 | 1 | ||
| 大阪府 | 3 | ||
| 1917 | 東京都 | 3 | |
| 1916 | 東京都 | 3 | |
| 1915 | 東京都 | 2 | |
| 大阪府 | 1 | ||
| 1907 | 東京都 | 1 | |
| 1887 | 東京都 | 1 | |
| 1885 | 兵庫県 | 1 | |
| 1881 | 大阪府 | 1 | |
| 医薬品 | 2021 | 東京都 | 1 |
| 2021 | 大阪府 | 1 | |
| 2017 | 東京都 | 1 | |
| 神奈川県 | 1 | ||
| 2016 | 東京都 | 3 | |
| 静岡県 | 1 | ||
| 2015 | 東京都 | 4 | |
| 2013 | 東京都 | 2 | |
| 2012 | 東京都 | 1 | |
| 神奈川県 | 1 | ||
| 2011 | 東京都 | 1 | |
| 2010 | 東京都 | 1 | |
| 徳島県 | 1 | ||
| 2008 | 東京都 | 1 | |
| 愛知県 | 1 | ||
| 2007 | 東京都 | 1 | |
| 大阪府 | 1 | ||
| 2006 | 神奈川県 | 1 | |
| 大阪府 | 1 | ||
| 2005 | 東京都 | 4 | |
| 2004 | 東京都 | 1 | |
| 2003 | 東京都 | 2 | |
| 兵庫県 | 1 | ||
| 2002 | 香川県 | 1 | |
| 2001 | 東京都 | 3 | |
| 神奈川県 | 1 | ||
| 大阪府 | 1 | ||
| 2000 | 東京都 | 1 | |
| 静岡県 | 1 | ||
| 1999 | 愛知県 | 1 | |
| 大阪府 | 1 | ||
| 1996 | 東京都 | 1 | |
| 1990 | 東京都 | 1 | |
| 1982 | 群馬県 | 1 | |
| 1978 | 愛知県 | 1 | |
| 1977 | 佐賀県 | 1 | |
| 1975 | 東京都 | 1 | |
| 兵庫県 | 1 | ||
| 1965 | 東京都 | 1 | |
| 1958 | 東京都 | 1 | |
| 1957 | 大阪府 | 1 | |
| 1955 | 東京都 | 1 | |
| 1950 | 東京都 | 1 | |
| 1949 | 東京都 | 1 | |
| 大阪府 | 1 | ||
| 1948 | 東京都 | 1 | |
| 1947 | 東京都 | 1 | |
| 大阪府 | 1 | ||
| 福岡県 | 1 | ||
| 1946 | 長野県 | 1 | |
| 大阪府 | 1 | ||
| 1945 | 東京都 | 1 | |
| 1944 | 佐賀県 | 1 | |
| 1943 | 東京都 | 1 | |
| 1942 | 富山県 | 1 | |
| 1941 | 東京都 | 1 | |
| 1939 | 東京都 | 2 | |
| 1937 | 大阪府 | 1 | |
| 1936 | 東京都 | 1 | |
| 大阪府 | 1 | ||
| 1929 | 東京都 | 1 | |
| 1925 | 東京都 | 1 | |
| 大阪府 | 1 | ||
| 1921 | 東京都 | 1 | |
| 1919 | 京都府 | 1 | |
| 大阪府 | 1 | ||
| 1897 | 大阪府 | 1 | |
| 石油・石炭製品 | 2015 | 東京都 | 1 |
| 2010 | 東京都 | 1 | |
| 2003 | 東京都 | 1 | |
| 1978 | 東京都 | 1 | |
| 1958 | 兵庫県 | 1 | |
| 1951 | 東京都 | 1 | |
| 1949 | 東京都 | 1 | |
| 1944 | 東京都 | 1 | |
| 1940 | 東京都 | 1 | |
| 1911 | 東京都 | 1 | |
| ゴム製品 | 1976 | 埼玉県 | 1 |
| 1953 | 埼玉県 | 1 | |
| 1949 | 東京都 | 1 | |
| 広島県 | 1 | ||
| 1945 | 大阪府 | 1 | |
| 兵庫県 | 1 | ||
| 1944 | 神奈川県 | 1 | |
| 1937 | 千葉県 | 1 | |
| 1934 | 東京都 | 1 | |
| 1931 | 東京都 | 1 | |
| 1929 | 愛知県 | 1 | |
| 1920 | 東京都 | 1 | |
| 1919 | 兵庫県 | 1 | |
| 1918 | 東京都 | 1 | |
| 1917 | 東京都 | 1 | |
| 兵庫県 | 1 | ||
| 1914 | 兵庫県 | 1 | |
| 1906 | 兵庫県 | 1 | |
| ガラス・土石製品 | 2018 | 東京都 | 1 |
| 2005 | 東京都 | 1 | |
| 1980 | 宮城県 | 1 | |
| 1973 | 愛知県 | 1 | |
| 1968 | 愛知県 | 1 | |
| 1963 | 愛知県 | 1 | |
| 熊本県 | 1 | ||
| 1958 | 東京都 | 1 | |
| 福岡県 | 1 | ||
| 1956 | 福井県 | 1 | |
| 愛知県 | 1 | ||
| 香川県 | 1 | ||
| 1953 | 愛知県 | 1 | |
| 1951 | 静岡県 | 1 | |
| 1950 | 東京都 | 1 | |
| 大阪府 | 2 | ||
| 1949 | 大阪府 | 1 | |
| 1948 | 東京都 | 1 | |
| 1947 | 東京都 | 1 | |
| 大阪府 | 1 | ||
| 1946 | 大阪府 | 1 | |
| 1944 | 滋賀県 | 1 | |
| 1943 | 東京都 | 1 | |
| 1941 | 栃木県 | 1 | |
| 愛知県 | 1 | ||
| 1936 | 愛知県 | 1 | |
| 大阪府 | 1 | ||
| 1935 | 神奈川県 | 1 | |
| 1934 | 兵庫県 | 1 | |
| 1925 | 東京都 | 1 | |
| 1924 | 神奈川県 | 1 | |
| 1923 | 東京都 | 1 | |
| 1919 | 愛知県 | 1 | |
| 1918 | 東京都 | 2 | |
| 愛知県 | 1 | ||
| 福岡県 | 1 | ||
| 1917 | 福岡県 | 1 | |
| 1915 | 東京都 | 1 | |
| 1914 | 兵庫県 | 1 | |
| 1913 | 大阪府 | 1 | |
| 兵庫県 | 1 | ||
| 1907 | 東京都 | 1 | |
| 1906 | 東京都 | 1 | |
| 1904 | 愛知県 | 1 | |
| 1903 | 東京都 | 1 | |
| 1898 | 東京都 | 1 | |
| 1896 | 東京都 | 1 | |
| 1885 | 兵庫県 | 1 | |
| 1881 | 東京都 | 1 | |
| 鉄鋼 | 2012 | 東京都 | 1 |
| 2010 | 静岡県 | 1 | |
| 2002 | 東京都 | 1 | |
| 1984 | 兵庫県 | 1 | |
| 1978 | 大阪府 | 1 | |
| 1966 | 千葉県 | 1 | |
| 1957 | 大阪府 | 1 | |
| 1954 | 兵庫県 | 1 | |
| 1951 | 大阪府 | 1 | |
| 1950 | 東京都 | 1 | |
| 愛知県 | 2 | ||
| 1949 | 埼玉県 | 1 | |
| 東京都 | 2 | ||
| 1947 | 大阪府 | 2 | |
| 1944 | 兵庫県 | 1 | |
| 1943 | 滋賀県 | 1 | |
| 1942 | 新潟県 | 1 | |
| 1940 | 愛知県 | 1 | |
| 兵庫県 | 1 | ||
| 1939 | 東京都 | 2 | |
| 1937 | 宮城県 | 1 | |
| 東京都 | 1 | ||
| 大阪府 | 1 | ||
| 1935 | 東京都 | 1 | |
| 大阪府 | 1 | ||
| 1934 | 東京都 | 1 | |
| 大阪府 | 1 | ||
| 1929 | 大阪府 | 1 | |
| 1925 | 東京都 | 1 | |
| 1923 | 東京都 | 1 | |
| 大阪府 | 1 | ||
| 1920 | 神奈川県 | 1 | |
| 1919 | 大阪府 | 1 | |
| 1911 | 兵庫県 | 1 | |
| 1908 | 兵庫県 | 1 | |
| 非鉄金属 | 2013 | 東京都 | 1 |
| 2009 | 兵庫県 | 1 | |
| 2002 | 東京都 | 1 | |
| 1992 | 神奈川県 | 1 | |
| 1982 | 大阪府 | 1 | |
| 1974 | 神奈川県 | 1 | |
| 1971 | 東京都 | 1 | |
| 1969 | 福島県 | 1 | |
| 1953 | 神奈川県 | 1 | |
| 1952 | 兵庫県 | 1 | |
| 1950 | 東京都 | 2 | |
| 1948 | 東京都 | 1 | |
| 大阪府 | 1 | ||
| 兵庫県 | 1 | ||
| 1947 | 大阪府 | 1 | |
| 1946 | 東京都 | 1 | |
| 1943 | 広島県 | 1 | |
| 1941 | 大阪府 | 1 | |
| 1938 | 愛知県 | 1 | |
| 大阪府 | 1 | ||
| 1937 | 東京都 | 3 | |
| 富山県 | 1 | ||
| 1936 | 東京都 | 1 | |
| 神奈川県 | 1 | ||
| 1935 | 東京都 | 1 | |
| 1932 | 東京都 | 1 | |
| 1918 | 東京都 | 1 | |
| 1911 | 大阪府 | 1 | |
| 1910 | 東京都 | 1 | |
| 1896 | 東京都 | 1 | |
| 金属製品 | 2018 | 東京都 | 1 |
| 2014 | 岐阜県 | 1 | |
| 2011 | 埼玉県 | 1 | |
| 2010 | 東京都 | 2 | |
| 2009 | 富山県 | 1 | |
| 2007 | 東京都 | 1 | |
| 2003 | 東京都 | 1 | |
| 2001 | 東京都 | 1 | |
| 1999 | 東京都 | 1 | |
| 1993 | 大阪府 | 1 | |
| 1983 | 福岡県 | 1 | |
| 1981 | 東京都 | 1 | |
| 1976 | 東京都 | 1 | |
| 1971 | 愛知県 | 1 | |
| 福岡県 | 1 | ||
| 1970 | 東京都 | 2 | |
| 1969 | 神奈川県 | 1 | |
| 大阪府 | 1 | ||
| 1965 | 東京都 | 1 | |
| 1964 | 千葉県 | 1 | |
| 新潟県 | 1 | ||
| 大阪府 | 1 | ||
| 1963 | 愛知県 | 1 | |
| 1961 | 東京都 | 1 | |
| 1960 | 富山県 | 1 | |
| 岐阜県 | 1 | ||
| 大阪府 | 1 | ||
| 1958 | 東京都 | 1 | |
| 神奈川県 | 1 | ||
| 1956 | 東京都 | 1 | |
| 長野県 | 1 | ||
| 1955 | 東京都 | 1 | |
| 大阪府 | 1 | ||
| 1954 | 東京都 | 1 | |
| 山口県 | 1 | ||
| 1951 | 東京都 | 2 | |
| 兵庫県 | 2 | ||
| 1950 | 千葉県 | 1 | |
| 東京都 | 2 | ||
| 新潟県 | 1 | ||
| 石川県 | 1 | ||
| 愛知県 | 2 | ||
| 京都府 | 1 | ||
| 大阪府 | 1 | ||
| 兵庫県 | 1 | ||
| 広島県 | 1 | ||
| 1949 | 東京都 | 2 | |
| 兵庫県 | 1 | ||
| 1948 | 東京都 | 1 | |
| 愛知県 | 2 | ||
| 大阪府 | 1 | ||
| 1947 | 東京都 | 4 | |
| 1946 | 東京都 | 2 | |
| 1944 | 東京都 | 1 | |
| 1943 | 京都府 | 1 | |
| 1940 | 大阪府 | 1 | |
| 1939 | 埼玉県 | 1 | |
| 東京都 | 1 | ||
| 神奈川県 | 2 | ||
| 1938 | 京都府 | 1 | |
| 大阪府 | 1 | ||
| 1937 | 愛知県 | 1 | |
| 1936 | 東京都 | 1 | |
| 1935 | 東京都 | 1 | |
| 1932 | 大阪府 | 1 | |
| 1925 | 埼玉県 | 1 | |
| 1923 | 神奈川県 | 1 | |
| 大阪府 | 1 | ||
| 1921 | 東京都 | 1 | |
| 1917 | 東京都 | 1 | |
| 京都府 | 1 | ||
| 1913 | 静岡県 | 1 | |
| 1887 | 東京都 | 1 | |
| 機械 | 2023 | 東京都 | 1 |
| 2016 | 茨城県 | 1 | |
| 2013 | 東京都 | 1 | |
| 2011 | 東京都 | 1 | |
| 大阪府 | 1 | ||
| 2009 | 岡山県 | 1 | |
| 2008 | 東京都 | 1 | |
| 2007 | 東京都 | 1 | |
| 2004 | 東京都 | 1 | |
| 大阪府 | 1 | ||
| 2003 | 東京都 | 1 | |
| 2000 | 兵庫県 | 1 | |
| 奈良県 | 1 | ||
| 1999 | 東京都 | 1 | |
| 1993 | 大阪府 | 1 | |
| 1992 | 東京都 | 1 | |
| 1991 | 大阪府 | 1 | |
| 1988 | 鹿児島県 | 1 | |
| 1987 | 東京都 | 1 | |
| 1985 | 広島県 | 1 | |
| 1979 | 東京都 | 1 | |
| 神奈川県 | 1 | ||
| 京都府 | 2 | ||
| 1978 | 東京都 | 1 | |
| 長野県 | 1 | ||
| 1976 | 神奈川県 | 1 | |
| 1975 | 東京都 | 1 | |
| 1974 | 東京都 | 1 | |
| 神奈川県 | 1 | ||
| 1973 | 東京都 | 2 | |
| 愛知県 | 1 | ||
| 京都府 | 1 | ||
| 広島県 | 1 | ||
| 1972 | 埼玉県 | 1 | |
| 岡山県 | 1 | ||
| 1971 | 東京都 | 1 | |
| 石川県 | 1 | ||
| 高知県 | 1 | ||
| 1970 | 東京都 | 2 | |
| 大阪府 | 1 | ||
| 1969 | 東京都 | 2 | |
| 神奈川県 | 1 | ||
| 1967 | 京都府 | 1 | |
| 1966 | 東京都 | 1 | |
| 愛知県 | 1 | ||
| 大阪府 | 1 | ||
| 1965 | 東京都 | 1 | |
| 大阪府 | 1 | ||
| 福岡県 | 1 | ||
| 1964 | 東京都 | 2 | |
| 1963 | 栃木県 | 1 | |
| 長野県 | 1 | ||
| 大阪府 | 1 | ||
| 1962 | 埼玉県 | 2 | |
| 滋賀県 | 1 | ||
| 大阪府 | 1 | ||
| 和歌山県 | 1 | ||
| 1961 | 山形県 | 1 | |
| 東京都 | 2 | ||
| 神奈川県 | 1 | ||
| 石川県 | 1 | ||
| 1960 | 埼玉県 | 1 | |
| 東京都 | 2 | ||
| 静岡県 | 1 | ||
| 大阪府 | 2 | ||
| 1959 | 東京都 | 1 | |
| 愛知県 | 1 | ||
| 愛媛県 | 1 | ||
| 1958 | 神奈川県 | 1 | |
| 1957 | 東京都 | 1 | |
| 広島県 | 1 | ||
| 1956 | 東京都 | 3 | |
| 神奈川県 | 1 | ||
| 大阪府 | 2 | ||
| 奈良県 | 1 | ||
| 1955 | 東京都 | 3 | |
| 大阪府 | 1 | ||
| 1953 | 広島県 | 1 | |
| 1952 | 神奈川県 | 2 | |
| 1951 | 千葉県 | 1 | |
| 東京都 | 2 | ||
| 大阪府 | 2 | ||
| 熊本県 | 1 | ||
| 1950 | 東京都 | 5 | |
| 神奈川県 | 2 | ||
| 静岡県 | 1 | ||
| 大阪府 | 2 | ||
| 兵庫県 | 1 | ||
