業種別(情報・通信業) × 設立年別(2013) × 都道府県別(東京都)

証券コード 企業名 業種 都道府県 設立年 上場年 市場
241A ROXX 情報・通信業 東京都 2013 2024 グロース市場
281A インフォメティス 情報・通信業 東京都 2013 2024 グロース市場
323A フライヤー 情報・通信業 東京都 2013 2025 グロース市場
3675 クロス・マーケティンググループ 情報・通信業 東京都 2013 2013 プライム市場
3676 デジタルハーツホールディングス 情報・通信業 東京都 2013 2013 プライム市場
3978 マクロミル 情報・通信業 東京都 2013 2017 プライム市場
3981 ビーグリー 情報・通信業 東京都 2013 2017 スタンダード市場
4053 Sun Asterisk 情報・通信業 東京都 2013 2020 プライム市場
4168 ヤプリ 情報・通信業 東京都 2013 2020 グロース市場
4385 メルカリ 情報・通信業 東京都 2013 2018 プライム市場