業種別(機械) × 上場年別(2002)
ページ 1 / 1 (全 3 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6402 | 兼松エンジニアリング | 機械 | 高知県 | 1971 | 2002 | スタンダード市場 |
| 6430 | ダイコク電機 | 機械 | 愛知県 | 1973 | 2002 | プライム市場 |
| 6432 | 竹内製作所 | 機械 | 長野県 | 1963 | 2002 | プライム市場 |
ページ 1 / 1 (全 3 件)
ページ 1 / 1 (全 3 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6402 | 兼松エンジニアリング | 機械 | 高知県 | 1971 | 2002 | スタンダード市場 |
| 6430 | ダイコク電機 | 機械 | 愛知県 | 1973 | 2002 | プライム市場 |
| 6432 | 竹内製作所 | 機械 | 長野県 | 1963 | 2002 | プライム市場 |
ページ 1 / 1 (全 3 件)