業種別(電気機器) × 市場別(スタンダード市場)

証券コード 企業名 業種 都道府県 設立年 上場年 市場
6748 星和電機 電気機器 京都府 1949 1989 スタンダード市場
6757 OSGコーポレーション 電気機器 大阪府 1970 2001 スタンダード市場
6769 ザインエレクトロニクス 電気機器 東京都 1992 2001 スタンダード市場
6771 池上通信機 電気機器 東京都 1948 1961 スタンダード市場
6772 東京コスモス電機 電気機器 神奈川県 1957 1961 スタンダード市場
6775 TBグループ 電気機器 東京都 1946 1961 スタンダード市場
6777 santec Holdings 電気機器 愛知県 1979 2001 スタンダード市場
6778 アルチザネットワークス 電気機器 東京都 1990 2001 スタンダード市場
6797 名古屋電機工業 電気機器 愛知県 1958 2000 スタンダード市場
6803 ティアック 電気機器 東京都 1953 1970 スタンダード市場