業種別(精密機器) × 業種詳細別(業務用機械器具)
ページ 2 / 3 (全 22 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7719 | 東京衡機 | 精密機器 | 神奈川県 | 1923 | 1961 | スタンダード市場 |
| 7722 | 国際計測器 | 精密機器 | 東京都 | 1969 | 2001 | スタンダード市場 |
| 7723 | 愛知時計電機 | 精密機器 | 愛知県 | 1949 | 1949 | プライム市場 |
| 7725 | インターアクション | 精密機器 | 神奈川県 | 1992 | 2001 | プライム市場 |
| 7727 | オーバル | 精密機器 | 東京都 | 1949 | 1961 | スタンダード市場 |
| 7732 | トプコン | 精密機器 | 東京都 | 1932 | 1963 | プライム市場 |
| 7733 | オリンパス | 精密機器 | 東京都 | 1919 | 1949 | プライム市場 |
| 7734 | 理研計器 | 精密機器 | 東京都 | 1939 | 1961 | プライム市場 |
| 7740 | タムロン | 精密機器 | 埼玉県 | 1952 | 1984 | プライム市場 |
| 7745 | A&Dホロンホールディングス | 精密機器 | 東京都 | 1977 | 2003 | プライム市場 |
ページ 2 / 3 (全 22 件)