業種別(情報・通信業) × 都道府県別(東京都) × 市場別(プライム市場)
ページ 8 / 16 (全 157 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4053 | Sun Asterisk | 情報・通信業 | 東京都 | 2013 | 2020 | プライム市場 |
| 4071 | プラスアルファ・コンサルティング | 情報・通信業 | 東京都 | 2006 | 2021 | プライム市場 |
| 4180 | Appier Group | 情報・通信業 | 東京都 | 2018 | 2021 | プライム市場 |
| 4194 | ビジョナル | 情報・通信業 | 東京都 | 2020 | 2021 | プライム市場 |
| 4307 | 野村総合研究所 | 情報・通信業 | 東京都 | 1965 | 2001 | プライム市場 |
| 4323 | 日本システム技術 | 情報・通信業 | 東京都 | 1973 | 2001 | プライム市場 |
| 4326 | インテージホールディングス | 情報・通信業 | 東京都 | 1960 | 2001 | プライム市場 |
| 4333 | 東邦システムサイエンス | 情報・通信業 | 東京都 | 1971 | 2001 | プライム市場 |
| 4344 | ソースネクスト | 情報・通信業 | 東京都 | 1996 | 2006 | プライム市場 |
| 4373 | シンプレクス・ホールディングス | 情報・通信業 | 東京都 | 2016 | 2021 | プライム市場 |
ページ 8 / 16 (全 157 件)