業種別(銀行業) × 上場年別(2021) × 市場別(プライム市場)
ページ 1 / 1 (全 3 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7350 | おきなわフィナンシャルグループ | 銀行業 | 沖縄県 | 2021 | 2021 | プライム市場 |
| 7380 | 十六フィナンシャルグループ | 銀行業 | 岐阜県 | 2021 | 2021 | プライム市場 |
| 7381 | 北國フィナンシャルホールディングス | 銀行業 | 石川県 | 2021 | 2021 | プライム市場 |
ページ 1 / 1 (全 3 件)
ページ 1 / 1 (全 3 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7350 | おきなわフィナンシャルグループ | 銀行業 | 沖縄県 | 2021 | 2021 | プライム市場 |
| 7380 | 十六フィナンシャルグループ | 銀行業 | 岐阜県 | 2021 | 2021 | プライム市場 |
| 7381 | 北國フィナンシャルホールディングス | 銀行業 | 石川県 | 2021 | 2021 | プライム市場 |
ページ 1 / 1 (全 3 件)