業種別(サービス業) × 設立年別(2006)
ページ 1 / 2 (全 20 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2498 | オリエンタルコンサルタンツホールディングス | サービス業 | 東京都 | 2006 | 2006 | スタンダード市場 |
| 288A | ラクサス・テクノロジーズ | サービス業 | 広島県 | 2006 | 2024 | グロース市場 |
| 6026 | GMO TECH | サービス業 | 東京都 | 2006 | 2014 | グロース市場 |
| 6030 | アドベンチャー | サービス業 | 東京都 | 2006 | 2014 | グロース市場 |
| 6049 | イトクロ | サービス業 | 東京都 | 2006 | 2015 | グロース市場 |
| 6054 | リブセンス | サービス業 | 東京都 | 2006 | 2011 | スタンダード市場 |
| 6059 | ウチヤマホールディングス | サービス業 | 福岡県 | 2006 | 2012 | スタンダード市場 |
| 6071 | IBJ | サービス業 | 東京都 | 2006 | 2012 | プライム市場 |
| 6087 | アビスト | サービス業 | 東京都 | 2006 | 2013 | プライム市場 |
| 6087 | アビスト | サービス業 | 東京都 | 2006 | 2013 | スタンダード市場 |
ページ 1 / 2 (全 20 件)