業種別(サービス業) × 上場年別(1949) × 都道府県別(東京都)
ページ 1 / 1 (全 9 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3121 | マーチャント・バンカーズ | サービス業 | 東京都 | 1947 | 1949 | スタンダード市場 |
| 3521 | エコナックホールディングス | サービス業 | 東京都 | 1926 | 1949 | スタンダード市場 |
| 5261 | リソルホールディングス | サービス業 | 東京都 | 1931 | 1949 | プライム市場 |
| 9632 | スバル興業 | サービス業 | 東京都 | 1946 | 1949 | スタンダード市場 |
| 9633 | 東京テアトル | サービス業 | 東京都 | 1946 | 1949 | スタンダード市場 |
| 9635 | 武蔵野興業 | サービス業 | 東京都 | 1920 | 1949 | スタンダード市場 |
| 9701 | 東京會舘 | サービス業 | 東京都 | 1920 | 1949 | スタンダード市場 |
| 9704 | アゴーラ・ホスピタリティー・グループ | サービス業 | 東京都 | 2007 | 1949 | スタンダード市場 |
| 9731 | 白洋舍 | サービス業 | 東京都 | 1920 | 1949 | スタンダード市場 |
ページ 1 / 1 (全 9 件)