上場年別 × 業種詳細別 × 業種別
2,076件の組み合わせ
| 上場年別 | 業種詳細別 | 業種別 | 企業数 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 広告 | サービス業 | 1 |
| 化学・化成品 | 非鉄金属 | 1 | |
| 教育 | 情報・通信業 | 1 | |
| 電力・ガス | 電気・ガス業 | 1 | |
| インターネットサイト運営 | 情報・通信業 | 2 | |
| 製鉄・金属製品 | 金属製品 | 1 | |
| レジャー・レジャー施設 | サービス業 | 1 | |
| 通信販売 | 繊維製品 | 1 | |
| 企業向け専門サービス | 情報・通信業 | 1 | |
| サービス業 | 2 | ||
| 不動産・住宅 | 建設業 | 1 | |
| システム・ソフトウエア | 情報・通信業 | 3 | |
| 通信サービス | 情報・通信業 | 1 | |
| 旅行・ホテル | サービス業 | 1 | |
| 2024 | 広告 | サービス業 | 2 |
| 衣料品・服飾品小売 | 小売業 | 1 | |
| バイオ・医薬品関連 | 化学 | 1 | |
| 医薬品 | 5 | ||
| 建材・電気機械・金属卸 | 卸売業 | 3 | |
| 業務用機械器具 | 精密機器 | 2 | |
| 建設・土木 | 建設業 | 3 | |
| 消費者・事業者金融 | サービス業 | 1 | |
| コンテンツ制作・配信 | サービス業 | 1 | |
| 教育 | 情報・通信業 | 2 | |
| サービス業 | 3 | ||
| 電力・ガス | 電気・ガス業 | 1 | |
| 食品製造 | 食料品 | 1 | |
| 総合小売・食料品小売 | 小売業 | 2 | |
| インターネットサイト運営 | 情報・通信業 | 2 | |
| その他金融業 | 1 | ||
| サービス業 | 2 | ||
| 投資 | 証券、商品先物取引業 | 2 | |
| 陸運 | 陸運業 | 1 | |
| レジャー・レジャー施設 | サービス業 | 1 | |
| 生活関連サービス | サービス業 | 1 | |
| 通信販売 | 化学 | 1 | |
| その他製品 | 1 | ||
| サービス業 | 1 | ||
| 企業向け専門サービス | サービス業 | 8 | |
| 不動産・住宅 | 建設業 | 1 | |
| 情報・通信業 | 2 | ||
| 不動産業 | 3 | ||
| サービス業 | 1 | ||
| 人材紹介・人材派遣 | 情報・通信業 | 1 | |
| サービス業 | 3 | ||
| 飲食店 | 小売業 | 3 | |
| 半導体・電子部品 | 電気機器 | 1 | |
| システム・ソフトウエア | 情報・通信業 | 19 | |
| サービス業 | 1 | ||
| 通信サービス | 情報・通信業 | 1 | |
| 輸送用機械 | 精密機器 | 2 | |
| サービス業 | 1 | ||
| 2023 | 広告 | 情報・通信業 | 2 |
| 広告 | サービス業 | 4 | |
| 衣料品・服飾品小売 | 小売業 | 1 | |
| 自動車部品 | 機械 | 1 | |
| 銀行 | 銀行業 | 3 | |
| バイオ・医薬品関連 | 医薬品 | 3 | |
| 建材・電気機械・金属卸 | 卸売業 | 2 | |
| 化学・化成品 | 化学 | 1 | |
| 業務用機械器具 | 機械 | 1 | |
| 建設資材・設備 | サービス業 | 1 | |
| 消費者・事業者金融 | 情報・通信業 | 2 | |
| その他金融業 | 2 | ||
| コンテンツ制作・配信 | 情報・通信業 | 2 | |
| サービス業 | 1 | ||
| 教育 | サービス業 | 2 | |
| 食品製造 | 食料品 | 1 | |
| 産業用装置・重電設備 | 機械 | 1 | |
| インターネットサイト運営 | 情報・通信業 | 5 | |
| 小売業 | 1 | ||
| 投資 | 証券、商品先物取引業 | 1 | |
| レジャー・レジャー施設 | サービス業 | 1 | |
| 生活関連サービス | サービス業 | 1 | |
| 通信販売 | 小売業 | 2 | |
| 製造用機械・電気機械 | 電気機器 | 1 | |
| 企業向け専門サービス | パルプ・紙 | 1 | |
| サービス業 | 9 | ||
| 不動産・住宅 | 不動産業 | 3 | |
| 人材紹介・人材派遣 | サービス業 | 5 | |
| 飲食店 | 小売業 | 1 | |
| 半導体・電子部品 | 金属製品 | 1 | |
| 専門店・ドラッグストア | 小売業 | 1 | |
| システム・ソフトウエア | 情報・通信業 | 25 | |
| サービス業 | 1 | ||
| 通信サービス | 情報・通信業 | 2 | |
| 輸送用機械 | 輸送用機器 | 1 | |
| サービス業 | 1 | ||
| 2022 | 広告 | サービス業 | 5 |
| 空運 | 空運業 | 1 | |
| 銀行 | 銀行業 | 5 | |
| バイオ・医薬品関連 | 医薬品 | 3 | |
| サービス業 | 1 | ||
| 建材・電気機械・金属卸 | 卸売業 | 2 | |
| 窯業・土石製品 | その他製品 | 1 | |
| 建設・土木 | 建設業 | 1 | |
| 生活関連用品卸 | 卸売業 | 1 | |
| コンテンツ制作・配信 | 情報・通信業 | 4 | |
| 教育 | サービス業 | 4 | |
| 食品製造 | 食料品 | 3 | |
| 食品卸 | 卸売業 | 1 | |
| 趣味・娯楽用品 | 情報・通信業 | 1 | |
| 産業用装置・重電設備 | 機械 | 1 | |
| 保険 | 保険業 | 1 | |
| インターネットサイト運営 | 情報・通信業 | 4 | |
| 小売業 | 2 | ||
| サービス業 | 1 | ||
| 投資 | 証券、商品先物取引業 | 1 | |
| 不動産業 | 1 | ||
| リース・レンタル | サービス業 | 2 | |
| 生活関連サービス | サービス業 | 4 | |
| 通信販売 | 小売業 | 1 | |
| サービス業 | 1 | ||
| 企業向け専門サービス | その他製品 | 2 | |
| 情報・通信業 | 1 | ||
| その他金融業 | 1 | ||
| サービス業 | 10 | ||
| 不動産・住宅 | 建設業 | 1 | |
| 不動産業 | 4 | ||
| 人材紹介・人材派遣 | サービス業 | 3 | |
| 半導体・電子部品 | 電気機器 | 1 | |
| 専門店・ドラッグストア | 小売業 | 2 | |
| システム・ソフトウエア | 情報・通信業 | 21 | |
| 倉庫・物流 | 陸運業 | 1 | |
| 2021 | 広告 | 情報・通信業 | 1 |
| 広告 | サービス業 | 6 | |
| 衣料品・服飾品小売 | 小売業 | 1 | |
| 自動車部品 | 輸送用機器 | 1 | |
| 自動車小売 | 小売業 | 1 | |
| 銀行 | 銀行業 | 3 | |
| 飲料・たばこ・嗜好品 | 食料品 | 1 | |
| バイオ・医薬品関連 | 医薬品 | 5 | |
| 建材・電気機械・金属卸 | 卸売業 | 1 | |
| 化学・化成品 | 化学 | 2 | |
| 医薬品 | 1 | ||
| 業務用機械器具 | 金属製品 | 1 | |
| 電気機器 | 1 | ||
| 建設・土木 | 建設業 | 3 | |
| 消費者・事業者金融 | 情報・通信業 | 1 | |
| その他金融業 | 1 | ||
| コンテンツ制作・配信 | 情報・通信業 | 3 | |
| 日用品・生活用品 | 化学 | 1 | |
| その他製品 | 1 | ||
| 教育 | サービス業 | 1 | |
| 食品製造 | 食料品 | 1 | |
| 食品卸 | 卸売業 | 2 | |
| 情報機器・通信機器 | 電気機器 | 1 | |
| 保険 | 保険業 | 1 | |
| インターネットサイト運営 | 情報・通信業 | 6 | |
| サービス業 | 4 | ||
| 投資 | 証券、商品先物取引業 | 1 | |
| その他金融業 | 1 | ||
| レジャー・レジャー施設 | サービス業 | 1 | |
| 生活関連サービス | サービス業 | 3 | |
| 通信販売 | 食料品 | 1 | |
| 化学 | 2 | ||
| 製造用機械・電気機械 | 機械 | 2 | |
| 電気機器 | 1 | ||
| 医薬品・医療品卸 | その他製品 | 1 | |
| 企業向け専門サービス | 情報・通信業 | 1 | |
| サービス業 | 9 | ||
| 不動産・住宅 | 不動産業 | 3 | |
| サービス業 | 3 | ||
| 人材紹介・人材派遣 | 情報・通信業 | 1 | |
| サービス業 | 6 | ||
| 飲食店 | 小売業 | 1 | |
| 半導体・電子部品 | 電気機器 | 3 | |
| 専門店・ドラッグストア | 小売業 | 2 | |
| システム・ソフトウエア | 情報・通信業 | 38 | |
| サービス業 | 4 | ||
| 通信サービス | 情報・通信業 | 1 | |
| 繊維・化学・製紙卸 | 卸売業 | 1 | |
| 倉庫・物流 | 倉庫・運輸関連業 | 1 | |
| 2020 | 広告 | 情報・通信業 | 1 |
| 広告 | サービス業 | 3 | |
| 自動車部品 | 輸送用機器 | 1 | |
| 銀行 | 銀行業 | 1 | |
| バイオ・医薬品関連 | 医薬品 | 3 | |
| 建材・電気機械・金属卸 | 小売業 | 1 | |
| 業務用機械器具 | 機械 | 1 | |
| 建設資材・設備 | ガラス・土石製品 | 1 | |
| 機械 | 1 | ||
| 消費者・事業者金融 | 情報・通信業 | 1 | |
| 家庭用電気機器 | 電気機器 | 1 | |
| 生活関連用品卸 | 卸売業 | 1 | |
| コンテンツ制作・配信 | 情報・通信業 | 1 | |
| サービス業 | 1 | ||
| 日用品・生活用品 | 化学 | 3 | |
| 教育 | サービス業 | 1 | |
| 電力・ガス | 電気・ガス業 | 1 | |
| 食品製造 | 水産・農林業 | 1 | |
| 食料品 | 1 | ||
| 趣味・娯楽用品 | その他製品 | 1 | |
| インターネットサイト運営 | 情報・通信業 | 3 | |
| サービス業 | 1 | ||
| 投資 | 不動産業 | 1 | |
| 製鉄・金属製品 | 機械 | 1 | |
| リース・レンタル | サービス業 | 1 | |
| レジャー・レジャー施設 | サービス業 | 2 | |
| 生活関連サービス | サービス業 | 5 | |
| 通信販売 | 卸売業 | 1 | |
| 医薬品・医療品卸 | サービス業 | 1 | |
| 企業向け専門サービス | 情報・通信業 | 1 | |
| 小売業 | 1 | ||
| サービス業 | 5 | ||
| 不動産・住宅 | 建設業 | 2 | |
| 不動産業 | 1 | ||
| 人材紹介・人材派遣 | 情報・通信業 | 1 | |
| サービス業 | 4 | ||
| 半導体・電子部品 | 電気機器 | 1 | |
| システム・ソフトウエア | 情報・通信業 | 27 | |
| サービス業 | 1 | ||
| 倉庫・物流 | 陸運業 | 1 | |
| 倉庫・運輸関連業 | 1 | ||
| 2019 | 広告 | 情報・通信業 | 1 |
| 広告 | サービス業 | 6 | |
| 衣料品・服飾品小売 | 小売業 | 1 | |
| バイオ・医薬品関連 | 医薬品 | 2 | |
| 建材・電気機械・金属卸 | 卸売業 | 2 | |
| 化学・化成品 | 化学 | 1 | |
| 建設・土木 | 建設業 | 1 | |
| コンテンツ制作・配信 | 情報・通信業 | 2 | |
| サービス業 | 2 | ||
| 日用品・生活用品 | その他製品 | 1 | |
| 教育 | サービス業 | 1 | |
| 総合小売・食料品小売 | 卸売業 | 1 | |
| 趣味・娯楽用品 | その他製品 | 1 | |
| 情報機器・通信機器 | 電気機器 | 1 | |
| インターネットサイト運営 | 情報・通信業 | 6 | |
| サービス業 | 2 | ||
| 製鉄・金属製品 | 非鉄金属 | 1 | |
| 金属製品 | 1 | ||
| リース・レンタル | サービス業 | 1 | |
| レジャー・レジャー施設 | サービス業 | 1 | |
| 生活関連サービス | サービス業 | 6 | |
| 通信販売 | 化学 | 1 | |
| 企業向け専門サービス | その他製品 | 1 | |
| 情報・通信業 | 2 | ||
| 卸売業 | 1 | ||
| サービス業 | 2 | ||
| 不動産・住宅 | 不動産業 | 4 | |
| サービス業 | 1 | ||
| 人材紹介・人材派遣 | サービス業 | 3 | |
| 飲食店 | 小売業 | 3 | |
| 専門店・ドラッグストア | 卸売業 | 1 | |
| 小売業 | 1 | ||
| システム・ソフトウエア | 情報・通信業 | 22 | |
| 通信サービス | 情報・通信業 | 1 | |
| 旅行・ホテル | サービス業 | 1 | |
| 2018 | 広告 | サービス業 | 5 |
| 衣料品・服飾品 | 繊維製品 | 1 | |
| 衣料品・服飾品小売 | 小売業 | 2 | |
| 自動車部品 | 電気機器 | 1 | |
| 銀行 | 銀行業 | 2 | |
| バイオ・医薬品関連 | 医薬品 | 1 | |
| 化学・化成品 | サービス業 | 1 | |
| 業務用機械器具 | 金属製品 | 1 | |
| 建設・土木 | 建設業 | 2 | |
| 建設資材・設備 | ガラス・土石製品 | 1 | |
| 金属製品 | 1 | ||
| 生活関連用品卸 | その他製品 | 1 | |
| コンテンツ制作・配信 | 情報・通信業 | 3 | |
| サービス業 | 1 | ||
| 教育 | サービス業 | 2 | |
| 保険 | 保険業 | 2 | |
| インターネットサイト運営 | 情報・通信業 | 4 | |
| サービス業 | 1 | ||
| 投資 | 不動産業 | 1 | |
| レジャー・レジャー施設 | サービス業 | 1 | |
| 生活関連サービス | サービス業 | 4 | |
| 製造用機械・電気機械 | 機械 | 1 | |
| 医薬品・医療品卸 | 卸売業 | 1 | |
| 企業向け専門サービス | 鉄鋼 | 1 | |
| その他製品 | 1 | ||
| サービス業 | 7 | ||
| 不動産・住宅 | 建設業 | 3 | |
| その他金融業 | 1 | ||
| 不動産業 | 8 | ||
| 人材紹介・人材派遣 | サービス業 | 1 | |
| 飲食店 | 小売業 | 1 | |
| 専門店・ドラッグストア | 卸売業 | 1 | |
| 小売業 | 1 | ||
| システム・ソフトウエア | 情報・通信業 | 17 | |
| サービス業 | 2 | ||
| 通信サービス | 情報・通信業 | 3 | |
| 繊維・化学・製紙卸 | 卸売業 | 2 | |
| 輸送用機械 | 機械 | 1 | |
| 旅行・ホテル | サービス業 | 2 | |
| 2017 | 広告 | 情報・通信業 | 2 |
| 広告 | サービス業 | 3 | |
| 衣料品・服飾品 | 繊維製品 | 1 | |
| その他製品 | 1 | ||
| 小売業 | 1 | ||
| 自動車部品 | 化学 | 1 | |
| 自動車小売 | 情報・通信業 | 1 | |
| 卸売業 | 1 | ||
| 弁当・デリバリー | 小売業 | 1 | |
| 建材・電気機械・金属卸 | 卸売業 | 2 | |
| 化学・化成品 | 化学 | 2 | |
| 建設資材・設備 | その他製品 | 1 | |
| サービス業 | 2 | ||
| 消費者・事業者金融 | その他金融業 | 3 | |
| 家庭用電気機器 | 電気機器 | 1 | |
| コンテンツ制作・配信 | 情報・通信業 | 1 | |
| サービス業 | 1 | ||
| 日用品・生活用品 | 小売業 | 1 | |
| 教育 | 情報・通信業 | 1 | |
| 医療・ヘルスケア・介護 | その他製品 | 1 | |
| 趣味・娯楽用品 | その他製品 | 1 | |
| 産業用装置・重電設備 | 電気・ガス業 | 1 | |
| 卸売業 | 1 | ||
| 情報機器・通信機器 | 電気機器 | 1 | |
| インターネットサイト運営 | 情報・通信業 | 2 | |
| 卸売業 | 1 | ||
| 小売業 | 1 | ||
| サービス業 | 1 | ||
| 投資 | 不動産業 | 1 | |
| 陸運 | 陸運業 | 1 | |
| 生活関連サービス | サービス業 | 1 | |
| 製造用機械・電気機械 | 機械 | 1 | |
| 医薬品・医療品卸 | 医薬品 | 1 | |
| 卸売業 | 2 | ||
| 企業向け専門サービス | 情報・通信業 | 2 | |
| サービス業 | 6 | ||
| 不動産・住宅 | 不動産業 | 5 | |
| サービス業 | 1 | ||
| 人材紹介・人材派遣 | サービス業 | 3 | |
| 飲食店 | 小売業 | 3 | |
| 専門店・ドラッグストア | 小売業 | 1 | |
| システム・ソフトウエア | 情報・通信業 | 10 | |
| 旅行・ホテル | サービス業 | 4 | |
| 倉庫・物流 | 倉庫・運輸関連業 | 1 | |
| 2016 | 広告 | 情報・通信業 | 1 |
| 広告 | サービス業 | 3 | |
| 衣料品・服飾品小売 | 小売業 | 2 | |
| 自動車小売 | 小売業 | 1 | |
| 銀行 | 銀行業 | 3 | |
| バイオ・医薬品関連 | 医薬品 | 1 | |
| サービス業 | 1 | ||
| 化学・化成品 | 化学 | 1 | |
| 建設・土木 | 建設業 | 1 | |
| 消費者・事業者金融 | その他金融業 | 2 | |
| 家電小売 | 情報・通信業 | 1 | |
| コンテンツ制作・配信 | 情報・通信業 | 2 | |
| 教育 | サービス業 | 1 | |
| 金融仲介 | 証券、商品先物取引業 | 1 | |
| 食品製造 | 食料品 | 3 | |
| 食品卸 | 卸売業 | 1 | |
| 総合小売・食料品小売 | 小売業 | 1 | |
| 医療・ヘルスケア・介護 | 精密機器 | 1 | |
| 産業用装置・重電設備 | 建設業 | 1 | |
| 機械 | 1 | ||
| 保険 | その他金融業 | 1 | |
| インターネットサイト運営 | 情報・通信業 | 3 | |
| サービス業 | 2 | ||
| 陸運 | 陸運業 | 1 | |
| 生活関連サービス | サービス業 | 3 | |
| 製造用機械・電気機械 | 非鉄金属 | 1 | |
| 企業向け専門サービス | 電気機器 | 1 | |
| その他製品 | 1 | ||
| 情報・通信業 | 2 | ||
| サービス業 | 3 | ||
| 不動産・住宅 | 建設業 | 1 | |
| 不動産業 | 5 | ||
| サービス業 | 1 | ||
| 人材紹介・人材派遣 | サービス業 | 2 | |
| 飲食店 | 卸売業 | 1 | |
| 小売業 | 1 | ||
| 専門店・ドラッグストア | 小売業 | 6 | |
| システム・ソフトウエア | 情報・通信業 | 12 | |
| サービス業 | 2 | ||
| 繊維・化学・製紙卸 | 卸売業 | 1 | |
| 旅行・ホテル | サービス業 | 1 | |
| 2015 | 広告 | 情報・通信業 | 1 |
| 広告 | サービス業 | 3 | |
| 衣料品・服飾品小売 | 小売業 | 1 | |
| サービス業 | 1 | ||
| 自動車部品 | サービス業 | 1 | |
| 銀行 | 銀行業 | 2 | |
| 弁当・デリバリー | 小売業 | 1 | |
| バイオ・医薬品関連 | 医薬品 | 4 | |
| 建材・電気機械・金属卸 | 卸売業 | 2 | |
| 化学・化成品 | 化学 | 1 | |
| 業務用機械器具 | 機械 | 1 | |
| 建設・土木 | 建設業 | 3 | |
| サービス業 | 1 | ||
| 建設資材・設備 | サービス業 | 1 | |
| 消費者・事業者金融 | その他金融業 | 1 | |
| 家電小売 | サービス業 | 1 | |
| コンテンツ制作・配信 | 情報・通信業 | 4 | |
| サービス業 | 1 | ||
| 食品製造 | 水産・農林業 | 1 | |
| 食品卸 | 卸売業 | 1 | |
| 総合小売・食料品小売 | 小売業 | 1 | |
| 医療・ヘルスケア・介護 | 精密機器 | 1 | |
| その他製品 | 1 | ||
| 産業用装置・重電設備 | 機械 | 1 | |
| 保険 | 保険業 | 1 | |
| サービス業 | 1 | ||
| インターネットサイト運営 | 情報・通信業 | 1 | |
| 小売業 | 4 | ||
| サービス業 | 6 | ||
| 投資 | 不動産業 | 1 | |
| 製鉄・金属製品 | 機械 | 1 | |
| レジャー・レジャー施設 | サービス業 | 1 | |
| 生活関連サービス | サービス業 | 2 | |
| 製造用機械・電気機械 | 機械 | 2 | |
| 鉱業・エネルギー開発 | 石油・石炭製品 | 1 | |
| 医薬品・医療品卸 | 卸売業 | 1 | |
| 企業向け専門サービス | 精密機器 | 1 | |
| その他製品 | 2 | ||
| 情報・通信業 | 1 | ||
| サービス業 | 4 | ||
| 不動産・住宅 | 建設業 | 2 | |
| 不動産業 | 3 | ||
| 飲食店 | 小売業 | 4 | |
| 証券 | 証券、商品先物取引業 | 1 | |
| 半導体・電子部品 | 金属製品 | 1 | |
| システム・ソフトウエア | 情報・通信業 | 15 | |
| サービス業 | 1 | ||
| 通信サービス | 情報・通信業 | 1 | |
| 2014 | 広告 | 情報・通信業 | 3 |
| 広告 | サービス業 | 2 | |
| 自動車部品 | 化学 | 1 | |
| 銀行 | 銀行業 | 1 | |
| 弁当・デリバリー | 小売業 | 1 | |
| 飲料・たばこ・嗜好品 | 食料品 | 1 | |
| バイオ・医薬品関連 | 医薬品 | 1 | |
| 化学・化成品 | 化学 | 2 | |
| 業務用機械器具 | 精密機器 | 1 | |
| 建設・土木 | 電気・ガス業 | 1 | |
| サービス業 | 1 | ||
| 建設資材・設備 | その他製品 | 1 | |
| コンテンツ制作・配信 | 情報・通信業 | 3 | |
| 教育 | サービス業 | 1 | |
| 電力・ガス | 電気・ガス業 | 1 | |
| 食品製造 | 水産・農林業 | 1 | |
| 食料品 | 1 | ||
| 食品卸 | 食料品 | 1 | |
| 産業用資材 | 化学 | 1 | |
| 情報機器・通信機器 | 電気機器 | 1 | |
| インターネットサイト運営 | 情報・通信業 | 3 | |
| 小売業 | 1 | ||
| サービス業 | 2 | ||
| リース・レンタル | 証券、商品先物取引業 | 1 | |
| 通信販売 | 小売業 | 1 | |
| 製造用機械・電気機械 | 機械 | 1 | |
| マスメディア | 情報・通信業 | 3 | |
| 鉱業・エネルギー開発 | 鉱業 | 1 | |
| 企業向け専門サービス | 情報・通信業 | 1 | |
| サービス業 | 3 | ||
| 不動産・住宅 | 不動産業 | 4 | |
| サービス業 | 1 | ||
| 人材紹介・人材派遣 | サービス業 | 4 | |
| 飲食店 | 小売業 | 4 | |
| 証券 | 証券、商品先物取引業 | 1 | |
| 半導体・電子部品 | 電気機器 | 2 | |
| 専門店・ドラッグストア | 小売業 | 3 | |
| システム・ソフトウエア | 情報・通信業 | 9 | |
| サービス業 | 1 | ||
| 旅行・ホテル | 陸運業 | 1 | |
| サービス業 | 1 | ||
| 倉庫・物流 | 陸運業 | 1 | |
| 2013 | 広告 | 情報・通信業 | 1 |
| 広告 | サービス業 | 1 | |
| 衣料品・服飾品小売 | 小売業 | 1 | |
| 自動車部品 | 輸送用機器 | 1 | |
| 自動車小売 | 小売業 | 2 | |
| 銀行 | 銀行業 | 2 | |
| 弁当・デリバリー | サービス業 | 1 | |
| 飲料・たばこ・嗜好品 | 食料品 | 1 | |
| バイオ・医薬品関連 | 化学 | 1 | |
| 医薬品 | 3 | ||
| サービス業 | 1 | ||
| 建材・電気機械・金属卸 | 化学 | 1 | |
| 家電小売 | 情報・通信業 | 1 | |
| コンテンツ制作・配信 | 情報・通信業 | 2 | |
| 産業用装置・重電設備 | 機械 | 1 | |
| インターネットサイト運営 | 情報・通信業 | 2 | |
| レジャー・レジャー施設 | サービス業 | 1 | |
| 生活関連サービス | サービス業 | 1 | |
| 通信販売 | 食料品 | 1 | |
| 小売業 | 3 | ||
| 製紙・紙製品 | パルプ・紙 | 1 | |
| 医薬品・医療品卸 | 卸売業 | 2 | |
| 企業向け専門サービス | 化学 | 1 | |
| 鉄鋼 | 1 | ||
| 情報・通信業 | 1 | ||
| サービス業 | 4 | ||
| 不動産・住宅 | 建設業 | 3 | |
| 不動産業 | 7 | ||
| サービス業 | 2 | ||
| 人材紹介・人材派遣 | サービス業 | 1 | |
| 専門店・ドラッグストア | 小売業 | 1 | |
| システム・ソフトウエア | 情報・通信業 | 5 | |
| サービス業 | 2 | ||
| 倉庫・物流 | 陸運業 | 1 | |
| 2012 | 広告 | サービス業 | 1 |
| 空運 | 空運業 | 1 | |
| 倉庫・運輸関連業 | 1 | ||
| 衣料品・服飾品小売 | 小売業 | 1 | |
| 自動車部品 | パルプ・紙 | 1 | |
| 銀行 | 銀行業 | 2 | |
| バイオ・医薬品関連 | 医薬品 | 1 | |
| 建材・電気機械・金属卸 | 卸売業 | 1 | |
| 建設資材・設備 | 金属製品 | 1 | |
| 消費者・事業者金融 | その他金融業 | 1 | |
| コンテンツ制作・配信 | 情報・通信業 | 4 | |
| 日用品・生活用品 | 化学 | 1 | |
| 食品製造 | 食料品 | 1 | |
| 産業用装置・重電設備 | 電気機器 | 1 | |
| 保険 | 保険業 | 1 | |
| インターネットサイト運営 | 情報・通信業 | 3 | |
| 投資 | 証券、商品先物取引業 | 1 | |
| 製鉄・金属製品 | 非鉄金属 | 1 | |
| リース・レンタル | サービス業 | 1 | |
| 生活関連サービス | サービス業 | 4 | |
| 通信販売 | 化学 | 1 | |
| 小売業 | 1 | ||
| 製造用機械・電気機械 | 機械 | 1 | |
| 企業向け専門サービス | サービス業 | 2 | |
| 不動産・住宅 | 不動産業 | 2 | |
| サービス業 | 1 | ||
| 人材紹介・人材派遣 | サービス業 | 1 | |
| 飲食店 | 小売業 | 2 | |
| 専門店・ドラッグストア | 小売業 | 2 | |
| システム・ソフトウエア | 情報・通信業 | 1 | |
| 通信サービス | 情報・通信業 | 1 | |
| 繊維・化学・製紙卸 | 卸売業 | 1 | |
| 2011 | 空運 | 空運業 | 1 |
| 衣料品・服飾品 | 繊維製品 | 1 | |
| 銀行 | 銀行業 | 1 | |
| バイオ・医薬品関連 | 水産・農林業 | 1 | |
| 医薬品 | 3 | ||
| 精密機器 | 1 | ||
| 業務用機械器具 | 機械 | 1 | |
| 建設・土木 | 情報・通信業 | 1 | |
| サービス業 | 1 | ||
| コンテンツ制作・配信 | 情報・通信業 | 2 | |
| 日用品・生活用品 | 化学 | 1 | |
| 電力・ガス | 卸売業 | 1 | |
| 食品製造 | 食料品 | 2 | |
| 化学 | 1 | ||
| 医療・ヘルスケア・介護 | その他製品 | 1 | |
| 産業用装置・重電設備 | 機械 | 1 | |
| 情報機器・通信機器 | 機械 | 1 | |
| インターネットサイト運営 | 情報・通信業 | 1 | |
| サービス業 | 1 | ||
| 製鉄・金属製品 | 卸売業 | 1 | |
| 製造用機械・電気機械 | 電気機器 | 1 | |
| 海運 | 倉庫・運輸関連業 | 1 | |
| 企業向け専門サービス | 金属製品 | 1 | |
| 不動産・住宅 | 不動産業 | 4 | |
| 飲食店 | 食料品 | 1 | |
| 半導体・電子部品 | 電気機器 | 1 | |
| 情報・通信業 | 1 | ||
| 専門店・ドラッグストア | 小売業 | 1 | |
| システム・ソフトウエア | 情報・通信業 | 5 | |
| 2010 | 衣料品・服飾品 | 卸売業 | 1 |
| 銀行 | 銀行業 | 1 | |
| バイオ・医薬品関連 | 医薬品 | 1 | |
| 精密機器 | 1 | ||
| 建材・電気機械・金属卸 | 卸売業 | 1 | |
| 化学・化成品 | 医薬品 | 1 | |
| 建設・土木 | 建設業 | 1 | |
| 生活関連用品卸 | 卸売業 | 1 | |
| コンテンツ制作・配信 | 情報・通信業 | 2 | |
| 日用品・生活用品 | 化学 | 1 | |
| その他製品 | 1 | ||
| 金融仲介 | その他金融業 | 1 | |
| 食品卸 | 卸売業 | 1 | |
| 情報機器・通信機器 | 電気機器 | 1 | |
| 保険 | 保険業 | 3 | |
| 生活関連サービス | サービス業 | 2 | |
| マスメディア | 情報・通信業 | 1 | |
| 鉱業・エネルギー開発 | 石油・石炭製品 | 1 | |
| 企業向け専門サービス | 電気機器 | 1 | |
| 情報・通信業 | 1 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 1 | ||
| サービス業 | 1 | ||
| 不動産・住宅 | 建設業 | 1 | |
| 不動産業 | 1 | ||
| 専門店・ドラッグストア | 小売業 | 1 | |
| システム・ソフトウエア | 情報・通信業 | 2 | |
| サービス業 | 1 | ||
| 2009 | 銀行 | 銀行業 | 2 |
| バイオ・医薬品関連 | 医薬品 | 3 | |
| 精密機器 | 1 | ||
| 建材・電気機械・金属卸 | 卸売業 | 3 | |
| 建設・土木 | 金属製品 | 1 | |
| 家庭用電気機器 | 電気機器 | 1 | |
| 生活関連用品卸 | その他製品 | 1 | |
| コンテンツ制作・配信 | 情報・通信業 | 2 | |
| 日用品・生活用品 | 化学 | 1 | |
| 電力・ガス | 卸売業 | 1 | |
| 食品製造 | 食料品 | 2 | |
| 情報機器・通信機器 | 輸送用機器 | 1 | |
| インターネットサイト運営 | サービス業 | 1 | |
| 投資 | 不動産業 | 1 | |
| 製鉄・金属製品 | 非鉄金属 | 1 | |
| 医薬品・医療品卸 | 卸売業 | 2 | |
| 専門店・ドラッグストア | 小売業 | 1 | |
| システム・ソフトウエア | 情報・通信業 | 1 | |
| 2008 | 広告 | 情報・通信業 | 1 |
| 広告 | サービス業 | 1 | |
| 自動車部品 | 電気機器 | 1 | |
| 銀行 | 銀行業 | 1 | |
| バイオ・医薬品関連 | 医薬品 | 2 | |
| サービス業 | 1 | ||
| 化学・化成品 | 化学 | 1 | |
| 業務用機械器具 | 機械 | 1 | |
| 建設・土木 | 建設業 | 1 | |
| 建設資材・設備 | その他製品 | 1 | |
| 消費者・事業者金融 | 情報・通信業 | 1 | |
| コンテンツ制作・配信 | 情報・通信業 | 3 | |
| サービス業 | 1 | ||
| 日用品・生活用品 | 卸売業 | 1 | |
| 教育 | サービス業 | 1 | |
| 食品卸 | 卸売業 | 1 | |
| 総合小売・食料品小売 | 小売業 | 2 | |
| 産業用資材 | 化学 | 1 | |
| 保険 | 保険業 | 1 | |
| 製鉄・金属製品 | 非鉄金属 | 1 | |
| 製造用機械・電気機械 | 機械 | 1 | |
| 海運 | 倉庫・運輸関連業 | 1 | |
| 鉱業・エネルギー開発 | 鉱業 | 1 | |
| 企業向け専門サービス | サービス業 | 1 | |
| 人材紹介・人材派遣 | サービス業 | 2 | |
| 飲食店 | 小売業 | 1 | |
