上場年別
上場年別企業数
77件のコホート値
| 名称 | 企業数 |
|---|---|
| 2025 | 18 |
| 2024 | 88 |
| 2023 | 93 |
| 2022 | 99 |
| 2021 | 138 |
| 2020 | 88 |
| 2019 | 85 |
| 2018 | 92 |
| 2017 | 80 |
| 2016 | 80 |
| 2015 | 94 |
| 2014 | 75 |
| 2013 | 60 |
| 2012 | 45 |
| 2011 | 40 |
| 2010 | 32 |
| 2009 | 26 |
| 2008 | 39 |
| 2007 | 86 |
| 2006 | 118 |
| 2005 | 94 |
| 2004 | 90 |
| 2003 | 80 |
| 2002 | 76 |
| 2001 | 90 |
| 2000 | 117 |
| 1999 | 58 |
| 1998 | 37 |
| 1997 | 75 |
| 1996 | 86 |
| 1995 | 96 |
| 1994 | 81 |
| 1993 | 42 |
| 1992 | 14 |
| 1991 | 53 |
| 1990 | 63 |
| 1989 | 54 |
| 1988 | 42 |
| 1987 | 26 |
| 1986 | 26 |
| 1985 | 21 |
| 1984 | 14 |
| 1983 | 21 |
| 1982 | 18 |
| 1981 | 16 |
| 1980 | 12 |
| 1979 | 11 |
| 1978 | 10 |
| 1977 | 11 |
| 1976 | 4 |
| 1975 | 7 |
| 1974 | 18 |
| 1973 | 28 |
| 1972 | 16 |
| 1971 | 22 |
| 1970 | 24 |
| 1969 | 11 |
| 1968 | 5 |
| 1967 | 2 |
| 1966 | 2 |
| 1965 | 2 |
| 1964 | 29 |
| 1963 | 79 |
| 1962 | 105 |
| 1961 | 187 |
| 1960 | 3 |
| 1959 | 4 |
| 1958 | 3 |
| 1957 | 5 |
| 1956 | 4 |
| 1955 | 4 |
| 1954 | 8 |
| 1953 | 9 |
| 1952 | 13 |
| 1951 | 17 |
| 1950 | 33 |
| 1949 | 259 |
関連する2軸クロス
| コホート種類 | 種類数 |
|---|---|
| 上場年別 × 設立年別 | 1832 |
| 上場年別 × 市場別 | 174 |
| 上場年別 × 業種別 | 1027 |
| 上場年別 × 都道府県別 | 847 |
| 上場年別 × 業種詳細別 | 1579 |
関連する3軸クロス
| コホート種類 | 種類数 |
|---|---|
| 上場年別 × 設立年別 × 市場別 | 2426 |
| 上場年別 × 設立年別 × 業種別 | 3246 |
| 上場年別 × 設立年別 × 都道府県別 | 2746 |
| 上場年別 × 設立年別 × 業種詳細別 | 3497 |
| 上場年別 × 市場別 × 業種別 | 1497 |
| 上場年別 × 市場別 × 都道府県別 | 1163 |
| 上場年別 × 市場別 × 業種詳細別 | 2128 |
| 上場年別 × 市場別 × 設立年別 | 2426 |
| 上場年別 × 業種別 × 都道府県別 | 2086 |
| 上場年別 × 業種別 × 業種詳細別 | 2076 |
| 上場年別 × 業種別 × 設立年別 | 3246 |
| 上場年別 × 業種別 × 市場別 | 1497 |
| 上場年別 × 都道府県別 × 業種詳細別 | 2544 |
| 上場年別 × 都道府県別 × 設立年別 | 2746 |
| 上場年別 × 都道府県別 × 市場別 | 1163 |
| 上場年別 × 都道府県別 × 業種別 | 2086 |
| 上場年別 × 業種詳細別 × 設立年別 | 3497 |
| 上場年別 × 業種詳細別 × 市場別 | 2128 |
| 上場年別 × 業種詳細別 × 業種別 | 2076 |
| 上場年別 × 業種詳細別 × 都道府県別 | 2544 |