上場年別(1994)
ページ 1 / 9 (全 81 件)
| 証券コード | 企業名 | 業種 | 都道府県 | 設立年 | 上場年 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1379 | ホクト | 水産・農林業 | 長野県 | 1964 | 1994 | プライム市場 |
| 1793 | 大本組 | 建設業 | 東京都 | 1937 | 1994 | スタンダード市場 |
| 1795 | マサル | 建設業 | 東京都 | 1957 | 1994 | スタンダード市場 |
| 1798 | 守谷商会 | 建設業 | 長野県 | 1955 | 1994 | スタンダード市場 |
| 1799 | 第一建設工業 | 建設業 | 新潟県 | 1942 | 1994 | スタンダード市場 |
| 1997 | 暁飯島工業 | 建設業 | 茨城県 | 1965 | 1994 | スタンダード市場 |
| 2222 | 寿スピリッツ | 食料品 | 鳥取県 | 1952 | 1994 | プライム市場 |
| 2579 | コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス | 食料品 | 東京都 | 1960 | 1994 | プライム市場 |
| 2594 | キーコーヒー | 食料品 | 東京都 | 1952 | 1994 | プライム市場 |
| 2914 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 東京都 | 1985 | 1994 | プライム市場 |
ページ 1 / 9 (全 81 件)