上場年別(2003)

証券コード 企業名 業種 都道府県 設立年 上場年 市場
1662 石油資源開発 鉱業 東京都 1970 2003 プライム市場
1718 美樹工業 建設業 兵庫県 1962 2003 スタンダード市場
1719 安藤・間 建設業 東京都 2003 2003 プライム市場
1720 東急建設 建設業 東京都 2003 2003 プライム市場
1721 コムシスホールディングス 建設業 東京都 2003 2003 プライム市場
1723 日本電技 建設業 東京都 1959 2003 スタンダード市場
1724 シンクレイヤ 建設業 愛知県 1962 2003 スタンダード市場
2315 CAICA DIGITAL 情報・通信業 東京都 1989 2003 スタンダード市場
2349 エヌアイデイ 情報・通信業 東京都 1967 2003 スタンダード市場
2351 ASJ 情報・通信業 埼玉県 1984 2003 グロース市場